Spielbericht
Heim: Ü-Ei
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8952 | Julia Bädorff | X |
| H2 | HE7168 | Markus Spengler | |
| H3 | HE9843 | Christian Bädorff | |
| H4 | HE7484 | Tanja Liesel Blech | |
| H5 | HE8808 | Kevin Weber |
Gast: DC Asslarer Red Devils
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8887 | Volker Hisge | X |
| G2 | HE7015 | Christian Riedl | |
| G3 | HE6375 | Ersin Akkus | |
| G4 | HE8185 | Günther Büttgen | |
| G5 | HE8186 | Petra Büttgen |
| Ü-Ei | DC Asslarer Red Devils | |
|---|---|---|
| Sätze | 18 | 23 |
| Spiele | 8 | 10 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: DC Asslarer Red Devils | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Julia Bädorff | Kevin Weber | 11 |
| Günther Büttgen | Petra Büttgen | 11 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Tanja Liesel Blech | 0 | 1 | |
| Christian Bädorff | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Julia Bädorff Markus Spengler |
Volker Hisge Christian Riedl |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Christian Bädorff Tanja Liesel Blech |
Ersin Akkus Günther Büttgen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Julia Bädorff | Volker Hisge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 99 | 2 | 5,04 | 97 | 0 | 5,16 |
| 48 | 4 | 10,35 | 50 | 0 | 10,02 |
| 7,70 | 7,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Markus Spengler | Christian Riedl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 87 | 12,55 | 32 | 0 | 15,66 |
| 28 | 48 | 16,18 | 27 | 0 | 18,56 |
| 14,37 | 17,11 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Christian Bädorff | Ersin Akkus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 12 | 16,30 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 2 | 12,79 |
| 14,02 | 14,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Tanja Liesel Blech | Günther Büttgen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 89 | 17,17 |
| 46 | 0 | 10,89 | 48 | 12 | 10,19 |
| 14,73 | 13,68 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Julia Bädorff | Christian Riedl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 19 | 14,61 | 33 | 0 | 15,18 |
| 36 | 4 | 13,81 | 38 | 0 | 13,18 |
| 14,21 | 14,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Markus Spengler | Volker Hisge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 9 | 12,62 | 38 | 0 | 13,18 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 6 | 11,79 |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 140 | 10,94 |
| 13,15 | 11,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Christian Bädorff | Günther Büttgen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 205 | 14,10 |
| 27 | 71 | 15,93 | 28 | 0 | 17,89 |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 32 | 19,54 |
| 19,32 | 17,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Tanja Liesel Blech | Ersin Akkus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 60 | 14,70 |
| 30 | 30 | 15,70 | 31 | 0 | 16,16 |
| 30 | 48 | 15,10 | 30 | 0 | 16,70 |
| 15,33 | 15,85 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Kevin Weber | Petra Büttgen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 229 | 11,33 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 115 | 11,70 |
| 17,11 | 11,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Markus Spengler | Ersin Akkus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 9 | 10,25 | 47 | 0 | 10,66 |
| 48 | 6 | 10,31 | 51 | 0 | 9,82 |
| 10,28 | 10,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Christian Bädorff | Christian Riedl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 46 | 16,85 |
| 36 | 10 | 13,64 | 38 | 0 | 13,18 |
| 24 | 130 | 15,46 | 27 | 0 | 18,56 |
| 15,46 | 16,20 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Tanja Liesel Blech | Volker Hisge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 111 | 13,00 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 67 | 14,47 |
| 16,78 | 13,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Kevin Weber | Ersin Akkus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 115 | 10,72 | 36 | 0 | 13,92 |
| 36 | 54 | 12,42 | 39 | 0 | 12,85 |
| 11,57 | 13,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
| Markus Spengler | Petra Büttgen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 0 | 9,82 | 48 | 12 | 10,19 |
| 33 | 8 | 14,94 | 36 | 0 | 13,92 |
| 54 | 0 | 9,28 | 54 | 32 | 8,69 |
| 11,35 | 10,93 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
| Christian Bädorff | Volker Hisge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 2 | 15,12 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 79 | 14,07 |
| 16,32 | 14,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
| Tanja Liesel Blech | Christian Riedl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 44 | 11,72 | 39 | 0 | 12,85 |
| 27 | 78 | 15,67 | 28 | 0 | 17,89 |
| 13,70 | 15,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10