Spielbericht
Heim: SG Hangover 21
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7936 | Janik Diehl | |
| H2 | HE7860 | Sebastian Craß | |
| H3 | HE7312 | Sarah-Kristin Rühl | X |
| H4 | HE7505 | Andreas Schneider | |
| H5 | HE7861 | Mathias Wystup | |
| H6 | HE7506 | Susanne Gödicke |
Gast: Dart Cobras Katzenfurt
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7833 | Michael Carle | |
| G2 | HE6242 | Peter Sturm | |
| G3 | HE7906 | Marcel Rumpf | |
| G4 | HE7831 | Florian Schiffl | X |
| G5 | HE7987 | Regina Pfrötschner | |
| G6 | HE7830 | Martin Schiffl |
| SG Hangover 21 | Dart Cobras Katzenfurt | |
|---|---|---|
| Sätze | 22 | 20 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Punkte | 1 | 1 |
| Gewinner: Unentschieden | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Florian Schiffl | Regina Pfrötschner | 16 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Andreas Schneider | 0 | 0 | 150 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Janik Diehl Sebastian Craß |
Michael Carle Peter Sturm |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Sarah-Kristin Craß Andreas Schneider |
Marcel Rumpf Florian Schiffl |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Janik Diehl | Michael Carle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 4 | 13,81 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 98 | 11,19 |
| 13,93 | 12,50 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Sebastian Craß | Peter Sturm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 8 | 10,96 | 43 | 0 | 11,65 |
| 36 | 4 | 13,81 | 37 | 0 | 13,54 |
| 12,39 | 12,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Sarah-Kristin Craß | Marcel Rumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 4 | 15,06 | 33 | 0 | 15,18 |
| 27 | 143 | 13,26 | 30 | 0 | 16,70 |
| 14,16 | 15,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Andreas Schneider | Florian Schiffl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 20 | 13,36 |
| 30 | 24 | 15,90 | 32 | 0 | 15,66 |
| 30 | 128 | 12,43 | 29 | 0 | 17,28 |
| 13,84 | 15,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Janik Diehl | Peter Sturm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 10 | 14,88 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 100 | 12,15 |
| 15,45 | 13,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Sebastian Craß | Michael Carle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 59 | 13,39 | 31 | 0 | 16,16 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 88 | 12,52 |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 158 | 14,29 |
| 16,53 | 14,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Sarah-Kristin Craß | Florian Schiffl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 30 | 15,70 |
| 36 | 16 | 13,47 | 39 | 0 | 12,85 |
| 46 | 0 | 10,89 | 48 | 24 | 9,94 |
| 13,34 | 12,83 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
| Andreas Schneider | Marcel Rumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 2 | 11,09 | 43 | 0 | 11,65 |
| 27 | 10 | 18,19 | 28 | 0 | 17,89 |
| 14,64 | 14,77 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Janik Diehl | Florian Schiffl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 186 | 15,00 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 36 | 15,50 |
| 18,79 | 15,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
| Sebastian Craß | Marcel Rumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 5 | 13,78 | 36 | 0 | 13,92 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 18 | 12,38 |
| 36 | 17 | 13,44 | 35 | 0 | 14,31 |
| 13,36 | 13,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
| Sarah-Kristin Craß | Peter Sturm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 32 | 14,21 | 33 | 0 | 15,18 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 10 | 14,88 |
| 27 | 60 | 16,33 | 28 | 0 | 17,89 |
| 15,24 | 15,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
| Andreas Schneider | Michael Carle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 15 | 11,57 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 25 | 13,22 |
| 13,20 | 12,40 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Janik Diehl | Marcel Rumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 52 | 0 | 9,63 | 51 | 2 | 9,78 |
| 18 | 189 | 17,33 | 18 | 0 | 27,83 |
| 33 | 90 | 12,45 | 35 | 0 | 14,31 |
| 13,14 | 17,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
| Sebastian Craß | Regina Pfrötschner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 12 | 14,82 | 32 | 0 | 15,66 |
| 33 | 2 | 15,12 | 36 | 0 | 13,92 |
| 14,97 | 14,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
| Sarah-Kristin Craß | Michael Carle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 58 | 12,31 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 211 | 10,74 |
| 15,87 | 11,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
| Andreas Schneider | Peter Sturm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 18 | 0 | 27,83 | 15 | 189 | 20,80 |
| 43 | 0 | 11,65 | 45 | 9 | 10,93 |
| 19,74 | 15,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9