Spielbericht
Heim: Haihappen
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6309 | Phillipp Eitz | |
| H2 | HE8228 | Denis Stein | |
| H3 | HE9188 | Sandra Michel | |
| H4 | HE7674 | Kay Wasseroth | |
| H5 | HE7139 | Sabrina Uhl | X |
| H6 | HE9247 | Katja Uhl | |
| H7 | HE8544 | Tobias Planer |
Gast: SG Hangover 21
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7860 | Sebastian Craß | |
| G2 | HE7936 | Janik Diehl | |
| G3 | HE9549 | Steffen Löhr | |
| G4 | HE7312 | Sarah-Kristin Rühl | X |
| G5 | HE7861 | Mathias Wystup | |
| G6 | HE7505 | Andreas Schneider |
| Haihappen | SG Hangover 21 | |
|---|---|---|
| Sätze | 21 | 22 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Punkte | 1 | 1 |
| Gewinner: Unentschieden | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Steffen Löhr | Mathias Wystup | 14 |
| Sarah-Kristin Craß | Andreas Schneider | 11 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Denis Stein | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Phillipp Eitz Denis Stein |
Sebastian Craß Janik Diehl |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Sandra Michel Kay Wasseroth |
Steffen Löhr Sarah-Kristin Craß |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Phillipp Eitz | Sebastian Craß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 116 | 14,26 | 25 | 0 | 20,04 |
| 27 | 161 | 12,59 | 28 | 0 | 17,89 |
| 13,43 | 18,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Denis Stein | Janik Diehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 2 | 11,09 |
| 27 | 120 | 14,11 | 29 | 0 | 17,28 |
| 30 | 143 | 11,93 | 29 | 0 | 17,28 |
| 12,31 | 15,22 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Sandra Michel | Steffen Löhr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 132 | 17,57 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 2 | 16,63 |
| 18,79 | 17,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Kay Wasseroth | Sarah-Kristin Craß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 57 | 13,45 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 82 | 15,52 |
| 15,51 | 14,49 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Phillipp Eitz | Janik Diehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 60 | 9,19 | 48 | 0 | 10,44 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 50 | 15,03 |
| 30 | 98 | 13,43 | 31 | 0 | 16,16 |
| 12,60 | 13,88 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Denis Stein | Sebastian Craß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 88 | 15,30 |
| 42 | 28 | 11,26 | 43 | 0 | 11,65 |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 20 | 12,33 |
| 13,30 | 13,09 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Sandra Michel | Sarah-Kristin Craß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 121 | 15,83 |
| 30 | 83 | 13,93 | 31 | 0 | 16,16 |
| 49 | 0 | 10,22 | 48 | 2 | 10,40 |
| 14,47 | 14,13 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
| Kay Wasseroth | Steffen Löhr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 124 | 12,57 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 32 | 14,21 |
| 16,16 | 13,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Phillipp Eitz | Andreas Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 2 | 15,12 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 8 | 13,69 |
| 14,31 | 14,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
| Denis Stein | Steffen Löhr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 57 | 18,50 |
| 39 | 60 | 11,31 | 41 | 0 | 12,22 |
| 42 | 23 | 11,38 | 42 | 0 | 11,93 |
| 13,75 | 14,22 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
| Sandra Michel | Janik Diehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 14 | 11,60 | 40 | 0 | 12,53 |
| 24 | 146 | 14,79 | 26 | 0 | 19,27 |
| 13,20 | 15,90 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
| Kay Wasseroth | Sebastian Craß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 10 | 16,37 | 29 | 0 | 17,28 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 20 | 17,81 |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 22 | 19,96 |
| 17,83 | 18,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Phillipp Eitz | Mathias Wystup | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 71 | 14,33 |
| 59 | 0 | 8,49 | 60 | 2 | 8,32 |
| 12,08 | 11,33 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
| Denis Stein | Andreas Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 20 | 16,03 | 29 | 0 | 17,28 |
| 42 | 16 | 11,55 | 43 | 0 | 11,65 |
| 13,79 | 14,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
| Sandra Michel | Sebastian Craß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 5 | 11,02 | 44 | 0 | 11,39 |
| 27 | 40 | 17,07 | 29 | 0 | 17,28 |
| 14,05 | 14,34 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
| Kay Wasseroth | Janik Diehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 54 | 8 | 9,13 | 54 | 0 | 9,28 |
| 18 | 125 | 20,89 | 21 | 0 | 23,86 |
| 15,01 | 16,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9