Spielbericht
Heim: DiTo's Sharks
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7372 | Sebastian Schmidt | |
H2 | HE7432 | Hartmut Heuer | X |
H3 | HE7545 | Kai Scherer | |
H4 | HE7666 | Hans - Jürgen Schupp | |
H5 | HE7753 | Jan Mignon | |
H6 | HE6360 | Stefan Scupin |
Gast: Jungle Hunter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7953 | Eduard Baits | |
G2 | HE7617 | Enrico Althaus | |
G3 | HE8074 | Uwe Zimmermann | |
G4 | HE7554 | Nico Klaus Kerzmann | X |
G5 | HE7348 | Michael Rasch |
DiTo's Sharks | Jungle Hunter | |
---|---|---|
Sätze | 26 | 18 |
Spiele | 11 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DiTo's Sharks | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Kai Scherer | Stefan Scupin | 17 |
Hans - Jürgen Schupp | Jan Mignon | 18 |
Uwe Zimmermann | Michael Rasch | 12 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Sebastian Schmidt | 0 | 0 | 104 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Sebastian Schmidt Hartmut Heuer |
Eduard Baits Enrico Althaus |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Kai Scherer Hans - Jürgen Schupp |
Uwe Zimmermann Nico Klaus Kerzmann |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Sebastian Schmidt | Eduard Baits | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 40 | 19,21 |
30 | 40 | 15,37 | 31 | 0 | 16,16 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 142 | 14,96 |
17,97 | 16,78 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Hartmut Heuer | Enrico Althaus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 51 | 15,00 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 40 | 17,07 |
17,72 | 16,04 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Kai Scherer | Uwe Zimmermann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 4 | 18,41 | 25 | 0 | 20,04 |
21 | 40 | 21,95 | 23 | 0 | 21,78 |
20,18 | 20,91 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Hans - Jürgen Schupp | Nico Klaus Kerzmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 35 | 11,10 |
30 | 27 | 15,80 | 31 | 0 | 16,16 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 81 | 11,67 |
13,79 | 12,98 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Sebastian Schmidt | Enrico Althaus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 110 | 14,48 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 40 | 17,07 |
17,92 | 15,78 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Hartmut Heuer | Eduard Baits | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 4 | 15,06 | 33 | 0 | 15,18 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 63 | 16,22 |
27 | 126 | 13,89 | 25 | 0 | 20,04 |
15,84 | 17,15 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Kai Scherer | Nico Klaus Kerzmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 20 | 14,58 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 44 | 13,85 |
15,20 | 14,22 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Hans - Jürgen Schupp | Uwe Zimmermann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 20 | 14,58 |
24 | 176 | 13,54 | 26 | 0 | 19,27 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 26 | 14,39 |
13,92 | 16,08 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Sebastian Schmidt | Nico Klaus Kerzmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 190 | 17,28 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 30 | 13,08 |
19,68 | 15,18 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Hartmut Heuer | Michael Rasch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
58 | 0 | 8,64 | 57 | 12 | 8,58 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 33 | 12,00 |
10,91 | 10,29 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Kai Scherer | Enrico Althaus | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 77 | 11,78 |
27 | 66 | 16,11 | 30 | 0 | 16,70 |
33 | 16 | 14,70 | 36 | 0 | 13,92 |
14,55 | 14,13 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Hans - Jürgen Schupp | Eduard Baits | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 100 | 13,37 |
27 | 107 | 14,59 | 29 | 0 | 17,28 |
33 | 16 | 14,70 | 36 | 0 | 13,92 |
14,98 | 14,86 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Sebastian Schmidt | Michael Rasch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 90 | 13,70 |
43 | 0 | 11,65 | 45 | 32 | 10,42 |
13,66 | 12,06 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Hartmut Heuer | Nico Klaus Kerzmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 8 | 11,74 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 40 | 15,37 |
14,21 | 13,56 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
Stefan Scupin | Eduard Baits | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 4 | 11,83 | 40 | 0 | 12,53 |
27 | 60 | 16,33 | 28 | 0 | 17,89 |
14,08 | 15,21 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Jan Mignon | Enrico Althaus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 16 | 13,47 |
33 | 4 | 15,06 | 35 | 0 | 14,31 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 60 | 14,70 |
14,80 | 14,16 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7