Spielbericht
Heim: Jungle Hunter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7705 | Mohamed Aulad Makadam | |
H2 | HE7554 | Nico Klaus Kerzmann | X |
H3 | HE7617 | Enrico Althaus | |
H4 | HE7348 | Michael Rasch | |
H5 | HE8074 | Uwe Zimmermann | |
H6 | HE7953 | Eduard Baits |
Gast: Solmser Nachwuchs 2.0
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9671 | Thorsten Eckhardt | |
G2 | HE6226 | Alexander Schönig | |
G3 | HE9678 | Jochen Vit | |
G4 | HE7752 | Sigurd - Falk Müller |
Jungle Hunter | Solmser Nachwuchs 2.0 | |
---|---|---|
Sätze | 13 | 33 |
Spiele | 3 | 15 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Solmser Nachwuchs 2.0 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Mohamed Aulad Makadam | Eduard Baits | 11 |
Michael Rasch | Uwe Zimmermann | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Uwe Zimmermann | 0 | 0 | 111 |
Alexander Schönig | 0 | 0 | 105 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Mohamed Aulad Makadam Nico Klaus Kerzmann |
Thorsten Eckhardt Alexander Schönig |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Enrico Althaus Michael Rasch |
Jochen Vit Sigurd - Falk Müller |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Mohamed Aulad Makadam | Thorsten Eckhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 183 | 13,25 | 24 | 0 | 20,88 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 119 | 12,73 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 4 | 11,83 |
14,15 | 15,15 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Nico Klaus Kerzmann | Alexander Schönig | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 29 | 14,30 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 184 | 10,57 | 31 | 0 | 16,16 |
12,44 | 15,91 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Enrico Althaus | Jochen Vit | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 6 | 12,69 | 38 | 0 | 13,18 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 180 | 13,38 |
18 | 234 | 14,83 | 19 | 0 | 26,37 |
16,13 | 17,64 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Michael Rasch | Sigurd - Falk Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 25 | 10,58 | 44 | 0 | 11,39 |
30 | 22 | 15,97 | 33 | 0 | 15,18 |
13,28 | 13,29 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Mohamed Aulad Makadam | Alexander Schönig | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 49 | 13,70 | 32 | 0 | 15,66 |
27 | 187 | 11,63 | 29 | 0 | 17,28 |
12,67 | 16,47 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
Nico Klaus Kerzmann | Thorsten Eckhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 30 | 14,27 | 31 | 0 | 16,16 |
18 | 169 | 18,44 | 20 | 0 | 25,05 |
16,36 | 20,61 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
Enrico Althaus | Sigurd - Falk Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 29 | 15,73 | 29 | 0 | 17,28 |
36 | 39 | 12,83 | 38 | 0 | 13,18 |
14,28 | 15,23 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
Michael Rasch | Jochen Vit | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 4 | 12,74 | 38 | 0 | 13,18 |
45 | 4 | 11,04 | 48 | 0 | 10,44 |
11,89 | 11,81 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
1 : 9
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Eduard Baits | Sigurd - Falk Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 40 | 13,97 | 31 | 0 | 16,16 |
24 | 99 | 16,75 | 25 | 0 | 20,04 |
15,36 | 18,10 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
1 : 10
Spiel 12 (S10)
Nico Klaus Kerzmann | Jochen Vit | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 2 | 11,88 |
30 | 111 | 13,00 | 32 | 0 | 15,66 |
24 | 154 | 14,46 | 26 | 0 | 19,27 |
13,04 | 15,60 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
1 : 11
Spiel 13 (S11)
Enrico Althaus | Alexander Schönig | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 40 | 17,07 | 30 | 0 | 16,70 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 32 | 11,17 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 32 | 14,21 |
14,89 | 14,03 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
2 : 11
Spiel 14 (S12)
Uwe Zimmermann | Thorsten Eckhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 16 | 17,96 | 25 | 0 | 20,04 |
18 | 0 | 27,83 | 18 | 40 | 25,61 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 20 | 20,04 |
22,22 | 21,90 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
3 : 11
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Eduard Baits | Jochen Vit | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 72 | 14,30 |
33 | 32 | 14,21 | 35 | 0 | 14,31 |
24 | 81 | 17,50 | 27 | 0 | 18,56 |
15,63 | 15,72 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
3 : 12
Spiel 16 (S14)
Nico Klaus Kerzmann | Sigurd - Falk Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 50 | 15,03 |
33 | 25 | 14,42 | 35 | 0 | 14,31 |
21 | 82 | 19,95 | 22 | 0 | 22,77 |
16,68 | 17,37 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
3 : 13
Spiel 17 (S15)
Enrico Althaus | Thorsten Eckhardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 2 | 13,86 | 36 | 0 | 13,92 |
27 | 3 | 18,44 | 28 | 0 | 17,89 |
16,15 | 15,91 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
3 : 14
Spiel 18 (S16)
Uwe Zimmermann | Alexander Schönig | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 2 | 13,86 |
30 | 6 | 16,50 | 32 | 0 | 15,66 |
27 | 16 | 17,96 | 27 | 0 | 18,56 |
15,77 | 16,03 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
3 : 15