Spielbericht
Heim: DC Santa Maria
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7903 | Michael Andreas Frank | |
| H2 | HE6347 | Ortwin Sonnabend | |
| H3 | HE7904 | Manfred Kleißner | X |
| H4 | HE6345 | Timo Deckert | |
| H5 | HE7900 | Sandra Sonnier |
Gast: Bistro Joy Bulls
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6036 | Anja Taissia Müller | |
| G2 | HE6086 | Nils Leiter | |
| G3 | HE7232 | Franziska Hardt | |
| G4 | HE6081 | Dominic Olczak | X |
| G5 | HE7632 | Anne Christin Jost |
| DC Santa Maria | Bistro Joy Bulls | |
|---|---|---|
| Sätze | 22 | 19 |
| Spiele | 10 | 8 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: DC Santa Maria | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Michael Andreas Frank | Sandra Sonnier | 15 |
| Franziska Hardt | Anne Christin Jost | 15 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Michael Andreas Frank Ortwin Sonnabend |
Anja Taissia Müller Nils Leiter |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Manfred Kleißner Timo Deckert |
Franziska Hardt Dominic Olczak |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Michael Andreas Frank | Anja Taissia Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 120 | 10,58 | 36 | 0 | 13,92 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 8 | 10,96 |
| 48 | 2 | 10,40 | 49 | 0 | 10,22 |
| 10,79 | 11,70 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Ortwin Sonnabend | Nils Leiter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 5 | 15,03 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 78 | 14,10 |
| 15,51 | 14,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Manfred Kleißner | Franziska Hardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 72 | 11,92 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 109 | 13,07 |
| 15,12 | 12,50 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Timo Deckert | Dominic Olczak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 2 | 12,79 |
| 42 | 4 | 11,83 | 43 | 0 | 11,65 |
| 51 | 19 | 9,45 | 49 | 0 | 10,22 |
| 11,17 | 11,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Michael Andreas Frank | Nils Leiter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 6 | 16,50 |
| 30 | 32 | 15,63 | 31 | 0 | 16,16 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 35 | 15,53 |
| 16,56 | 16,06 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
| Ortwin Sonnabend | Anja Taissia Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 50 | 13,67 |
| 65 | 0 | 7,71 | 63 | 2 | 7,92 |
| 10,82 | 10,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Manfred Kleißner | Dominic Olczak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 8 | 12,64 | 37 | 0 | 13,54 |
| 33 | 18 | 14,64 | 36 | 0 | 13,92 |
| 13,64 | 13,73 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
| Timo Deckert | Franziska Hardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 16 | 13,47 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 142 | 13,30 |
| 15,87 | 13,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Michael Andreas Frank | Dominic Olczak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 2 | 12,79 | 37 | 0 | 13,54 |
| 34 | 14 | 14,32 | 33 | 0 | 15,18 |
| 13,56 | 14,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
| Ortwin Sonnabend | Franziska Hardt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 76 | 15,74 |
| 63 | 2 | 7,92 | 64 | 0 | 7,83 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 25 | 15,87 |
| 13,66 | 13,15 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
| Manfred Kleißner | Nils Leiter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 111 | 14,44 | 27 | 0 | 18,56 |
| 33 | 64 | 13,24 | 34 | 0 | 14,74 |
| 13,84 | 16,65 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
| Timo Deckert | Anja Taissia Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 6 | 11,79 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 15 | 20,25 |
| 16,14 | 16,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Sandra Sonnier | Anne Christin Jost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 63 | 13,27 | 32 | 0 | 15,66 |
| 45 | 10 | 10,91 | 48 | 0 | 10,44 |
| 12,09 | 13,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
| Ortwin Sonnabend | Dominic Olczak | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 99 | 19,14 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 109 | 16,33 |
| 22,28 | 17,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
| Manfred Kleißner | Anja Taissia Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 16 | 14,70 |
| 30 | 12 | 16,30 | 33 | 0 | 15,18 |
| 60 | 0 | 8,35 | 60 | 2 | 8,32 |
| 12,86 | 12,73 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
| Timo Deckert | Nils Leiter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 14 | 16,23 | 31 | 0 | 16,16 |
| 24 | 57 | 18,50 | 27 | 0 | 18,56 |
| 17,37 | 17,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8