Spielbericht
Heim: Jungle Hunter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7617 | Enrico Althaus | |
H2 | HE6270 | Markus Schmidt | |
H3 | HE7705 | Mohamed Aulad Makadam | |
H4 | HE8074 | Uwe Zimmermann | |
H5 | HE7554 | Nico Klaus Kerzmann | X |
H6 | HE7348 | Michael Rasch | |
H7 | HE7953 | Eduard Baits |
Gast: DC Santa Maria
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6347 | Ortwin Sonnabend | |
G2 | HE7903 | Michael Andreas Frank | |
G3 | HE7904 | Manfred Kleißner | X |
G4 | HE1081 | Peter Allester | |
G5 | HE7900 | Sandra Sonnier | |
G6 | HE6361 | Steffen Heidt |
Jungle Hunter | DC Santa Maria | |
---|---|---|
Sätze | 25 | 22 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Jungle Hunter | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Enrico Althaus | Nico Klaus Kerzmann | 11 |
Peter Allester | Sandra Sonnier | 11 |
Michael Andreas Frank | Steffen Heidt | 18 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Enrico Althaus Markus Schmidt |
Ortwin Sonnabend Michael Andreas Frank |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Mohamed Aulad Makadam Uwe Zimmermann |
Manfred Kleißner Peter Allester |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Enrico Althaus | Ortwin Sonnabend | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 0 | 9,82 | 48 | 10 | 10,23 |
36 | 2 | 13,86 | 38 | 0 | 13,18 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 57 | 14,80 |
13,86 | 12,74 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Markus Schmidt | Michael Andreas Frank | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 16 | 14,70 | 33 | 0 | 15,18 |
49 | 0 | 10,22 | 51 | 14 | 9,55 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 103 | 12,06 |
13,08 | 12,26 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Mohamed Aulad Makadam | Manfred Kleißner | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 78 | 12,82 | 31 | 0 | 16,16 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 107 | 14,59 |
27 | 116 | 14,26 | 29 | 0 | 17,28 |
15,21 | 16,01 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Uwe Zimmermann | Peter Allester | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 151 | 12,96 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 61 | 16,30 |
17,63 | 14,63 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Enrico Althaus | Michael Andreas Frank | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 6 | 11,00 | 44 | 0 | 11,39 |
36 | 4 | 13,81 | 38 | 0 | 13,18 |
12,41 | 12,29 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Markus Schmidt | Ortwin Sonnabend | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 117 | 14,22 |
21 | 62 | 20,90 | 22 | 0 | 22,77 |
27 | 41 | 17,04 | 28 | 0 | 17,89 |
18,41 | 18,29 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Mohamed Aulad Makadam | Peter Allester | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 52 | 14,97 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 69 | 16,00 |
17,11 | 15,49 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Uwe Zimmermann | Manfred Kleißner | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 40 | 19,21 |
42 | 2 | 11,88 | 45 | 0 | 11,13 |
33 | 10 | 14,88 | 32 | 0 | 15,66 |
15,11 | 15,33 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Nico Klaus Kerzmann | Sandra Sonnier | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 40 | 11,82 |
45 | 39 | 10,27 | 46 | 0 | 10,89 |
43 | 0 | 11,65 | 45 | 4 | 11,04 |
11,48 | 11,25 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Markus Schmidt | Manfred Kleißner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 4 | 15,06 | 32 | 0 | 15,66 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 32 | 14,21 |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 24 | 13,25 |
14,52 | 14,37 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Mohamed Aulad Makadam | Michael Andreas Frank | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 148 | 11,77 |
45 | 12 | 10,87 | 47 | 0 | 10,66 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 5 | 15,03 |
14,06 | 12,49 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Uwe Zimmermann | Ortwin Sonnabend | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 32 | 14,21 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 5 | 16,53 | 32 | 0 | 15,66 |
15,37 | 15,66 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Nico Klaus Kerzmann | Manfred Kleißner | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 25 | 12,21 |
42 | 32 | 11,17 | 44 | 0 | 11,39 |
36 | 18 | 13,42 | 35 | 0 | 14,31 |
12,27 | 12,64 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Markus Schmidt | Sandra Sonnier | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 4 | 11,04 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 125 | 12,53 |
14,39 | 11,79 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Mohamed Aulad Makadam | Ortwin Sonnabend | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 186 | 13,12 | 23 | 0 | 21,78 |
24 | 170 | 13,79 | 25 | 0 | 20,04 |
13,46 | 20,91 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Uwe Zimmermann | Steffen Heidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
49 | 0 | 10,22 | 48 | 15 | 10,12 |
36 | 20 | 13,36 | 37 | 0 | 13,54 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 166 | 12,41 |
14,05 | 12,02 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8