Spielbericht
Heim: Jungle Hunter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7348 | Michael Rasch | |
H2 | HE7705 | Mohamed Aulad Makadam | |
H3 | HE7554 | Nico Klaus Kerzmann | X |
H4 | HE8074 | Uwe Zimmermann | |
H5 | HE7617 | Enrico Althaus |
Gast: DiTo's Sharks
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7372 | Sebastian Schmidt | |
G2 | HE7545 | Kai Scherer | |
G3 | HE6360 | Stefan Scupin | |
G4 | HE7910 | Olaf Sachse |
Jungle Hunter | DiTo's Sharks | |
---|---|---|
Sätze | 21 | 25 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DiTo's Sharks | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Michael Rasch | Enrico Althaus | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Michael Rasch Mohamed Aulad Makadam |
Sebastian Schmidt Kai Scherer |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Nico Klaus Kerzmann Uwe Zimmermann |
Stefan Scupin Olaf Sachse |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Michael Rasch | Sebastian Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 20 | 13,36 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 9 | 12,62 |
13,20 | 12,99 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Mohamed Aulad Makadam | Kai Scherer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 20 | 14,58 | 31 | 0 | 16,16 |
46 | 0 | 10,89 | 48 | 2 | 10,40 |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 80 | 20,05 |
15,75 | 15,54 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Nico Klaus Kerzmann | Stefan Scupin | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 15 | 13,50 |
39 | 20 | 12,33 | 41 | 0 | 12,22 |
30 | 17 | 16,13 | 32 | 0 | 15,66 |
14,00 | 13,79 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Uwe Zimmermann | Olaf Sachse | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 16 | 16,17 |
33 | 4 | 15,06 | 35 | 0 | 14,31 |
33 | 9 | 14,91 | 33 | 0 | 15,18 |
15,38 | 15,22 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Michael Rasch | Kai Scherer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 32 | 9,77 | 46 | 0 | 10,89 |
39 | 47 | 11,64 | 42 | 0 | 11,93 |
10,71 | 11,41 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Mohamed Aulad Makadam | Sebastian Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 16 | 9,51 | 50 | 0 | 10,02 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 48 | 15,10 |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 4 | 12,74 |
12,91 | 12,62 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Nico Klaus Kerzmann | Olaf Sachse | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 8 | 14,94 |
30 | 50 | 15,03 | 32 | 0 | 15,66 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 105 | 13,20 |
14,98 | 14,60 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Uwe Zimmermann | Stefan Scupin | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 125 | 11,39 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 32 | 13,03 |
14,31 | 12,21 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Enrico Althaus | Olaf Sachse | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 20 | 14,58 | 31 | 0 | 16,16 |
27 | 105 | 14,67 | 28 | 0 | 17,89 |
14,63 | 17,03 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Mohamed Aulad Makadam | Stefan Scupin | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 112 | 12,97 | 29 | 0 | 17,28 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 51 | 12,50 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 17 | 17,93 |
15,15 | 15,90 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Nico Klaus Kerzmann | Kai Scherer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 78 | 12,82 | 31 | 0 | 16,16 |
36 | 38 | 12,86 | 37 | 0 | 13,54 |
12,84 | 14,85 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Uwe Zimmermann | Sebastian Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 42 | 15,30 | 30 | 0 | 16,70 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 4 | 15,06 |
21 | 266 | 11,19 | 24 | 0 | 20,88 |
14,05 | 17,55 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Enrico Althaus | Stefan Scupin | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 30 | 11,21 | 42 | 0 | 11,93 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 105 | 12,00 |
33 | 68 | 13,12 | 32 | 0 | 15,66 |
13,50 | 13,20 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
Mohamed Aulad Makadam | Olaf Sachse | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 4 | 11,04 | 43 | 0 | 11,65 |
27 | 56 | 16,48 | 28 | 0 | 17,89 |
13,76 | 14,77 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
Nico Klaus Kerzmann | Sebastian Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 32 | 15,63 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 75 | 14,20 | 33 | 0 | 15,18 |
14,92 | 15,42 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Uwe Zimmermann | Kai Scherer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 156 | 11,50 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 5 | 15,03 |
15,67 | 13,27 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10