Spielbericht
Heim: Bistro Joy Bulls
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7632 | Anne Christin Jost | X |
H2 | HE6036 | Anja Taissia Müller | |
H3 | HE6276 | Fabian Rössiger | |
H4 | HE7845 | Henning Pidde | |
H5 | HE7232 | Franziska Hardt | |
H6 | HE7209 | Tim Küster | |
H7 | HE6081 | Dominic Olczak |
Gast: DC Santa Maria
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7904 | Manfred Kleißner | X |
G2 | HE1081 | Peter Allester | |
G3 | HE6345 | Timo Deckert | |
G4 | HE6347 | Ortwin Sonnabend | |
G5 | HE7903 | Michael Andreas Frank | |
G6 | HE7900 | Sandra Sonnier |
Bistro Joy Bulls | DC Santa Maria | |
---|---|---|
Sätze | 25 | 22 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Bistro Joy Bulls | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Anne Christin Jost | Dominic Olczak | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Ortwin Sonnabend | 0 | 0 | 100 |
Timo Deckert | 0 | 1 | |
Dominic Olczak | 0 | 0 | 120 |
Henning Pidde | 1 | 0 | |
Manfred Kleißner | 0 | 0 | 108 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Anne Christin Jost Anja Taissia Müller |
Manfred Kleißner Peter Allester |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Fabian Rössiger Henning Pidde |
Timo Deckert Ortwin Sonnabend |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Anne Christin Jost | Manfred Kleißner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 2 | 15,12 |
27 | 148 | 13,07 | 30 | 0 | 16,70 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 4 | 11,83 |
13,34 | 14,55 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Anja Taissia Müller | Peter Allester | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 46 | 13,79 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 32 | 13,03 |
14,53 | 13,41 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Fabian Rössiger | Timo Deckert | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 10 | 12,59 | 38 | 0 | 13,18 |
50 | 0 | 10,02 | 51 | 2 | 9,78 |
45 | 2 | 11,09 | 43 | 0 | 11,65 |
11,23 | 11,54 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Henning Pidde | Ortwin Sonnabend | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 117 | 12,80 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 19 | 16,07 |
16,78 | 14,44 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Anne Christin Jost | Peter Allester | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
57 | 13 | 8,56 | 56 | 0 | 8,95 |
51 | 4 | 9,75 | 53 | 0 | 9,45 |
9,16 | 9,20 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Anja Taissia Müller | Manfred Kleißner | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 10 | 13,64 |
27 | 19 | 17,85 | 28 | 0 | 17,89 |
21 | 145 | 16,95 | 20 | 0 | 25,05 |
16,11 | 18,86 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Fabian Rössiger | Ortwin Sonnabend | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 103 | 11,06 | 35 | 0 | 14,31 |
15 | 0 | 33,40 | 15 | 321 | 12,00 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 6 | 18,33 |
21,50 | 14,88 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Henning Pidde | Timo Deckert | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 5 | 11,81 | 40 | 0 | 12,53 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 57 | 16,44 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 8 | 18,26 |
15,69 | 15,74 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Dominic Olczak | Ortwin Sonnabend | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 4 | 12,74 | 38 | 0 | 13,18 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 129 | 17,71 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 20 | 17,81 |
18,16 | 16,23 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Anja Taissia Müller | Timo Deckert | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 131 | 12,33 | 28 | 0 | 17,89 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 16 | 12,44 |
36 | 6 | 13,75 | 34 | 0 | 14,74 |
12,98 | 15,02 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Fabian Rössiger | Peter Allester | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 86 | 15,37 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 29 | 14,30 |
15,94 | 14,84 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Henning Pidde | Manfred Kleißner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 71 | 20,48 |
19 | 0 | 26,37 | 21 | 55 | 21,24 |
24,08 | 20,86 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Dominic Olczak | Timo Deckert | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 10 | 10,23 | 48 | 0 | 10,44 |
24 | 164 | 14,04 | 25 | 0 | 20,04 |
12,14 | 15,24 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Anja Taissia Müller | Ortwin Sonnabend | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 98 | 11,19 |
30 | 37 | 15,47 | 31 | 0 | 16,16 |
24 | 210 | 12,12 | 23 | 0 | 21,78 |
13,48 | 16,38 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Fabian Rössiger | Manfred Kleißner | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 104 | 14,70 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 68 | 16,04 | 30 | 0 | 16,70 |
15,37 | 17,63 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Henning Pidde | Peter Allester | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 86 | 15,37 |
27 | 32 | 17,37 | 29 | 0 | 17,28 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 78 | 15,67 |
17,51 | 16,11 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8