Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: DC Hinterländer 26er
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6082 | Sabrina Kunzmann | |
H2 | HE4062 | Thorsten Thomas Bernhardt | |
H3 | HE6314 | Norman Hartzer | |
H4 | HE6248 | Patrick Bernhardt | X |
H5 | HE6303 | Jennifer Liliane Bösser |
Gast: DC DARTinatoren
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7098 | Daniel Klug | X |
G2 | HE8675 | Ronny Kutter | |
G3 | HE6336 | Lisa Sophie Jung | |
G4 | HE6315 | Patrick Rafflenbeul | |
G5 | HE9983 | Stefan Zeiler | |
G6 | HE6399 | Loris Testa |
DC Hinterländer 26er | DC DARTinatoren | |
---|---|---|
Sätze | 18 | 24 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC DARTinatoren | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Patrick Bernhardt | 0 | 0 | 100 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Sabrina Kunzmann Thorsten Thomas Bernhardt |
Daniel Klug Ronny Kutter |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Norman Hartzer Patrick Bernhardt |
Lisa Sophie Jung Patrick Rafflenbeul |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Sabrina Kunzmann | Daniel Klug | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 30 | 15,70 | 30 | 0 | 16,70 |
24 | 207 | 12,25 | 27 | 0 | 18,56 |
13,98 | 17,63 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Thorsten Thomas Bernhardt | Ronny Kutter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 35 | 15,53 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 32 | 17,37 | 29 | 0 | 17,28 |
16,45 | 16,99 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Norman Hartzer | Lisa Sophie Jung | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 109 | 16,33 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 16 | 11,55 |
15,75 | 13,94 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Patrick Bernhardt | Patrick Rafflenbeul | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 49 | 15,07 | 29 | 0 | 17,28 |
30 | 71 | 14,33 | 32 | 0 | 15,66 |
14,70 | 16,47 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Sabrina Kunzmann | Ronny Kutter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 164 | 14,04 | 23 | 0 | 21,78 |
27 | 86 | 15,37 | 28 | 0 | 17,89 |
14,71 | 19,84 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Thorsten Thomas Bernhardt | Daniel Klug | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 232 | 14,94 |
24 | 78 | 17,62 | 26 | 0 | 19,27 |
27 | 189 | 11,56 | 27 | 0 | 18,56 |
17,68 | 17,59 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Norman Hartzer | Patrick Rafflenbeul | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 12 | 13,58 | 34 | 0 | 14,74 |
24 | 86 | 17,29 | 27 | 0 | 18,56 |
15,44 | 16,65 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Patrick Bernhardt | Lisa Sophie Jung | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 22 | 12,28 | 38 | 0 | 13,18 |
45 | 32 | 10,42 | 47 | 0 | 10,66 |
11,35 | 11,92 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Sabrina Kunzmann | Patrick Rafflenbeul | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 28 | 12,13 | 38 | 0 | 13,18 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 34 | 11,12 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 71 | 14,33 |
13,78 | 12,88 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
Thorsten Thomas Bernhardt | Lisa Sophie Jung | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 76 | 12,88 |
33 | 39 | 14,00 | 35 | 0 | 14,31 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 175 | 13,58 |
15,86 | 13,59 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Norman Hartzer | Ronny Kutter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 130 | 13,74 | 27 | 0 | 18,56 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 20 | 14,58 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 114 | 14,33 |
15,73 | 15,82 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
Patrick Bernhardt | Daniel Klug | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 64 | 14,57 | 28 | 0 | 17,89 |
24 | 16 | 20,21 | 27 | 0 | 18,56 |
17,39 | 18,23 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Sabrina Kunzmann | Lisa Sophie Jung | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 55 | 12,39 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 90 | 13,70 |
14,78 | 13,05 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
Thorsten Thomas Bernhardt | Patrick Rafflenbeul | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 19 | 13,39 |
36 | 14 | 13,53 | 39 | 0 | 12,85 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 116 | 14,26 |
14,78 | 13,50 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
Norman Hartzer | Daniel Klug | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 95 | 15,04 |
27 | 77 | 15,70 | 29 | 0 | 17,28 |
33 | 36 | 14,09 | 34 | 0 | 14,74 |
15,69 | 15,69 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Patrick Bernhardt | Ronny Kutter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 58 | 13,42 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 48 | 13,73 |
14,96 | 13,58 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10