Spielbericht
Heim: Trockene Kehlen
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9031 | Patrick Garrison | |
H2 | HE9440 | Altan Kundakci | |
H3 | HE6260 | Sven Vock | |
H4 | HE8061 | Dieter Bohnert | |
H5 | HE9146 | Michael Peter | X |
H6 | HE7977 | Gerald Haberland | |
H7 | HE4061 | Sandra Krenzel |
Gast: DC Voll - Treffer
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6068 | Dennis Heuser | X |
G2 | HE9929 | Patrick Seitz | |
G3 | HE7916 | Bernd Groos | |
G4 | HE4018 | Lisa Heck | |
G5 | HE7605 | Tina Stumpf | |
G6 | HE7604 | Michael Stumpf | |
G7 | HE9163 | Rüdiger Sommer | |
G8 | HE7687 | Nick Weisgerber | |
G9 | HE7724 | Tobias Schürg |
Trockene Kehlen | DC Voll - Treffer | |
---|---|---|
Sätze | 22 | 22 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Trockene Kehlen | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Bernd Groos | Tina Stumpf | 10 |
Lisa Heck | Michael Stumpf | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Patrick Garrison Altan Kundakci |
Dennis Heuser Patrick Seitz |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Sven Vock Dieter Bohnert |
Bernd Groos Lisa Heck |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Patrick Garrison | Dennis Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 112 | 11,79 |
27 | 196 | 11,30 | 30 | 0 | 16,70 |
33 | 36 | 14,09 | 33 | 0 | 15,18 |
13,38 | 14,56 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Altan Kundakci | Patrick Seitz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 50 | 14,09 | 31 | 0 | 16,16 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 40 | 15,37 |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 40 | 13,97 |
15,10 | 15,17 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Sven Vock | Bernd Groos | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 14 | 12,49 |
49 | 0 | 10,22 | 51 | 5 | 9,73 |
11,08 | 11,11 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Dieter Bohnert | Lisa Heck | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 0 | 9,82 | 48 | 5 | 10,33 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 11 | 11,67 |
10,88 | 11,00 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Patrick Garrison | Patrick Seitz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 8 | 14,94 | 31 | 0 | 16,16 |
33 | 13 | 14,79 | 34 | 0 | 14,74 |
14,87 | 15,45 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Altan Kundakci | Dennis Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 17 | 14,67 | 35 | 0 | 14,31 |
36 | 44 | 12,69 | 38 | 0 | 13,18 |
13,68 | 13,75 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Sven Vock | Lisa Heck | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 7 | 13,72 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 30 | 12,08 |
13,20 | 12,90 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Dieter Bohnert | Tina Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 19 | 12,36 | 38 | 0 | 13,18 |
55 | 0 | 9,11 | 57 | 8 | 8,65 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 40 | 13,97 |
12,38 | 11,93 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Patrick Garrison | Michael Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 89 | 10,56 | 38 | 0 | 13,18 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 161 | 10,30 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 193 | 11,41 |
15,42 | 11,63 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Altan Kundakci | Tina Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 18 | 14,64 | 33 | 0 | 15,18 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 72 | 13,00 |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 138 | 10,08 |
14,33 | 12,75 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Sven Vock | Patrick Seitz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 10 | 14,88 | 32 | 0 | 15,66 |
27 | 38 | 17,15 | 28 | 0 | 17,89 |
16,02 | 16,78 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Dieter Bohnert | Dennis Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 38 | 15,43 | 30 | 0 | 16,70 |
21 | 120 | 18,14 | 23 | 0 | 21,78 |
16,79 | 19,24 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Patrick Garrison | Tina Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 72 | 14,30 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 28 | 13,14 |
15,24 | 13,72 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Altan Kundakci | Michael Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 10 | 14,88 |
36 | 51 | 12,50 | 39 | 0 | 12,85 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 106 | 14,63 |
14,84 | 14,12 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
Sven Vock | Dennis Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 75 | 11,83 | 35 | 0 | 14,31 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 84 | 15,44 |
27 | 188 | 11,59 | 30 | 0 | 16,70 |
13,99 | 15,48 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Dieter Bohnert | Patrick Seitz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 120 | 12,70 | 28 | 0 | 17,89 |
30 | 57 | 14,80 | 32 | 0 | 15,66 |
13,75 | 16,78 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8