Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: DC Speer Ribs
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6051 | Jannick Schmidt | X |
| H2 | HE7853 | Marcel Häusler | |
| H3 | HE6281 | Maik Janson | |
| H4 | HE4085 | Sarah Johanna Janson | |
| H5 | HE6307 | Johannes Klein | |
| H6 | HE7339 | Patrick Korting | |
| H7 | HE4028 | Anna Selina Vogel | |
| H8 | HE6306 | Sören Holler | |
| H9 | HE4084 | Christine Kluge | |
| H10 | HE6274 | Sascha Malo |
Gast: DC DARTinatoren
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6315 | Patrick Rafflenbeul | |
| G2 | HE7533 | Verena Michels | |
| G3 | HE7098 | Daniel Klug | X |
| G4 | HE8675 | Ronny Kutter | |
| G5 | HE9983 | Stefan Zeiler | |
| G6 | HE6399 | Loris Testa | |
| G7 | HE4014 | Marius Keßler | |
| G8 | HE6336 | Lisa Sophie Jung |
| DC Speer Ribs | DC DARTinatoren | |
|---|---|---|
| Sätze | 21 | 20 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Punkte | 1 | 1 |
| Gewinner: Unentschieden | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Sarah Johanna Janson | Johannes Klein | 10 |
| Maik Janson | Patrick Korting | 13 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Jannick Schmidt Marcel Häusler |
Patrick Rafflenbeul Verena Michels |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Maik Janson Sarah Johanna Janson |
Daniel Scholz Ronny Kutter |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Jannick Schmidt | Patrick Rafflenbeul | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 160 | 12,63 |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 8 | 14,94 |
| 15,60 | 13,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Marcel Häusler | Verena Michels | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 19 | 0 | 26,37 | 18 | 139 | 20,11 |
| 30 | 36 | 15,50 | 32 | 0 | 15,66 |
| 33 | 20 | 14,58 | 34 | 0 | 14,74 |
| 18,82 | 16,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Maik Janson | Daniel Scholz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 117 | 14,22 | 30 | 0 | 16,70 |
| 24 | 89 | 17,17 | 26 | 0 | 19,27 |
| 15,70 | 17,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Sarah Johanna Janson | Ronny Kutter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 160 | 16,24 | 22 | 0 | 22,77 |
| 27 | 143 | 13,26 | 29 | 0 | 17,28 |
| 14,75 | 20,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Jannick Schmidt | Verena Michels | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 36 | 17,22 | 29 | 0 | 17,28 |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 46 | 13,79 |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 91 | 11,39 |
| 15,05 | 14,15 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Marcel Häusler | Patrick Rafflenbeul | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 53 | 13,58 |
| 20 | 0 | 25,05 | 18 | 159 | 19,00 |
| 19,90 | 16,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Maik Janson | Ronny Kutter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 40 | 15,37 |
| 24 | 130 | 15,46 | 27 | 0 | 18,56 |
| 36 | 5 | 13,78 | 39 | 0 | 12,85 |
| 15,13 | 15,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Johannes Klein | Daniel Scholz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 80 | 17,54 | 25 | 0 | 20,04 |
| 27 | 72 | 15,89 | 28 | 0 | 17,89 |
| 16,72 | 18,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Jannick Schmidt | Ronny Kutter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 28 | 19,71 | 27 | 0 | 18,56 |
| 21 | 101 | 19,05 | 24 | 0 | 20,88 |
| 19,38 | 19,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Marcel Häusler | Daniel Scholz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 31 | 17,41 |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 36 | 22,14 |
| 19,39 | 19,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Patrick Korting | Verena Michels | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 131 | 11,21 | 36 | 0 | 13,92 |
| 36 | 33 | 13,00 | 38 | 0 | 13,18 |
| 12,11 | 13,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Johannes Klein | Patrick Rafflenbeul | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 35 | 14,12 |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 98 | 16,79 |
| 16,60 | 15,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Jannick Schmidt | Daniel Scholz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 60 | 16,33 |
| 27 | 32 | 17,37 | 30 | 0 | 16,70 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 64 | 14,57 |
| 16,42 | 15,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
| Marcel Häusler | Ronny Kutter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 32 | 15,63 |
| 21 | 199 | 14,38 | 23 | 0 | 21,78 |
| 21 | 52 | 21,38 | 24 | 0 | 20,88 |
| 16,98 | 19,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
| Patrick Korting | Patrick Rafflenbeul | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 30 | 15,70 |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 28 | 15,77 |
| 16,16 | 15,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
| Johannes Klein | Verena Michels | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 151 | 11,67 |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 30 | 14,27 |
| 15,45 | 12,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9