Spielbericht
Heim: DC Waldessaum 1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6321 | Sarah Müller | |
H2 | HE6272 | Julian Klein | |
H3 | HE7812 | Luca Nensel | |
H4 | HE6247 | Sascha Mittler | X |
H5 | HE7871 | Alina Kemper | |
H6 | HE7888 | Robin Reichmann | |
H7 | HE7878 | Kevin Reichmann |
Gast: Mad Penguins
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7423 | Peter Lehmann | X |
G2 | HE7805 | Michael Mohaupt | |
G3 | HE6310 | Jan Pache | |
G4 | HE7732 | Luca Leon Klusemann | |
G5 | HE6311 | Giuseppe Vece | |
G6 | HE7436 | Anna Betz |
DC Waldessaum 1 | Mad Penguins | |
---|---|---|
Sätze | 24 | 18 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Waldessaum 1 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Luca Nensel | Robin Reichmann | 6 |
Sarah Müller | Alina Kemper | 12 |
Michael Mohaupt | Anna Betz | 8 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Sascha Mittler | 0 | 0 | 100 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Sarah Müller Julian Klein |
Peter Lehmann Michael Mohaupt |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Luca Nensel Sascha Mittler |
Jan Pache Luca Leon Klusemann |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Sarah Müller | Peter Lehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 17 | 13,44 | 34 | 0 | 14,74 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 23 | 17,70 |
30 | 60 | 14,70 | 31 | 0 | 16,16 |
16,06 | 16,20 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Julian Klein | Michael Mohaupt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 33 | 14,18 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 20 | 13,36 |
14,53 | 13,77 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Luca Nensel | Jan Pache | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 5 | 9,73 | 50 | 0 | 10,02 |
33 | 91 | 12,42 | 35 | 0 | 14,31 |
11,08 | 12,17 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Sascha Mittler | Luca Leon Klusemann | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 3 | 15,09 |
30 | 14 | 16,23 | 32 | 0 | 15,66 |
33 | 69 | 13,09 | 33 | 0 | 15,18 |
14,54 | 15,31 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Sarah Müller | Michael Mohaupt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 49 | 13,70 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 15 | 13,50 |
14,31 | 13,60 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Julian Klein | Peter Lehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 161 | 12,59 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 30 | 15,70 |
16,43 | 14,15 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Robin Reichmann | Luca Leon Klusemann | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 8 | 10,27 | 46 | 0 | 10,89 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 54 | 11,46 |
63 | 13 | 7,75 | 66 | 0 | 7,59 |
10,40 | 9,98 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Sascha Mittler | Jan Pache | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 2 | 13,86 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 49 | 16,74 |
15,87 | 15,30 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Sarah Müller | Luca Leon Klusemann | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 121 | 14,07 |
36 | 14 | 13,53 | 39 | 0 | 12,85 |
27 | 52 | 16,63 | 28 | 0 | 17,89 |
16,02 | 14,94 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Julian Klein | Jan Pache | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 2 | 9,78 | 50 | 0 | 10,02 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 112 | 11,79 |
45 | 0 | 11,13 | 45 | 8 | 10,96 |
12,03 | 10,92 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Robin Reichmann | Anna Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 0 | 9,82 | 48 | 8 | 10,27 |
33 | 11 | 14,85 | 34 | 0 | 14,74 |
56 | 0 | 8,95 | 57 | 10 | 8,61 |
11,21 | 11,21 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Sascha Mittler | Peter Lehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 183 | 13,83 | 22 | 0 | 22,77 |
27 | 153 | 12,89 | 29 | 0 | 17,28 |
13,36 | 20,03 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Alina Kemper | Jan Pache | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
114 | 2 | 4,38 | 114 | 0 | 4,39 |
39 | 4 | 12,74 | 41 | 0 | 12,22 |
8,56 | 8,31 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Julian Klein | Luca Leon Klusemann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 13 | 16,27 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 208 | 9,77 |
16,18 | 13,02 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Robin Reichmann | Peter Lehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 20 | 13,36 | 34 | 0 | 14,74 |
30 | 152 | 11,63 | 32 | 0 | 15,66 |
12,50 | 15,20 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Sascha Mittler | Anna Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 20 | 12,33 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 65 | 13,21 |
14,05 | 12,77 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8