Datum: 30.03.2024 19:00
Liga: Dbg B2 Liga
Spielbericht
Heim: DC Grüner Escorial
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE1054 | Josia Hain | |
H2 | HE8837 | Pierre Waldschmidt | |
H3 | HE9076 | Alexander Lückoff | |
H4 | HE8479 | Kai Jan Schaffner | |
H5 | HE8052 | Philipp Kunz | X |
H6 | HE9075 | Michael Haas | |
H7 | HE7220 | Marco Waldschmidt |
Gast: DC Waldessaum 1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7871 | Alina Kemper | |
G2 | HE6272 | Julian Klein | |
G3 | HE6321 | Sarah Müller | |
G4 | HE6247 | Sascha Mittler | X |
G5 | HE7812 | Luca Nensel | |
G6 | HE7878 | Kevin Reichmann | |
G7 | HE7888 | Robin Reichmann |
DC Grüner Escorial | DC Waldessaum 1 | |
---|---|---|
Sätze | 28 | 15 |
Spiele | 13 | 5 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Grüner Escorial | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Pierre Waldschmidt | Philipp Kunz | 7 |
Josia Hain | Michael Haas | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Alexander Lückoff | 0 | 0 | 114 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Josia Hain Pierre Waldschmidt |
Alina Kemper Julian Klein |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Alexander Lückoff Kai Jan Schaffner |
Sarah Müller Sascha Mittler |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Josia Hain | Alina Kemper | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 18 | 10,73 | 44 | 0 | 11,39 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 2 | 13,86 |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 10 | 11,69 |
12,01 | 12,31 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Pierre Waldschmidt | Julian Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 40 | 13,97 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 16 | 14,70 |
14,99 | 14,34 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Alexander Lückoff | Sarah Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 13 | 13,56 | 34 | 0 | 14,74 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 18 | 16,10 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 200 | 11,15 |
16,24 | 14,00 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Kai Jan Schaffner | Sascha Mittler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 49 | 15,07 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 58 | 13,42 |
15,42 | 14,25 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Josia Hain | Julian Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 107 | 11,94 | 33 | 0 | 15,18 |
30 | 239 | 8,73 | 27 | 0 | 18,56 |
10,34 | 16,87 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Philipp Kunz | Alina Kemper | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 2 | 12,79 |
24 | 239 | 10,92 | 27 | 0 | 18,56 |
56 | 0 | 8,95 | 57 | 8 | 8,65 |
10,80 | 13,33 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Alexander Lückoff | Sascha Mittler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 100 | 14,85 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 15 | 20,25 |
19,53 | 17,55 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
Kai Jan Schaffner | Sarah Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 66 | 14,50 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 20 | 12,33 |
14,36 | 13,42 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Michael Haas | Sascha Mittler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 32 | 14,21 | 33 | 0 | 15,18 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 12 | 14,82 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 16 | 13,47 |
14,47 | 14,49 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
9 : 2
Spiel 12 (S10)
Philipp Kunz | Sarah Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
54 | 5 | 9,19 | 54 | 0 | 9,28 |
45 | 19 | 10,71 | 47 | 0 | 10,66 |
9,95 | 9,97 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
9 : 3
Spiel 13 (S11)
Alexander Lückoff | Julian Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 18 | 16,10 | 29 | 0 | 17,28 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 8 | 12,64 |
39 | 4 | 12,74 | 40 | 0 | 12,53 |
14,13 | 14,15 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
Kai Jan Schaffner | Alina Kemper | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 240 | 8,70 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 40 | 15,37 |
16,78 | 12,04 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Michael Haas | Sarah Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 6 | 15,00 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 35 | 15,53 |
15,31 | 15,27 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
11 : 4
Spiel 16 (S14)
Philipp Kunz | Sascha Mittler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 156 | 11,50 | 29 | 0 | 17,28 |
33 | 48 | 13,73 | 36 | 0 | 13,92 |
12,62 | 15,60 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Alexander Lückoff | Alina Kemper | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 32 | 13,03 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 32 | 13,03 |
13,58 | 13,03 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
Kai Jan Schaffner | Julian Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 16 | 14,70 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 10 | 13,64 |
14,33 | 14,17 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
13 : 5