Datum: 02.03.2024 19:00
Liga: Dbg B2 Liga
Spielbericht
Heim: DC drei vorbei
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6331 | Steven Neurath | |
H2 | HE7195 | Sascha Waldschmidt | |
H3 | HE8473 | Nadin Müller | |
H4 | HE6328 | Markus Janka | |
H5 | HE6330 | Michael Janka | |
H6 | HE9262 | Harald Liebl | X |
H7 | HE7532 | Viktoria Waldschmidt |
Gast: Mad Penguins
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7732 | Luca Leon Klusemann | |
G2 | HE6310 | Jan Pache | |
G3 | HE7423 | Peter Lehmann | X |
G4 | HE7805 | Michael Mohaupt | |
G5 | HE6311 | Giuseppe Vece |
DC drei vorbei | Mad Penguins | |
---|---|---|
Sätze | 22 | 18 |
Spiele | 9 | 9 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Markus Janka | Michael Janka | 10 |
Jan Pache | Giuseppe Vece | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Sascha Waldschmidt | 0 | 0 | 107 |
Sascha Waldschmidt | 0 | 0 | 108 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Steven Neurath Sascha Waldschmidt |
Luca Leon Klusemann Jan Pache |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Nadin Müller Markus Janka |
Peter Lehmann Michael Mohaupt |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Steven Neurath | Luca Leon Klusemann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 109 | 16,33 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 85 | 13,87 |
18,23 | 15,10 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Sascha Waldschmidt | Jan Pache | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 359 | 6,76 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 20 | 12,33 |
16,87 | 9,55 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Nadin Müller | Peter Lehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 141 | 12,00 |
36 | 39 | 12,83 | 37 | 0 | 13,54 |
39 | 2 | 12,79 | 41 | 0 | 12,22 |
13,76 | 12,59 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Markus Janka | Michael Mohaupt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 109 | 10,89 | 35 | 0 | 14,31 |
45 | 29 | 10,49 | 48 | 0 | 10,44 |
10,69 | 12,38 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Steven Neurath | Jan Pache | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
52 | 0 | 9,63 | 51 | 18 | 9,47 |
43 | 0 | 11,65 | 45 | 2 | 11,09 |
10,64 | 10,28 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Sascha Waldschmidt | Luca Leon Klusemann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 73 | 12,97 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 10 | 14,88 |
14,79 | 13,93 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Nadin Müller | Michael Mohaupt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 78 | 14,10 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 2 | 15,12 |
15,18 | 14,61 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Michael Janka | Peter Lehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 2 | 11,09 | 45 | 0 | 11,13 |
30 | 150 | 11,70 | 32 | 0 | 15,66 |
11,40 | 13,40 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Steven Neurath | Michael Mohaupt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 14 | 12,49 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 20 | 14,58 |
14,10 | 13,54 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Sascha Waldschmidt | Peter Lehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 175 | 12,07 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 145 | 10,79 |
16,72 | 11,43 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Nadin Müller | Giuseppe Vece | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 52 | 13,61 | 33 | 0 | 15,18 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 133 | 11,15 |
33 | 58 | 13,42 | 31 | 0 | 16,16 |
14,07 | 14,16 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Michael Janka | Luca Leon Klusemann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 6 | 11,00 | 43 | 0 | 11,65 |
33 | 57 | 13,45 | 31 | 0 | 16,16 |
12,23 | 13,91 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Steven Neurath | Peter Lehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 42 | 0 | 11,93 |
30 | 40 | 15,37 | 31 | 0 | 16,16 |
13,63 | 14,05 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Sascha Waldschmidt | Michael Mohaupt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 100 | 14,85 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 80 | 14,03 |
16,99 | 14,44 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Nadin Müller | Luca Leon Klusemann | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 16 | 12,44 |
33 | 4 | 15,06 | 35 | 0 | 14,31 |
33 | 62 | 13,30 | 35 | 0 | 14,31 |
13,53 | 13,69 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Michael Janka | Giuseppe Vece | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 30 | 10,47 | 44 | 0 | 11,39 |
36 | 129 | 10,33 | 38 | 0 | 13,18 |
10,40 | 12,29 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9