Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Spartaner 2
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8036 | Robert Naundorf | |
| H2 | HE4011 | Paul Häuser | |
| H3 | HE6232 | Patrick Gärtner | |
| H4 | HE6019 | Jan-Peter Birk | X |
| H5 | HE7982 | Benjamin Will | |
| H6 | HE8393 | Steffen Nickel | |
| H7 | HE6195 | Christoph Mader | |
| H8 | HE4015 | Cedric Hardt | |
| H9 | HE6085 | Vanessa Hanke |
Gast: Dart Arrows Dill
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6282 | Dion Heyden | |
| G2 | HE6325 | Jan Lukas Reeh | |
| G3 | HE7965 | Rene Spaltenberger | |
| G4 | HE7967 | Fabian Schmitt | X |
| G5 | HE6364 | Christopher Jacobi | |
| G6 | HE7966 | Jannic Stowasser | |
| G7 | HE1073 | Kevin Hofheinz | |
| G8 | HE7963 | Tim Lukas Müller | |
| G9 | HE6275 | Ioannis Arabatzis | |
| G10 | HE9148 | Christian Vogl |
| Spartaner 2 | Dart Arrows Dill | |
|---|---|---|
| Sätze | 15 | 29 |
| Spiele | 4 | 14 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Dart Arrows Dill | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Patrick Gärtner | Steffen Nickel | 5 |
| Paul Häuser | Benjamin Will | 12 |
| Fabian Schmitt | Christopher Jacobi | 11 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Robert Naundorf Paul Häuser |
Dion Heyden Jan Lukas Reeh |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Patrick Gärtner Jan-Peter Birk |
Rene Spaltenberger Fabian Schmitt |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Robert Naundorf | Dion Heyden | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 28 | 15,77 |
| 30 | 16 | 16,17 | 33 | 0 | 15,18 |
| 33 | 67 | 13,15 | 35 | 0 | 14,31 |
| 14,99 | 15,09 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Paul Häuser | Jan Lukas Reeh | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 30 | 19,62 |
| 36 | 8 | 13,69 | 37 | 0 | 13,54 |
| 24 | 27 | 19,75 | 22 | 0 | 22,77 |
| 17,57 | 18,64 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Steffen Nickel | Rene Spaltenberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 35 | 12,94 |
| 33 | 158 | 10,39 | 35 | 0 | 14,31 |
| 30 | 14 | 16,23 | 31 | 0 | 16,16 |
| 13,27 | 14,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Jan-Peter Birk | Fabian Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 24 | 13,25 |
| 30 | 113 | 12,93 | 33 | 0 | 15,18 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 4 | 13,81 |
| 13,59 | 14,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Robert Naundorf | Jan Lukas Reeh | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 16 | 14,70 | 32 | 0 | 15,66 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 36 | 19,38 |
| 27 | 32 | 17,37 | 28 | 0 | 17,89 |
| 17,65 | 17,64 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Paul Häuser | Dion Heyden | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 3 | 12,77 | 37 | 0 | 13,54 |
| 36 | 8 | 13,69 | 37 | 0 | 13,54 |
| 13,23 | 13,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Steffen Nickel | Fabian Schmitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 72 | 2 | 6,93 | 70 | 0 | 7,16 |
| 54 | 5 | 9,19 | 56 | 0 | 8,95 |
| 8,06 | 8,06 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
| Jan-Peter Birk | Rene Spaltenberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 57 | 2 | 8,75 | 55 | 0 | 9,11 |
| 42 | 4 | 11,83 | 43 | 0 | 11,65 |
| 10,29 | 10,38 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Robert Naundorf | Christopher Jacobi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 60 | 18,38 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 4 | 13,81 |
| 16,79 | 16,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
| Benjamin Will | Rene Spaltenberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 49 | 0 | 10,22 | 48 | 10 | 10,23 |
| 43 | 0 | 11,65 | 45 | 12 | 10,87 |
| 10,94 | 10,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
| Steffen Nickel | Jan Lukas Reeh | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 110 | 14,48 | 25 | 0 | 20,04 |
| 42 | 0 | 11,93 | 42 | 4 | 11,83 |
| 18 | 127 | 20,78 | 21 | 0 | 23,86 |
| 15,73 | 18,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
| Jan-Peter Birk | Dion Heyden | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 10 | 14,88 |
| 30 | 98 | 13,43 | 33 | 0 | 15,18 |
| 18 | 190 | 17,28 | 21 | 0 | 23,86 |
| 15,15 | 17,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Robert Naundorf | Rene Spaltenberger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 6 | 11,00 | 43 | 0 | 11,65 |
| 21 | 200 | 14,33 | 22 | 0 | 22,77 |
| 12,67 | 17,21 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
| Benjamin Will | Christopher Jacobi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 3 | 13,83 | 35 | 0 | 14,31 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 4 | 13,81 |
| 36 | 4 | 13,81 | 39 | 0 | 12,85 |
| 13,98 | 13,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
| Steffen Nickel | Dion Heyden | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 19 | 13,39 | 35 | 0 | 14,31 |
| 18 | 232 | 14,94 | 21 | 0 | 23,86 |
| 14,17 | 19,09 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
4 : 13
Spiel 18 (S16)
| Jan-Peter Birk | Jan Lukas Reeh | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 74 | 15,81 | 25 | 0 | 20,04 |
| 27 | 136 | 13,52 | 28 | 0 | 17,89 |
| 14,67 | 18,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
4 : 14