Datum: 22.03.2024 19:00
Liga: Dbg B1 Liga
Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Dart Angels
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7889 | Marc Güttich | |
| H2 | HE9914 | Christian Mandler | X |
| H3 | HE9367 | Markus Klingelhöfer | |
| H4 | HE6150 | Ronny Rüger | |
| H5 | HE1036 | Sven Güttich | |
| H6 | HE9353 | Michael Klein | |
| H7 | HE6349 | Thomas Sommer | |
| H8 | HE9583 | Klaus Hillebrand | |
| H9 | HE7415 | Ingo Kaiser | |
| H10 | HE9003 | Roger Rein |
Gast: SVE Dartheinis
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE4032 | Sebastian Weitzel | |
| G2 | HE8622 | Christoph Schmidt | |
| G3 | HE7518 | Torsten Weil | |
| G4 | HE7514 | Jochen Robes | |
| G5 | HE7516 | Jens Kleinschmidt | X |
| G6 | HE7517 | Dennis Peipert | |
| G7 | HE7512 | Christian Schilke | |
| G8 | HE7513 | Sebastian Henn |
| Dart Angels | SVE Dartheinis | |
|---|---|---|
| Sätze | 25 | 25 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Punkte | 1 | 1 |
| Gewinner: Unentschieden | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Marc Güttich | Sven Güttich | 3 |
| Christian Mandler | Ingo Kaiser | 12 |
| Sven Güttich | Roger Rein | 15 |
| Jochen Robes | Jens Kleinschmidt | 11 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Marc Güttich | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Marc Güttich Christian Mandler |
Sebastian Weitzel Christoph Schmidt |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Markus Klingelhöfer Ronny Rüger |
Torsten Weil Jochen Robes |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Sven Güttich | Sebastian Weitzel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 150 | 16,71 | 21 | 0 | 23,86 |
| 24 | 215 | 11,92 | 27 | 0 | 18,56 |
| 14,32 | 21,21 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Christian Mandler | Christoph Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 48 | 13,73 |
| 36 | 6 | 13,75 | 37 | 0 | 13,54 |
| 30 | 4 | 16,57 | 32 | 0 | 15,66 |
| 15,02 | 14,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Markus Klingelhöfer | Torsten Weil | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 54 | 2 | 9,24 | 52 | 0 | 9,63 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 8 | 18,26 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 4 | 15,06 |
| 14,89 | 14,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Ronny Rüger | Jochen Robes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 2 | 12,79 | 38 | 0 | 13,18 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 37 | 14,06 |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 4 | 13,81 |
| 13,72 | 13,68 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Sven Güttich | Christoph Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 4 | 11,04 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 11 | 12,56 |
| 12,22 | 11,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
| Christian Mandler | Sebastian Weitzel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 130 | 12,37 |
| 30 | 35 | 15,53 | 32 | 0 | 15,66 |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 4 | 11,83 |
| 14,45 | 13,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Markus Klingelhöfer | Jochen Robes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 36 | 15,50 |
| 36 | 58 | 12,31 | 38 | 0 | 13,18 |
| 30 | 63 | 14,60 | 30 | 0 | 16,70 |
| 14,19 | 15,13 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
| Ronny Rüger | Torsten Weil | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 65 | 14,53 |
| 36 | 6 | 13,75 | 38 | 0 | 13,18 |
| 30 | 4 | 16,57 | 30 | 0 | 16,70 |
| 15,33 | 14,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Sven Güttich | Jens Kleinschmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 2 | 13,86 | 34 | 0 | 14,74 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 20 | 11,45 |
| 36 | 24 | 13,25 | 36 | 0 | 13,92 |
| 13,11 | 13,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Ingo Kaiser | Torsten Weil | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 32 | 14,21 | 31 | 0 | 16,16 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 60 | 14,70 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 198 | 11,22 |
| 16,46 | 14,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
| Markus Klingelhöfer | Christoph Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 79 | 0 | 6,34 | 78 | 4 | 6,37 |
| 51 | 4 | 9,75 | 53 | 0 | 9,45 |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 20 | 14,58 |
| 10,28 | 10,13 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
| Ronny Rüger | Sebastian Weitzel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 40 | 12,81 |
| 30 | 120 | 12,70 | 33 | 0 | 15,18 |
| 39 | 4 | 12,74 | 40 | 0 | 12,53 |
| 12,76 | 13,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Roger Rein | Torsten Weil | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 2 | 10,40 | 47 | 0 | 10,66 |
| 42 | 5 | 11,81 | 44 | 0 | 11,39 |
| 11,11 | 11,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
| Ingo Kaiser | Jens Kleinschmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 77 | 15,70 |
| 66 | 4 | 7,53 | 69 | 0 | 7,26 |
| 118 | 0 | 4,25 | 120 | 2 | 4,16 |
| 9,89 | 9,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
| Markus Klingelhöfer | Sebastian Weitzel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 5 | 13,78 |
| 18 | 307 | 10,78 | 19 | 0 | 26,37 |
| 24 | 118 | 15,96 | 25 | 0 | 20,04 |
| 13,20 | 20,06 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
| Ronny Rüger | Christoph Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 28 | 17,52 | 26 | 0 | 19,27 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 129 | 11,27 |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 60 | 18,38 |
| 17,65 | 16,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9