Spielbericht
Heim: Crash Darter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7711 | Patrick Donner | |
| H2 | HE7947 | Diane De Vos-Provost | |
| H3 | HE7370 | Ronny Rößner | |
| H4 | HE8309 | Raymond De Vos | X |
| H5 | HE7881 | Silivo Tapperd |
Gast: DC Spielfrei
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6283 | Marc Rauch | |
| G2 | HE9035 | Andre Klapper | X |
| G3 | HE7879 | Jürgen Hofheinz | |
| G4 | HE7911 | Marco Hudel |
| Crash Darter | DC Spielfrei | |
|---|---|---|
| Sätze | 29 | 17 |
| Spiele | 13 | 5 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Crash Darter | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Diane De Vos-Provost | Silivo Tapperd | 16 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Patrick Donner | 1 | 0 | |
| Andre Klapper | 1 | 1 | |
| Raymond De Vos | 0 | 0 | 102 |
| Raymond De Vos | 0 | 0 | 100 |
| Andre Klapper | 0 | 0 | 180 |
| Raymond De Vos | 0 | 0 | 131 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Patrick Donner Diane De Vos-Provost |
Marc Rauch Andre Klapper |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Ronny Rößner Raymond De Vos |
Jürgen Hofheinz Marco Hudel |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Patrick Donner | Marc Rauch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 68 | 14,43 | 30 | 0 | 16,70 |
| 21 | 30 | 22,43 | 23 | 0 | 21,78 |
| 18,43 | 19,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Diane De Vos-Provost | Andre Klapper | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 93 | 13,60 | 30 | 0 | 16,70 |
| 45 | 4 | 11,04 | 46 | 0 | 10,89 |
| 12,32 | 13,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Ronny Rößner | Jürgen Hofheinz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 95 | 16,92 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 164 | 11,23 |
| 17,92 | 14,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Raymond De Vos | Marco Hudel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 4 | 11,83 |
| 27 | 40 | 17,07 | 30 | 0 | 16,70 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 121 | 15,83 |
| 16,83 | 14,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Patrick Donner | Andre Klapper | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 39 | 15,40 | 28 | 0 | 17,89 |
| 47 | 0 | 10,66 | 48 | 4 | 10,35 |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 33 | 12,00 |
| 12,66 | 13,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Diane De Vos-Provost | Marc Rauch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 0 | 10,44 | 45 | 4 | 11,04 |
| 30 | 26 | 15,83 | 33 | 0 | 15,18 |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 2 | 12,79 |
| 12,73 | 13,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
| Ronny Rößner | Marco Hudel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 128 | 15,54 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 32 | 15,63 |
| 18,66 | 15,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
| Raymond De Vos | Jürgen Hofheinz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 162 | 18,83 |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 209 | 13,90 |
| 22,37 | 16,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Patrick Donner | Marco Hudel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 108 | 14,56 |
| 30 | 6 | 16,50 | 32 | 0 | 15,66 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 30 | 13,08 |
| 15,90 | 14,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
9 : 2
Spiel 12 (S10)
| Diane De Vos-Provost | Jürgen Hofheinz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 35 | 11,10 | 42 | 0 | 11,93 |
| 59 | 0 | 8,49 | 60 | 2 | 8,32 |
| 33 | 11 | 14,85 | 36 | 0 | 13,92 |
| 11,48 | 11,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
9 : 3
Spiel 13 (S11)
| Ronny Rößner | Andre Klapper | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 115 | 14,30 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 88 | 13,77 |
| 16,99 | 14,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
10 : 3
Spiel 14 (S12)
| Raymond De Vos | Marc Rauch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 114 | 16,12 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 2 | 12,79 |
| 16,05 | 14,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
11 : 3
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Patrick Donner | Jürgen Hofheinz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 133 | 12,27 |
| 39 | 45 | 11,69 | 41 | 0 | 12,22 |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 237 | 11,00 |
| 15,71 | 11,83 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
12 : 3
Spiel 16 (S14)
| Silivo Tapperd | Marco Hudel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 2 | 9,78 | 50 | 0 | 10,02 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 16 | 13,47 |
| 81 | 2 | 6,16 | 82 | 0 | 6,11 |
| 10,23 | 9,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
12 : 4
Spiel 17 (S15)
| Ronny Rößner | Marc Rauch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 10 | 14,88 | 32 | 0 | 15,66 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 10 | 14,88 |
| 24 | 40 | 19,21 | 27 | 0 | 18,56 |
| 16,58 | 16,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
| Raymond De Vos | Andre Klapper | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 264 | 13,17 |
| 24 | 143 | 14,92 | 27 | 0 | 18,56 |
| 20 | 0 | 25,05 | 18 | 271 | 12,78 |
| 21,28 | 14,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
13 : 5