Spielbericht
Heim: Spartaner 2
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6195 | Christoph Mader | |
H2 | HE4011 | Paul Häuser | |
H3 | HE8393 | Steffen Nickel | |
H4 | HE7982 | Benjamin Will | |
H5 | HE4015 | Cedric Hardt | |
H6 | HE4052 | Benjamin Bieler | |
H7 | HE6019 | Jan-Peter Birk | X |
H8 | HE8036 | Robert Naundorf | |
H9 | HE6232 | Patrick Gärtner | |
H10 | HE6085 | Vanessa Hanke |
Gast: Crash Darter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7370 | Ronny Rößner | |
G2 | HE8309 | Raymond De Vos | X |
G3 | HE7711 | Patrick Donner | |
G4 | HE7947 | Diane De Vos-Provost | |
G5 | HE7881 | Silivo Tapperd | |
G6 | HE8978 | Uwe Schmidt |
Spartaner 2 | Crash Darter | |
---|---|---|
Sätze | 18 | 25 |
Spiele | 6 | 12 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Crash Darter | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Christoph Mader | Cedric Hardt | 11 |
Paul Häuser | Benjamin Bieler | 16 |
Steffen Nickel | Jan-Peter Birk | 13 |
Benjamin Will | Robert Naundorf | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Benjamin Will | 0 | 0 | 107 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Christoph Mader Paul Häuser |
Ronny Rößner Raymond De Vos |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Steffen Nickel Benjamin Will |
Patrick Donner Diane De Vos-Provost |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Christoph Mader | Ronny Rößner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 151 | 12,96 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 104 | 14,70 |
17,92 | 13,83 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Paul Häuser | Raymond De Vos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 5 | 15,03 |
24 | 195 | 12,75 | 26 | 0 | 19,27 |
30 | 159 | 11,40 | 28 | 0 | 17,89 |
12,96 | 17,40 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Steffen Nickel | Patrick Donner | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 16 | 10,78 | 45 | 0 | 11,13 |
27 | 36 | 17,22 | 30 | 0 | 16,70 |
14,00 | 13,92 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Benjamin Will | Diane De Vos-Provost | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 152 | 10,58 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 8 | 18,26 |
16,65 | 14,42 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Christoph Mader | Raymond De Vos | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 106 | 10,13 | 37 | 0 | 13,54 |
21 | 226 | 13,10 | 23 | 0 | 21,78 |
11,62 | 17,66 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Paul Häuser | Ronny Rößner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
76 | 0 | 6,59 | 75 | 4 | 6,63 |
45 | 0 | 11,13 | 45 | 3 | 11,07 |
8,86 | 8,85 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Steffen Nickel | Diane De Vos-Provost | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 40 | 13,97 | 33 | 0 | 15,18 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 88 | 10,59 |
48 | 14 | 10,15 | 49 | 0 | 10,22 |
12,55 | 12,00 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Benjamin Will | Patrick Donner | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 92 | 13,63 | 28 | 0 | 17,89 |
33 | 98 | 12,21 | 35 | 0 | 14,31 |
12,92 | 16,10 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Cedric Hardt | Diane De Vos-Provost | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 20 | 13,36 | 36 | 0 | 13,92 |
33 | 74 | 12,94 | 35 | 0 | 14,31 |
13,15 | 14,12 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Paul Häuser | Patrick Donner | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 38 | 19,29 |
30 | 72 | 14,30 | 32 | 0 | 15,66 |
33 | 78 | 12,82 | 34 | 0 | 14,74 |
15,46 | 16,56 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Jan-Peter Birk | Raymond De Vos | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 270 | 9,62 | 24 | 0 | 20,88 |
39 | 20 | 12,33 | 40 | 0 | 12,53 |
10,98 | 16,71 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
Robert Naundorf | Ronny Rößner | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 35 | 15,53 |
45 | 2 | 11,09 | 46 | 0 | 10,89 |
33 | 100 | 12,15 | 31 | 0 | 16,16 |
12,97 | 14,19 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Cedric Hardt | Patrick Donner | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 52 | 12,47 | 34 | 0 | 14,74 |
27 | 166 | 12,41 | 30 | 0 | 16,70 |
12,44 | 15,72 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
Benjamin Bieler | Diane De Vos-Provost | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 20 | 13,36 | 35 | 0 | 14,31 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 50 | 13,67 |
33 | 20 | 14,58 | 33 | 0 | 15,18 |
14,70 | 14,39 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
Jan-Peter Birk | Ronny Rößner | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 40 | 13,97 |
36 | 13 | 13,56 | 38 | 0 | 13,18 |
48 | 4 | 10,35 | 48 | 0 | 10,44 |
12,74 | 12,53 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
Robert Naundorf | Raymond De Vos | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 48 | 18,88 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 23 | 13,28 |
16,44 | 16,08 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12