Spielbericht
Heim: Chaos Team
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8774 | Michael Germann | X |
H2 | HE7984 | Andreas Keller | |
H3 | HE7722 | Willwacher Norbert | |
H4 | HE7723 | Patrick Klein | |
H5 | HE7720 | Patrick Nickel | |
H6 | HE7719 | Marcel Schütz | |
H7 | HE4010 | Nicole Schütz | |
H8 | HE9081 | Elmar Lorenz |
Gast: DC Bärenbrüder
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7710 | Philipp Nähs | |
G2 | HE7709 | Yannick Staska | |
G3 | HE7606 | Simone Stumpf | |
G4 | HE6300 | Lucas Blecher |
Chaos Team | DC Bärenbrüder | |
---|---|---|
Sätze | 21 | 22 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Bärenbrüder | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Michael Germann | Marcel Schütz | 7 |
Patrick Klein | Elmar Lorenz | 10 |
Willwacher Norbert | Patrick Nickel | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Michael Germann Andreas Keller |
Philipp Nähs Yannick Staska |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Willwacher Norbert Patrick Klein |
Simone Stumpf Lucas Blecher |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Michael Germann | Philipp Nähs | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 12 | 16,30 | 30 | 0 | 16,70 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 4 | 16,57 |
27 | 202 | 11,07 | 30 | 0 | 16,70 |
14,69 | 16,66 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Andreas Keller | Yannick Staska | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 141 | 10,00 |
44 | 0 | 11,39 | 45 | 4 | 11,04 |
12,47 | 10,52 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Willwacher Norbert | Simone Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 179 | 9,76 | 31 | 0 | 16,16 |
51 | 40 | 9,04 | 53 | 0 | 9,45 |
9,40 | 12,81 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Patrick Klein | Lucas Blecher | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
72 | 5 | 6,89 | 70 | 0 | 7,16 |
83 | 0 | 6,04 | 84 | 2 | 5,94 |
33 | 0 | 15,18 | 31 | 2 | 16,10 |
9,37 | 9,73 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Marcel Schütz | Yannick Staska | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 239 | 10,92 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 58 | 14,77 |
19,39 | 12,85 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Andreas Keller | Philipp Nähs | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 143 | 10,85 | 31 | 0 | 16,16 |
33 | 40 | 13,97 | 35 | 0 | 14,31 |
12,41 | 15,24 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Willwacher Norbert | Lucas Blecher | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
75 | 6 | 6,60 | 74 | 0 | 6,77 |
65 | 0 | 7,71 | 66 | 4 | 7,53 |
51 | 17 | 9,49 | 52 | 0 | 9,63 |
7,93 | 7,98 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Elmar Lorenz | Simone Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 2 | 15,12 | 33 | 0 | 15,18 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 35 | 15,53 |
60 | 2 | 8,32 | 62 | 0 | 8,08 |
13,38 | 12,93 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Marcel Schütz | Lucas Blecher | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 40 | 17,07 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 149 | 13,04 |
18,66 | 15,06 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
Andreas Keller | Simone Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 113 | 12,93 | 30 | 0 | 16,70 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 178 | 8,28 |
36 | 60 | 12,25 | 36 | 0 | 13,92 |
12,91 | 12,97 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Patrick Nickel | Yannick Staska | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 216 | 11,88 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 42 | 15,30 |
18,58 | 13,59 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
Elmar Lorenz | Philipp Nähs | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 32 | 12,03 | 39 | 0 | 12,85 |
36 | 2 | 13,86 | 37 | 0 | 13,54 |
12,95 | 13,20 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Marcel Schütz | Simone Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 32 | 14,21 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 24 | 13,25 |
14,53 | 13,73 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
Andreas Keller | Lucas Blecher | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
72 | 2 | 6,93 | 71 | 0 | 7,06 |
30 | 31 | 15,67 | 32 | 0 | 15,66 |
11,30 | 11,36 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
Patrick Nickel | Philipp Nähs | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 15 | 18,00 |
27 | 12 | 18,11 | 30 | 0 | 16,70 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 8 | 14,94 |
16,66 | 16,55 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Elmar Lorenz | Yannick Staska | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 2 | 13,86 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 13 | 11,62 |
12,56 | 12,74 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10