Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Die Dudes
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE9348 | Timo Polzer | |
| H2 | HE7321 | Marc Richter | X |
| H3 | HE6031 | Sascha Kunz | |
| H4 | HE8454 | David Bietz | |
| H5 | HE7320 | André Schmidt | |
| H6 | HE8059 | Matthias Bzdon |
Gast: Black Out
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9632 | Timo Klein | |
| G2 | HE8011 | Thomas Nimmerfroh | |
| G3 | HE7866 | Marc Erstling | |
| G4 | HE9739 | David Klein | |
| G5 | HE9199 | Stefan Röwer | |
| G6 | HE9642 | Alexander Hähnel | |
| G7 | HE9197 | Manuel Metz | X |
| Die Dudes | Black Out | |
|---|---|---|
| Sätze | 15 | 29 |
| Spiele | 5 | 13 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Black Out | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Timo Klein | Manuel Metz | 14 |
| Marc Erstling | Alexander Hähnel | 15 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| David Klein | 1 | 0 | |
| David Bietz | 1 | 0 | |
| Marc Erstling | 1 | 0 | |
| David Bietz | 0 | 0 | 115 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Timo Polzer Marc Richter |
Timo Klein Thomas Nimmerfroh |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Sascha Kunz David Bietz |
Marc Erstling David Klein |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Timo Polzer | Timo Klein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 2 | 15,12 |
| 18 | 108 | 21,83 | 20 | 0 | 25,05 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 4 | 15,06 |
| 16,98 | 18,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Marc Richter | Thomas Nimmerfroh | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 20 | 17,81 | 26 | 0 | 19,27 |
| 33 | 2 | 15,12 | 36 | 0 | 13,92 |
| 16,47 | 16,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Sascha Kunz | Marc Erstling | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 8 | 18,26 | 27 | 0 | 18,56 |
| 27 | 10 | 18,19 | 29 | 0 | 17,28 |
| 18,23 | 17,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| David Bietz | David Klein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 10 | 16,37 | 30 | 0 | 16,70 |
| 18 | 0 | 27,83 | 18 | 60 | 24,50 |
| 18 | 96 | 22,50 | 20 | 0 | 25,05 |
| 22,23 | 22,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Timo Polzer | Thomas Nimmerfroh | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 43 | 19,08 | 23 | 0 | 21,78 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 30 | 15,70 |
| 18 | 247 | 14,11 | 18 | 0 | 27,83 |
| 16,63 | 21,77 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
| Marc Richter | Timo Klein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 149 | 14,67 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 16 | 20,21 |
| 20,46 | 17,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Sascha Kunz | David Klein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 141 | 15,00 | 24 | 0 | 20,88 |
| 23 | 104 | 17,26 | 26 | 0 | 19,27 |
| 16,13 | 20,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
| David Bietz | Marc Erstling | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 14 | 18,04 | 26 | 0 | 19,27 |
| 24 | 113 | 16,17 | 26 | 0 | 19,27 |
| 17,11 | 19,27 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Timo Polzer | David Klein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 100 | 14,85 | 27 | 0 | 18,56 |
| 21 | 195 | 14,57 | 24 | 0 | 20,88 |
| 14,71 | 19,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
| Marc Richter | Marc Erstling | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 11 | 11,67 | 41 | 0 | 12,22 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 38 | 19,29 |
| 33 | 2 | 15,12 | 33 | 0 | 15,18 |
| 16,19 | 15,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
2 : 10
Spiel 13 (S11)
| Sascha Kunz | Thomas Nimmerfroh | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 18 | 281 | 12,22 | 17 | 0 | 29,47 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 40 | 17,07 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 108 | 16,38 |
| 18,09 | 20,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
| David Bietz | Manuel Metz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 210 | 13,86 |
| 21 | 50 | 21,48 | 23 | 0 | 21,78 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 105 | 16,50 |
| 21,38 | 17,38 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Timo Polzer | Alexander Hähnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 8 | 14,94 |
| 49 | 0 | 10,22 | 51 | 8 | 9,67 |
| 12,07 | 12,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
| Marc Richter | David Klein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 8 | 18,26 | 25 | 0 | 20,04 |
| 21 | 86 | 19,76 | 22 | 0 | 22,77 |
| 19,01 | 21,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
| Sascha Kunz | Manuel Metz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 7 | 14,97 | 33 | 0 | 15,18 |
| 24 | 37 | 19,33 | 22 | 0 | 22,77 |
| 17,15 | 18,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
| David Bietz | Thomas Nimmerfroh | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 26 | 130 | 14,27 |
| 18 | 237 | 14,67 | 21 | 0 | 23,86 |
| 27 | 14 | 18,04 | 29 | 0 | 17,28 |
| 17,09 | 18,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13