Spielbericht
Heim: Chaos Team
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7722 | Willwacher Norbert | |
| H2 | HE7723 | Patrick Klein | |
| H3 | HE7720 | Patrick Nickel | |
| H4 | HE9081 | Elmar Lorenz | |
| H5 | HE7984 | Andreas Keller | |
| H6 | HE4010 | Nicole Schütz | |
| H7 | HE8774 | Michael Germann | X |
| H8 | HE7719 | Marcel Schütz | |
| H9 | HE6382 | Lasse Strunk |
Gast: Game Over
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6109 | Chris Römershäuser | |
| G2 | HE6259 | Max Raschke | |
| G3 | HE6038 | Patrick Busch | X |
| G4 | HE4080 | Kai Harbauer | |
| G5 | HE7912 | Verena Müller | |
| G6 | HE4081 | Annette Harbauer | |
| G7 | HE9096 | Rainer Dörr | |
| G8 | HE9098 | Swen Frosch | |
| G9 | HE9792 | Michael Schmidt |
| Chaos Team | Game Over | |
|---|---|---|
| Sätze | 23 | 19 |
| Spiele | 10 | 8 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Chaos Team | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Patrick Nickel | 0 | 0 | 124 |
| Patrick Busch | 0 | 0 | 103 |
| Patrick Busch | 1 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Willwacher Norbert Patrick Klein |
Chris Römershäuser Max Raschke |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Patrick Nickel Elmar Lorenz |
Patrick Busch Kai Harbauer |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Willwacher Norbert | Chris Römershäuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 241 | 8,67 | 28 | 0 | 17,89 |
| 42 | 4 | 11,83 | 45 | 0 | 11,13 |
| 10,25 | 14,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Patrick Klein | Max Raschke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 20 | 12,33 |
| 35 | 0 | 14,31 | 32 | 20 | 15,03 |
| 13,27 | 13,68 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Patrick Nickel | Patrick Busch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 18 | 180 | 17,83 | 20 | 0 | 25,05 |
| 33 | 2 | 15,12 | 36 | 0 | 13,92 |
| 16,48 | 19,49 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Elmar Lorenz | Kai Harbauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 161 | 12,59 |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 208 | 13,95 |
| 19,74 | 13,27 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Willwacher Norbert | Max Raschke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 44 | 10,63 | 40 | 0 | 12,53 |
| 33 | 83 | 12,67 | 34 | 0 | 14,74 |
| 11,65 | 13,64 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Patrick Klein | Chris Römershäuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 5 | 11,81 |
| 33 | 0 | 15,18 | 36 | 2 | 13,86 |
| 13,29 | 12,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Patrick Nickel | Kai Harbauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 6 | 13,75 |
| 37 | 0 | 13,54 | 40 | 2 | 12,47 |
| 13,20 | 13,11 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
| Elmar Lorenz | Patrick Busch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 30 | 15,70 |
| 15 | 245 | 17,07 | 18 | 0 | 27,83 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 30 | 17,44 |
| 16,87 | 20,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Willwacher Norbert | Kai Harbauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 60 | 6 | 8,25 | 62 | 0 | 8,08 |
| 28 | 0 | 17,89 | 31 | 88 | 13,32 |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 123 | 10,50 |
| 13,11 | 10,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
| Patrick Klein | Patrick Busch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 16 | 14,70 |
| 33 | 32 | 14,21 | 32 | 0 | 15,66 |
| 24 | 121 | 15,83 | 26 | 0 | 19,27 |
| 14,65 | 16,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
| Patrick Nickel | Max Raschke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 32 | 17,37 |
| 38 | 0 | 13,18 | 40 | 5 | 12,40 |
| 14,94 | 14,89 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
| Elmar Lorenz | Chris Römershäuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 10 | 19,64 | 24 | 0 | 20,88 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 30 | 19,62 |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 32 | 14,21 |
| 19,05 | 18,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Willwacher Norbert | Patrick Busch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 47 | 0 | 10,66 | 45 | 4 | 11,04 |
| 33 | 137 | 11,03 | 36 | 0 | 13,92 |
| 33 | 147 | 10,73 | 35 | 0 | 14,31 |
| 10,81 | 13,09 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
| Patrick Klein | Kai Harbauer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 54 | 0 | 9,28 | 51 | 11 | 9,61 |
| 36 | 48 | 12,58 | 38 | 0 | 13,18 |
| 41 | 22 | 11,68 | 39 | 0 | 12,85 |
| 11,18 | 11,88 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
| Patrick Nickel | Chris Römershäuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 32 | 14,21 | 31 | 0 | 16,16 |
| 29 | 10 | 16,93 | 31 | 0 | 16,16 |
| 15,57 | 16,16 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
| Elmar Lorenz | Max Raschke | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 206 | 14,05 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 5 | 16,53 |
| 19,39 | 15,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8