Spielbericht
Heim: Chaos Team
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7719 | Marcel Schütz | |
| H2 | HE8774 | Michael Germann | X |
| H3 | HE7722 | Willwacher Norbert | |
| H4 | HE7723 | Patrick Klein | |
| H5 | HE4010 | Nicole Schütz | |
| H6 | HE7984 | Andreas Keller |
Gast: Die Dudes
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6031 | Sascha Kunz | |
| G2 | HE9395 | Christian Dobener | |
| G3 | HE7321 | Marc Richter | X |
| G4 | HE7142 | Jens Gail | |
| G5 | HE8454 | David Bietz | |
| G6 | HE7320 | André Schmidt | |
| G7 | HE8059 | Matthias Bzdon |
| Chaos Team | Die Dudes | |
|---|---|---|
| Sätze | 18 | 25 |
| Spiele | 7 | 11 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Die Dudes | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Christian Dobener | David Bietz | 13 |
| Sascha Kunz | Matthias Bzdon | 14 |
| Willwacher Norbert | Nicole Schütz | 13 |
| Jens Gail | André Schmidt | 16 |
| Patrick Klein | Andreas Keller | 18 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Marcel Schütz | 0 | 0 | 114 |
| Christian Dobener | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Marcel Schütz Michael Germann |
Sascha Kunz Christian Dobener |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Willwacher Norbert Patrick Klein |
Marc Richter Jens Gail |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Marcel Schütz | Sascha Kunz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 18 | 123 | 21,00 | 18 | 0 | 27,83 |
| 18 | 0 | 27,83 | 18 | 17 | 26,89 |
| 21 | 16 | 23,10 | 20 | 0 | 25,05 |
| 23,98 | 26,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Michael Germann | Christian Dobener | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 60 | 12,25 | 36 | 0 | 13,92 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 9 | 12,62 |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 79 | 12,79 |
| 13,01 | 13,11 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Willwacher Norbert | Marc Richter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 63 | 2 | 7,92 | 61 | 0 | 8,21 |
| 30 | 96 | 13,50 | 31 | 0 | 16,16 |
| 10,71 | 12,19 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Patrick Klein | Jens Gail | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 138 | 13,44 | 27 | 0 | 18,56 |
| 36 | 39 | 12,83 | 37 | 0 | 13,54 |
| 13,14 | 16,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Marcel Schütz | Christian Dobener | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 75 | 20,29 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 150 | 14,62 |
| 21,83 | 17,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Michael Germann | Sascha Kunz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 32 | 13,03 | 36 | 0 | 13,92 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 6 | 12,69 |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 2 | 15,12 |
| 13,65 | 13,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Willwacher Norbert | Jens Gail | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 38 | 11,87 | 39 | 0 | 12,85 |
| 33 | 32 | 14,21 | 34 | 0 | 14,74 |
| 13,04 | 13,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Patrick Klein | Marc Richter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 2 | 15,12 |
| 21 | 104 | 18,90 | 23 | 0 | 21,78 |
| 18 | 276 | 12,50 | 21 | 0 | 23,86 |
| 15,38 | 20,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Marcel Schütz | Jens Gail | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 140 | 17,19 |
| 36 | 40 | 12,81 | 37 | 0 | 13,54 |
| 30 | 32 | 15,63 | 28 | 0 | 17,89 |
| 16,44 | 16,21 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Michael Germann | Marc Richter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 10 | 16,37 | 29 | 0 | 17,28 |
| 24 | 36 | 19,38 | 27 | 0 | 18,56 |
| 17,88 | 17,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
| Nicole Schütz | David Bietz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 103 | 16,58 | 23 | 0 | 21,78 |
| 24 | 219 | 11,75 | 24 | 0 | 20,88 |
| 14,17 | 21,33 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
| Patrick Klein | Matthias Bzdon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 0 | 10,44 | 45 | 14 | 10,82 |
| 34 | 3 | 14,65 | 37 | 0 | 13,54 |
| 48 | 10 | 10,23 | 51 | 0 | 9,82 |
| 11,77 | 11,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Marcel Schütz | Marc Richter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 19 | 0 | 26,37 | 18 | 169 | 18,44 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 66 | 18,12 |
| 24,57 | 18,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
| Michael Germann | André Schmidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 20 | 14,58 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 129 | 12,40 |
| 15,80 | 13,49 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
| Nicole Schütz | Matthias Bzdon | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 26 | 13,19 | 35 | 0 | 14,31 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 12 | 14,82 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 40 | 12,81 |
| 14,10 | 13,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
| Andreas Keller | David Bietz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 206 | 9,83 | 28 | 0 | 17,89 |
| 51 | 2 | 9,78 | 52 | 0 | 9,63 |
| 9,81 | 13,76 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11