Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: SSG Looney Dart‘s
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7629 | Bryan Arabin | |
| H2 | HE7914 | Patrick Rausch | X |
| H3 | HE6393 | Yannick Freischlad | |
| H4 | HE1038 | Dustin Kammerer | |
| H5 | HE7920 | Kevin Bechtum | |
| H6 | HE7919 | Fabian Wader | |
| H7 | HE6323 | Manuel Rompf |
Gast: Fear of the Dart
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9458 | Wolfgang Riedl | |
| G2 | HE9093 | Kevin Haus | |
| G3 | HE7698 | Elias Kempf | |
| G4 | HE8620 | Daniel Kusterer | |
| G5 | HE7600 | Lorena Schulewski | X |
| G6 | HE7612 | Elena Diehl | |
| G7 | HE8395 | Alexander Wagner | |
| G8 | HE7808 | Niko Heimann |
| SSG Looney Dart‘s | Fear of the Dart | |
|---|---|---|
| Sätze | 20 | 23 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Punkte | 1 | 1 |
| Gewinner: Unentschieden | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Bryan Arabin | Kevin Bechtum | 11 |
| Dustin Kammerer | Fabian Wader | 14 |
| Wolfgang Riedl | Lorena Schulewski | 14 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Patrick Rausch | 1 | 0 | |
| Daniel Kusterer | 0 | 0 | 116 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Bryan Arabin Patrick Rausch |
Wolfgang Riedl Kevin Haus |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Yannick Freischlad Dustin Kammerer |
Elias Kempf Daniel Kusterer |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Bryan Arabin | Wolfgang Riedl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 18 | 225 | 15,33 | 18 | 0 | 27,83 |
| 44 | 0 | 11,39 | 44 | 4 | 11,30 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 57 | 14,80 |
| 14,47 | 17,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Patrick Rausch | Kevin Haus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 35 | 12,94 | 36 | 0 | 13,92 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 204 | 12,38 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 16 | 14,70 |
| 16,79 | 13,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Yannick Freischlad | Elias Kempf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 24 | 13,25 | 34 | 0 | 14,74 |
| 30 | 20 | 16,03 | 33 | 0 | 15,18 |
| 14,64 | 14,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Dustin Kammerer | Daniel Kusterer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 72 | 20,43 |
| 27 | 18 | 17,89 | 29 | 0 | 17,28 |
| 25 | 209 | 11,68 | 24 | 0 | 20,88 |
| 16,82 | 19,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Bryan Arabin | Kevin Haus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 18 | 9,47 | 49 | 0 | 10,22 |
| 45 | 5 | 11,02 | 47 | 0 | 10,66 |
| 10,25 | 10,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Patrick Rausch | Wolfgang Riedl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 24 | 12,23 | 37 | 0 | 13,54 |
| 36 | 4 | 13,81 | 37 | 0 | 13,54 |
| 13,02 | 13,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Yannick Freischlad | Daniel Kusterer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 20 | 20,04 | 23 | 0 | 21,78 |
| 24 | 98 | 16,79 | 27 | 0 | 18,56 |
| 18,42 | 20,17 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Dustin Kammerer | Elias Kempf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 40 | 13,97 | 32 | 0 | 15,66 |
| 21 | 265 | 11,24 | 22 | 0 | 22,77 |
| 12,61 | 19,22 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Kevin Bechtum | Daniel Kusterer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 141 | 15,00 | 24 | 0 | 20,88 |
| 30 | 40 | 15,37 | 31 | 0 | 16,16 |
| 15,19 | 18,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
| Patrick Rausch | Elias Kempf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 158 | 10,39 | 31 | 0 | 16,16 |
| 36 | 4 | 13,81 | 38 | 0 | 13,18 |
| 12,10 | 14,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
| Yannick Freischlad | Kevin Haus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 78 | 15,67 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 6 | 12,69 |
| 15,54 | 14,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
| Fabian Wader | Lorena Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 8 | 10,96 |
| 48 | 2 | 10,40 | 49 | 0 | 10,22 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 38 | 12,86 |
| 11,87 | 11,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Kevin Bechtum | Elias Kempf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 8 | 18,26 | 27 | 0 | 18,56 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 84 | 13,90 |
| 20 | 0 | 25,05 | 18 | 238 | 14,61 |
| 20,00 | 15,69 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
| Patrick Rausch | Daniel Kusterer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 36 | 17,22 |
| 30 | 48 | 15,10 | 33 | 0 | 15,18 |
| 42 | 0 | 11,93 | 41 | 2 | 12,17 |
| 14,97 | 14,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
| Yannick Freischlad | Lorena Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 109 | 14,52 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 24 | 13,25 |
| 15,31 | 13,89 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
| Fabian Wader | Kevin Haus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 75 | 11,83 |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 4 | 11,04 |
| 12,22 | 11,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9