Spielbericht
Heim: Donnerwetter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8053 | Manfred Petersen | |
H2 | HE8615 | Fernando Carrascosa Santos | |
H3 | HE8767 | Michael Schneider | X |
H4 | HE8704 | Torben Triesch |
Gast: DC Olympos Darter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7244 | David Heuser | |
G2 | HE7194 | Roger-Dennis Bader | |
G3 | HE9980 | Patrick Hanke | |
G4 | HE9162 | Volker Krauskopf | X |
G5 | HE8980 | Thomas Conrad | |
G6 | HE6189 | Erika Rinas |
Donnerwetter | DC Olympos Darter | |
---|---|---|
Sätze | 17 | 27 |
Spiele | 6 | 12 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Olympos Darter | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Volker Krauskopf | Thomas Conrad | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Volker Krauskopf | 0 | 0 | 120 |
Thomas Conrad | 0 | 0 | 110 |
David Heuser | 0 | 0 | 100 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Manfred Petersen Fernando Carrascosa Santos |
David Heuser Roger-Dennis Bader |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Michael Schneider Torben Triesch |
Patrick Hanke Volker Krauskopf |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Manfred Petersen | David Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 5 | 10,33 | 47 | 0 | 10,66 |
18 | 184 | 17,61 | 20 | 0 | 25,05 |
13,97 | 17,86 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Fernando Carrascosa Santos | Roger-Dennis Bader | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 14 | 13,53 | 35 | 0 | 14,31 |
30 | 39 | 15,40 | 33 | 0 | 15,18 |
14,47 | 14,75 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Michael Schneider | Patrick Hanke | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 7 | 14,97 | 33 | 0 | 15,18 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 36 | 19,38 |
30 | 20 | 16,03 | 33 | 0 | 15,18 |
17,59 | 16,58 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Torben Triesch | Volker Krauskopf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 161 | 14,17 | 24 | 0 | 20,88 |
42 | 2 | 11,88 | 44 | 0 | 11,39 |
13,03 | 16,14 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Manfred Petersen | Roger-Dennis Bader | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 110 | 14,48 |
33 | 4 | 15,06 | 36 | 0 | 13,92 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 70 | 14,37 |
16,74 | 14,26 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Fernando Carrascosa Santos | David Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 124 | 12,57 | 28 | 0 | 17,89 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 6 | 13,75 |
39 | 2 | 12,79 | 41 | 0 | 12,22 |
13,22 | 14,62 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Michael Schneider | Volker Krauskopf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 4 | 15,06 |
39 | 4 | 12,74 | 40 | 0 | 12,53 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 40 | 19,21 |
15,98 | 15,60 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Torben Triesch | Patrick Hanke | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 2 | 15,12 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 6 | 16,50 | 31 | 0 | 16,16 |
15,81 | 15,91 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Manfred Petersen | Volker Krauskopf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 32 | 14,21 | 33 | 0 | 15,18 |
27 | 56 | 16,48 | 30 | 0 | 16,70 |
15,35 | 15,94 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
Fernando Carrascosa Santos | Patrick Hanke | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 143 | 11,93 | 28 | 0 | 17,89 |
24 | 250 | 10,46 | 25 | 0 | 20,04 |
11,20 | 18,97 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
Michael Schneider | Roger-Dennis Bader | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 113 | 16,17 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 86 | 17,29 |
18,92 | 16,73 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Torben Triesch | David Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 40 | 17,07 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 151 | 14,58 |
19,08 | 15,83 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Manfred Petersen | Patrick Hanke | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 20 | 17,81 | 26 | 0 | 19,27 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 2 | 11,88 |
27 | 64 | 16,19 | 27 | 0 | 18,56 |
15,31 | 16,57 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
Fernando Carrascosa Santos | Thomas Conrad | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
54 | 35 | 8,63 | 53 | 0 | 9,45 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 10 | 11,69 |
30 | 169 | 11,07 | 30 | 0 | 16,70 |
10,54 | 12,61 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
Michael Schneider | David Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 20 | 14,58 |
37 | 12 | 13,22 | 36 | 0 | 13,92 |
33 | 5 | 15,03 | 34 | 0 | 14,74 |
14,33 | 14,41 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
Torben Triesch | Roger-Dennis Bader | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 276 | 12,50 |
27 | 60 | 16,33 | 29 | 0 | 17,28 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 216 | 13,57 |
22,14 | 14,45 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12