Spielbericht
Heim: DC Olympos Darter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6211 | Jens Krewenka | |
H2 | HE9162 | Volker Krauskopf | |
H3 | HE8980 | Thomas Conrad | |
H4 | HE7194 | Roger-Dennis Bader | X |
H5 | HE7641 | Max Krauskopf | |
H6 | HE9980 | Patrick Hanke |
Gast: Triple NiXXX
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7544 | Nick Tesch | X |
G2 | HE7703 | Kai Maschler | |
G3 | HE8111 | Sebastian Payer | |
G4 | HE9696 | Patrick Thieme | |
G5 | HE8013 | Kai-Uwe Ciliox | |
G6 | HE9222 | Michael Montalto |
DC Olympos Darter | Triple NiXXX | |
---|---|---|
Sätze | 19 | 24 |
Spiele | 7 | 11 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Triple NiXXX | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Patrick Thieme | 2 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Jens Krewenka Volker Krauskopf |
Nick Tesch Kai Maschler |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Thomas Conrad Roger-Dennis Bader |
Sebastian Payer Patrick Thieme |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Jens Krewenka | Nick Tesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 10 | 13,64 |
27 | 57 | 16,44 | 28 | 0 | 17,89 |
17 | 0 | 29,47 | 18 | 100 | 22,28 |
19,82 | 17,94 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Volker Krauskopf | Kai Maschler | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 8 | 23,48 |
30 | 16 | 16,17 | 33 | 0 | 15,18 |
41 | 2 | 12,17 | 38 | 0 | 13,18 |
16,71 | 17,28 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Thomas Conrad | Sebastian Payer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 20 | 11,45 | 40 | 0 | 12,53 |
30 | 96 | 13,50 | 32 | 0 | 15,66 |
12,48 | 14,10 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Roger-Dennis Bader | Patrick Thieme | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 12 | 13,58 | 36 | 0 | 13,92 |
21 | 292 | 9,95 | 24 | 0 | 20,88 |
11,77 | 17,40 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Jens Krewenka | Kai Maschler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 2 | 18,48 |
27 | 0 | 18,56 | 30 | 158 | 11,43 |
17,92 | 14,96 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Volker Krauskopf | Nick Tesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 93 | 13,60 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 80 | 15,59 |
17,36 | 14,60 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Thomas Conrad | Patrick Thieme | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 20 | 12,33 | 39 | 0 | 12,85 |
42 | 102 | 9,50 | 43 | 0 | 11,65 |
10,92 | 12,25 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Roger-Dennis Bader | Sebastian Payer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 335 | 9,22 |
36 | 16 | 13,47 | 37 | 0 | 13,54 |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 18 | 11,50 |
16,55 | 11,42 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Jens Krewenka | Patrick Thieme | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 14 | 18,04 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 45 | 21,71 |
20,57 | 19,88 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Volker Krauskopf | Sebastian Payer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 70 | 13,06 | 31 | 0 | 16,16 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 16 | 13,47 |
30 | 16 | 16,17 | 32 | 0 | 15,66 |
14,66 | 15,10 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Thomas Conrad | Kai Maschler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 266 | 11,19 | 21 | 0 | 23,86 |
27 | 197 | 11,26 | 27 | 0 | 18,56 |
11,23 | 21,21 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Roger-Dennis Bader | Nick Tesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 60 | 14,70 |
24 | 144 | 14,88 | 27 | 0 | 18,56 |
42 | 2 | 11,88 | 43 | 0 | 11,65 |
13,98 | 14,97 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Jens Krewenka | Sebastian Payer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 60 | 11,31 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 16 | 14,70 |
14,05 | 13,01 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
Volker Krauskopf | Patrick Thieme | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 24 | 11,36 | 42 | 0 | 11,93 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 2 | 11,88 |
30 | 52 | 14,97 | 31 | 0 | 16,16 |
12,75 | 13,32 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
Thomas Conrad | Nick Tesch | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 47 | 13,76 | 30 | 0 | 16,70 |
42 | 18 | 11,50 | 43 | 0 | 11,65 |
12,63 | 14,18 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Roger-Dennis Bader | Kai Maschler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 52 | 13,61 | 30 | 0 | 16,70 |
30 | 76 | 14,17 | 31 | 0 | 16,16 |
13,89 | 16,43 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11