Spielbericht
Heim: La Bruja
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8437 | Randy Holland | |
| H2 | HE8320 | Gerhard Becker | |
| H3 | HE7576 | Kevin Burk | |
| H4 | HE8994 | Oliver Grebe | |
| H5 | HE7038 | Nico Lack | X |
Gast: Hurricanes
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7994 | Patrick Hennen | |
| G2 | HE7985 | Silvia Dolores Keller | |
| G3 | HE7329 | Patrick Bruch | X |
| G4 | HE6401 | Sascha Jäger | |
| G5 | HE6104 | Markus Keller |
| La Bruja | Hurricanes | |
|---|---|---|
| Sätze | 26 | 19 |
| Spiele | 12 | 8 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: La Bruja | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Gerhard Becker | Nico Lack | 4 |
| Patrick Bruch | Markus Keller | 3 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Oliver Grebe | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Randy Holland Gerhard Becker |
Patrick Hennen Silvia Dolores Keller |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 11 (D3)
|
Randy Holland Kevin Burk |
Patrick Hennen Markus Keller |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
6 : 5
Spiel 2 (D2)
|
Kevin Burk Oliver Grebe |
Patrick Bruch Sascha Jäger |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Spiel 12 (D4)
|
Nico Lack Oliver Grebe |
Silvia Dolores Keller Sascha Jäger |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
6 : 6
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Randy Holland | Patrick Hennen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 170 | 15,76 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 119 | 12,73 |
| 19,39 | 14,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Gerhard Becker | Silvia Dolores Keller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 111 | 18,57 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 8 | 20,54 |
| 21,78 | 19,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Kevin Burk | Patrick Bruch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 16 | 13,47 |
| 27 | 86 | 15,37 | 28 | 0 | 17,89 |
| 33 | 62 | 13,30 | 34 | 0 | 14,74 |
| 14,07 | 15,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Oliver Grebe | Sascha Jäger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 8 | 18,26 |
| 18 | 260 | 13,39 | 20 | 0 | 25,05 |
| 27 | 170 | 12,26 | 25 | 0 | 20,04 |
| 14,51 | 21,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Randy Holland | Silvia Dolores Keller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 38 | 17,15 | 26 | 0 | 19,27 |
| 24 | 30 | 19,62 | 25 | 0 | 20,04 |
| 18,39 | 19,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Gerhard Becker | Patrick Hennen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 125 | 15,67 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 50 | 15,03 |
| 18,23 | 15,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Kevin Burk | Sascha Jäger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 95 | 15,04 | 25 | 0 | 20,04 |
| 21 | 154 | 16,52 | 23 | 0 | 21,78 |
| 15,78 | 20,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Oliver Grebe | Patrick Bruch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 165 | 14,00 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 189 | 13,00 |
| 20,46 | 13,50 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 13 (S9)
| Randy Holland | Sascha Jäger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 4 | 15,06 | 34 | 0 | 14,74 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 32 | 19,54 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 16 | 17,96 |
| 18,17 | 17,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
7 : 6
Spiel 14 (S10)
| Nico Lack | Markus Keller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 222 | 13,29 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 8 | 16,43 |
| 19,74 | 14,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
8 : 6
Spiel 15 (S11)
| Kevin Burk | Silvia Dolores Keller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 4 | 13,81 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 36 | 17,22 |
| 16,06 | 15,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
9 : 6
Spiel 16 (S12)
| Oliver Grebe | Patrick Hennen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 5 | 16,53 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 21 | 14,55 |
| 16,16 | 15,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
10 : 6
Runde 4
Spiel 17 (S13)
| Randy Holland | Markus Keller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 2 | 11,88 | 40 | 0 | 12,53 |
| 33 | 40 | 13,97 | 31 | 0 | 16,16 |
| 12,93 | 14,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
10 : 7
Spiel 18 (S14)
| Nico Lack | Sascha Jäger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 18 | 112 | 21,61 | 18 | 0 | 27,83 |
| 18 | 150 | 19,50 | 19 | 0 | 26,37 |
| 20,56 | 27,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
10 : 8
Spiel 19 (S15)
| Kevin Burk | Patrick Hennen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 185 | 15,05 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 86 | 11,53 |
| 18,26 | 13,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
11 : 8
Spiel 20 (S16)
| Oliver Grebe | Silvia Dolores Keller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 108 | 16,38 |
| 18 | 19 | 26,78 | 20 | 0 | 25,05 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 135 | 15,25 |
| 22,57 | 18,89 | ||||
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
12 : 8