Spielbericht
Heim: Hüttenschänke1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7345 | Cristian Haller | |
H2 | HE9754 | Otto Wurster | |
H3 | HE6252 | Dennis Theiß | |
H4 | HE7178 | Patrick Petschel | |
H5 | HE8681 | Mike Balke | X |
Gast: La Bruja
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8994 | Oliver Grebe | |
G2 | HE8418 | Stefan Boba | |
G3 | HE8320 | Gerhard Becker | |
G4 | HE8801 | Carsten Hollbach |
Hüttenschänke1 | La Bruja | |
---|---|---|
Sätze | 20 | 27 |
Spiele | 8 | 12 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: La Bruja | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Otto Wurster | Mike Balke | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Stefan Boba | 3 | 0 | |
Dennis Theiß | 1 | 0 | |
Gerhard Becker | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Cristian Haller Otto Wurster |
Oliver Grebe Stefan Boba |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 11 (D3)
Cristian Haller Dennis Theiß |
Oliver Grebe Gerhard Becker |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
8 : 3
Spiel 2 (D2)
Dennis Theiß Patrick Petschel |
Gerhard Becker Carsten Hollbach |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Spiel 12 (D4)
Otto Wurster Patrick Petschel |
Stefan Boba Carsten Hollbach |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
8 : 4
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Cristian Haller | Oliver Grebe | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 32 | 17,37 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 26 | 13,19 |
15,72 | 15,28 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Otto Wurster | Stefan Boba | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 8 | 16,43 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 5 | 20,67 |
19,22 | 18,55 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Dennis Theiß | Gerhard Becker | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 8 | 14,94 |
21 | 60 | 21,00 | 22 | 0 | 22,77 |
30 | 60 | 14,70 | 30 | 0 | 16,70 |
16,67 | 18,14 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Patrick Petschel | Carsten Hollbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 20 | 14,58 |
51 | 0 | 9,82 | 51 | 2 | 9,78 |
12,07 | 12,18 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Cristian Haller | Stefan Boba | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 93 | 22,67 | 18 | 0 | 27,83 |
15 | 168 | 22,20 | 17 | 0 | 29,47 |
22,44 | 28,65 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Otto Wurster | Oliver Grebe | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 6 | 13,75 | 36 | 0 | 13,92 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 223 | 10,30 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 2 | 12,79 |
15,29 | 12,34 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Dennis Theiß | Carsten Hollbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 10 | 13,64 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 178 | 11,96 |
16,41 | 12,80 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Patrick Petschel | Gerhard Becker | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 20 | 16,03 |
21 | 20 | 22,90 | 23 | 0 | 21,78 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 28 | 19,71 |
19,44 | 19,17 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Cristian Haller | Carsten Hollbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 14 | 13,53 |
24 | 18 | 20,12 | 25 | 0 | 20,04 |
27 | 50 | 16,70 | 30 | 0 | 16,70 |
16,56 | 16,76 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
8 : 5
Spiel 14 (S10)
Mike Balke | Gerhard Becker | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 100 | 16,71 | 24 | 0 | 20,88 |
33 | 16 | 14,70 | 36 | 0 | 13,92 |
15,71 | 17,40 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
8 : 6
Spiel 15 (S11)
Dennis Theiß | Stefan Boba | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 124 | 17,95 | 21 | 0 | 23,86 |
18 | 184 | 17,61 | 20 | 0 | 25,05 |
17,78 | 24,46 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
8 : 7
Spiel 16 (S12)
Patrick Petschel | Oliver Grebe | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 11 | 20,42 |
30 | 20 | 16,03 | 32 | 0 | 15,66 |
27 | 20 | 17,81 | 29 | 0 | 17,28 |
17,96 | 17,79 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
8 : 8
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Cristian Haller | Gerhard Becker | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 117 | 12,80 |
30 | 16 | 16,17 | 33 | 0 | 15,18 |
30 | 20 | 16,03 | 29 | 0 | 17,28 |
15,95 | 15,09 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
8 : 9
Spiel 18 (S14)
Mike Balke | Carsten Hollbach | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 40 | 19,21 | 25 | 0 | 20,04 |
18 | 96 | 22,50 | 20 | 0 | 25,05 |
20,86 | 22,55 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
8 : 10
Spiel 19 (S15)
Dennis Theiß | Oliver Grebe | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 40 | 13,97 | 33 | 0 | 15,18 |
21 | 111 | 18,57 | 24 | 0 | 20,88 |
16,27 | 18,03 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
8 : 11
Spiel 20 (S16)
Patrick Petschel | Stefan Boba | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 141 | 17,14 | 20 | 0 | 25,05 |
21 | 165 | 16,00 | 23 | 0 | 21,78 |
16,57 | 23,42 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
8 : 12