Spielbericht
Heim: Boom Darter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8912 | Sven Hölzel | |
H2 | HE9857 | Uwe Weber | |
H3 | HE9989 | Holger Tautorat | |
H4 | HE7541 | Andre Theiß | X |
H5 | HE7183 | Nick Kürten | |
H6 | HE7486 | Kevin Kreissl | |
H7 | HE8719 | Baki Okur |
Gast: Bad Company
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7684 | Tom Brandon Müller | X |
G2 | HE7581 | Tom Plaum | |
G3 | HE7798 | Dominik Schöllchen | |
G4 | HE6177 | Mirko Hudel | |
G5 | HE8155 | Michael Nies |
Boom Darter | Bad Company | |
---|---|---|
Sätze | 21 | 24 |
Spiele | 8 | 12 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Bad Company | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Uwe Weber | Baki Okur | 10 |
Holger Tautorat | Kevin Kreissl | 15 |
Dominik Schöllchen | Michael Nies | 3 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Tom Brandon Müller | 1 | 0 | |
Tom Plaum | 2 | 0 | 121 |
Andre Theiß | 0 | 0 | 112 |
Baki Okur | 0 | 0 | 108 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Sven Hölzel Uwe Weber |
Tom Brandon Müller Tom Plaum |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
Sven Hölzel Holger Tautorat |
Tom Brandon Müller Michael Nies |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
5 : 6
Spiel 2 (D2)
Holger Tautorat Andre Theiß |
Dominik Schöllchen Mirko Hudel |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Spiel 12 (D4)
Baki Okur Andre Theiß |
Tom Plaum Mirko Hudel |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
5 : 7
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Sven Hölzel | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 146 | 16,90 |
21 | 130 | 17,67 | 23 | 0 | 21,78 |
18 | 184 | 17,61 | 19 | 0 | 26,37 |
18,72 | 21,68 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Uwe Weber | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 2 | 11,09 | 43 | 0 | 11,65 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 32 | 15,63 |
15 | 135 | 24,40 | 18 | 0 | 27,83 |
17,59 | 18,37 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Holger Tautorat | Dominik Schöllchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 4 | 12,74 |
54 | 0 | 9,28 | 54 | 2 | 9,24 |
10,75 | 10,99 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Andre Theiß | Mirko Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 37 | 19,33 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 8 | 16,43 |
17,92 | 17,88 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Sven Hölzel | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 5 | 18,37 | 25 | 0 | 20,04 |
15 | 146 | 23,67 | 17 | 0 | 29,47 |
21,02 | 24,76 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Baki Okur | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 8 | 14,94 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 32 | 15,63 | 31 | 0 | 16,16 |
15,29 | 15,91 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Holger Tautorat | Mirko Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 162 | 12,56 | 25 | 0 | 20,04 |
27 | 60 | 16,33 | 28 | 0 | 17,89 |
14,45 | 18,97 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Andre Theiß | Dominik Schöllchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 136 | 13,52 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 9 | 16,40 |
16,70 | 14,96 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Sven Hölzel | Mirko Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 40 | 17,07 | 25 | 0 | 20,04 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 64 | 18,21 |
24 | 88 | 17,21 | 25 | 0 | 20,04 |
18,39 | 19,43 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
5 : 8
Spiel 14 (S10)
Baki Okur | Michael Nies | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 76 | 20,24 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 64 | 16,19 |
19,72 | 18,22 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
6 : 8
Spiel 15 (S11)
Kevin Kreissl | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 32 | 17,37 | 26 | 0 | 19,27 |
15 | 322 | 11,93 | 18 | 0 | 27,83 |
14,65 | 23,55 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
6 : 9
Spiel 16 (S12)
Andre Theiß | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 40 | 19,21 | 24 | 0 | 20,88 |
21 | 90 | 19,57 | 24 | 0 | 20,88 |
19,39 | 20,88 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
6 : 10
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Sven Hölzel | Michael Nies | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 40 | 13,97 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 8 | 14,94 |
14,79 | 14,46 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
7 : 10
Spiel 18 (S14)
Baki Okur | Mirko Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 138 | 13,44 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 101 | 19,05 |
20,88 | 16,25 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
8 : 10
Spiel 19 (S15)
Kevin Kreissl | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 130 | 17,67 |
33 | 4 | 15,06 | 34 | 0 | 14,74 |
21 | 25 | 22,67 | 24 | 0 | 20,88 |
19,84 | 17,76 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
8 : 11
Spiel 20 (S16)
Andre Theiß | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 40 | 19,21 | 22 | 0 | 22,77 |
24 | 68 | 18,04 | 26 | 0 | 19,27 |
18,63 | 21,02 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
8 : 12