Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: PIRANHAS zero 6
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9057 | Nicki Hallex | X |
H2 | HE8151 | Mike Rösler | |
H3 | HE8569 | Tim Vetter | |
H4 | HE7743 | Leon Katzmarzik | |
H5 | HE9022 | Maik Böhmer | |
H6 | HE9617 | Alexander Kossack |
Gast: Bad Company
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7581 | Tom Plaum | |
G2 | HE7798 | Dominik Schöllchen | |
G3 | HE6177 | Mirko Hudel | X |
G4 | HE7684 | Tom Brandon Müller | |
G5 | HE6176 | Michael Weber |
PIRANHAS zero 6 | Bad Company | |
---|---|---|
Sätze | 29 | 21 |
Spiele | 12 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: PIRANHAS zero 6 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Nicki Hallex | Alexander Kossack | 3 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Nicki Hallex | 1 | 0 | |
Tom Plaum | 0 | 0 | 160 |
Tom Brandon Müller | 0 | 0 | 103 |
Tom Brandon Müller | 1 | 0 | |
Leon Katzmarzik | 1 | 0 | |
Mike Rösler | 2 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Nicki Hallex Mike Rösler |
Tom Plaum Dominik Schöllchen |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 11 (D3)
Alexander Kossack Tim Vetter |
Tom Plaum Mirko Hudel |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
8 : 3
Spiel 2 (D2)
Tim Vetter Leon Katzmarzik |
Mirko Hudel Tom Brandon Müller |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Spiel 12 (D4)
Mike Rösler Leon Katzmarzik |
Dominik Schöllchen Tom Brandon Müller |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
9 : 3
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Nicki Hallex | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 168 | 18,50 |
36 | 2 | 13,86 | 38 | 0 | 13,18 |
21 | 61 | 20,95 | 21 | 0 | 23,86 |
19,56 | 18,51 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Mike Rösler | Dominik Schöllchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 299 | 8,42 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 276 | 10,71 |
22,55 | 9,57 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Tim Vetter | Mirko Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 158 | 14,29 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 52 | 12,47 |
16,98 | 13,38 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Leon Katzmarzik | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 20 | 17,81 | 27 | 0 | 18,56 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 20 | 20,04 |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 114 | 21,50 |
20,85 | 20,03 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Nicki Hallex | Dominik Schöllchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 60 | 16,33 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 5 | 11,81 |
15,21 | 14,07 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
Mike Rösler | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 104 | 18,90 |
27 | 40 | 17,07 | 30 | 0 | 16,70 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 4 | 15,06 |
18,50 | 16,89 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
Tim Vetter | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 25 | 17,63 |
21 | 88 | 19,67 | 22 | 0 | 22,77 |
24 | 5 | 20,67 | 22 | 0 | 22,77 |
19,01 | 21,06 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
Leon Katzmarzik | Mirko Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 2 | 16,63 | 29 | 0 | 17,28 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 177 | 13,50 |
17 | 0 | 29,47 | 15 | 247 | 16,93 |
22,96 | 15,90 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Alexander Kossack | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 196 | 11,30 | 26 | 0 | 19,27 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 4 | 16,57 |
36 | 173 | 9,11 | 35 | 0 | 14,31 |
12,56 | 16,72 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
9 : 4
Spiel 14 (S10)
Mike Rösler | Mirko Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 40 | 21,95 | 20 | 0 | 25,05 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 60 | 18,38 |
36 | 6 | 13,75 | 35 | 0 | 14,31 |
19,49 | 19,25 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
9 : 5
Spiel 15 (S11)
Tim Vetter | Dominik Schöllchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 20 | 11,45 |
27 | 109 | 14,52 | 30 | 0 | 16,70 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 98 | 13,43 |
14,20 | 13,86 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
10 : 5
Spiel 16 (S12)
Leon Katzmarzik | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 8 | 13,69 | 35 | 0 | 14,31 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 84 | 19,86 |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 40 | 25,61 |
20,47 | 19,93 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
11 : 5
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Alexander Kossack | Mirko Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 85 | 15,41 | 25 | 0 | 20,04 |
15 | 158 | 22,87 | 18 | 0 | 27,83 |
19,14 | 23,94 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
11 : 6
Spiel 18 (S14)
Mike Rösler | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 20 | 17,81 | 26 | 0 | 19,27 |
21 | 43 | 21,81 | 23 | 0 | 21,78 |
19,81 | 20,53 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
11 : 7
Spiel 19 (S15)
Tim Vetter | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 16 | 17,96 |
30 | 146 | 11,83 | 32 | 0 | 15,66 |
21 | 20 | 22,90 | 24 | 0 | 20,88 |
17,14 | 18,17 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
11 : 8
Spiel 20 (S16)
Leon Katzmarzik | Dominik Schöllchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 246 | 12,14 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 32 | 17,37 |
20,17 | 14,76 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
12 : 8