Spielbericht
Heim: Hüttenschänke1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9239 | Ernst Harapat | |
H2 | HE7345 | Cristian Haller | |
H3 | HE6252 | Dennis Theiß | |
H4 | HE8681 | Mike Balke | X |
H5 | HE6348 | Thomas Lampe | |
H6 | HE7178 | Patrick Petschel |
Gast: PIRANHAS zero 6
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9057 | Nicki Hallex | X |
G2 | HE7743 | Leon Katzmarzik | |
G3 | HE9335 | Kevin Gerlach | |
G4 | HE9022 | Maik Böhmer | |
G5 | HE8569 | Tim Vetter |
Hüttenschänke1 | PIRANHAS zero 6 | |
---|---|---|
Sätze | 24 | 28 |
Spiele | 8 | 12 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: PIRANHAS zero 6 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Mike Balke | Patrick Petschel | 20 |
Maik Böhmer | Tim Vetter | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Ernst Harapat | 1 | 0 | |
Kevin Gerlach | 1 | 0 | |
Leon Katzmarzik | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Ernst Harapat Cristian Haller |
Nicki Hallex Leon Katzmarzik |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
Ernst Harapat Dennis Theiß |
Nicki Hallex Kevin Gerlach |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
6 : 5
Spiel 2 (D2)
Dennis Theiß Mike Balke |
Kevin Gerlach Maik Böhmer |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Spiel 12 (D4)
Cristian Haller Mike Balke |
Leon Katzmarzik Maik Böhmer |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
6 : 6
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Ernst Harapat | Nicki Hallex | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 152 | 19,39 | 18 | 0 | 27,83 |
15 | 195 | 20,40 | 18 | 0 | 27,83 |
19,90 | 27,83 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Cristian Haller | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 102 | 19,00 | 19 | 0 | 26,37 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 2 | 15,12 |
27 | 47 | 16,81 | 27 | 0 | 18,56 |
17,16 | 20,02 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Dennis Theiß | Kevin Gerlach | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 110 | 14,48 | 27 | 0 | 18,56 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 5 | 12,72 |
27 | 64 | 16,19 | 26 | 0 | 19,27 |
14,74 | 16,85 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Mike Balke | Maik Böhmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 25 | 15,87 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 9 | 18,22 |
18,10 | 17,05 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Ernst Harapat | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 28 | 22,52 |
15 | 80 | 28,07 | 17 | 0 | 29,47 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 101 | 14,81 |
22,74 | 22,27 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Cristian Haller | Nicki Hallex | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 8 | 20,54 |
18 | 0 | 27,83 | 18 | 132 | 20,50 |
23,55 | 20,52 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Dennis Theiß | Maik Böhmer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 218 | 13,48 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 5 | 20,67 |
21,83 | 17,08 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Mike Balke | Kevin Gerlach | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 148 | 14,71 |
18 | 0 | 27,83 | 21 | 137 | 17,33 |
23,20 | 16,02 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Ernst Harapat | Tim Vetter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 84 | 19,86 |
27 | 10 | 18,19 | 29 | 0 | 17,28 |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 159 | 19,00 |
21,81 | 18,71 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
7 : 6
Spiel 14 (S10)
Cristian Haller | Kevin Gerlach | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 12 | 20,38 |
24 | 110 | 16,29 | 26 | 0 | 19,27 |
21 | 184 | 15,10 | 21 | 0 | 23,86 |
16,89 | 21,17 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
7 : 7
Spiel 15 (S11)
Dennis Theiß | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 205 | 16,44 | 15 | 0 | 33,40 |
21 | 211 | 13,81 | 23 | 0 | 21,78 |
15,13 | 27,59 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
7 : 8
Spiel 16 (S12)
Mike Balke | Nicki Hallex | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 40 | 15,37 |
19 | 68 | 22,79 | 21 | 0 | 23,86 |
21 | 92 | 19,48 | 20 | 0 | 25,05 |
19,15 | 21,43 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
7 : 9
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Ernst Harapat | Kevin Gerlach | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 128 | 17,76 | 21 | 0 | 23,86 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 65 | 20,76 |
21 | 16 | 23,10 | 23 | 0 | 21,78 |
21,57 | 22,13 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
7 : 10
Spiel 18 (S14)
Cristian Haller | Tim Vetter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 18 | 20,12 |
27 | 14 | 18,04 | 30 | 0 | 16,70 |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 2 | 13,86 |
16,72 | 16,89 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
8 : 10
Spiel 19 (S15)
Dennis Theiß | Nicki Hallex | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 30 | 22,43 | 20 | 0 | 25,05 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 5 | 16,53 |
39 | 40 | 11,82 | 38 | 0 | 13,18 |
16,98 | 18,25 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
8 : 11
Spiel 20 (S16)
Patrick Petschel | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 18 | 20,12 | 22 | 0 | 22,77 |
21 | 248 | 12,05 | 23 | 0 | 21,78 |
16,09 | 22,28 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
8 : 12