Spielbericht
Heim: La Bruja
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8320 | Gerhard Becker | |
H2 | HE8801 | Carsten Hollbach | |
H3 | HE7038 | Nico Lack | X |
H4 | HE8994 | Oliver Grebe | |
H5 | HE8418 | Stefan Boba |
Gast: Bad Company
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6177 | Mirko Hudel | X |
G2 | HE7581 | Tom Plaum | |
G3 | HE6176 | Michael Weber | |
G4 | HE7684 | Tom Brandon Müller | |
G5 | HE7798 | Dominik Schöllchen | |
G6 | HE8155 | Michael Nies | |
G7 | HE6172 | Carsten Weber |
La Bruja | Bad Company | |
---|---|---|
Sätze | 24 | 24 |
Spiele | 9 | 11 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Bad Company | ||
|
Bemerkungen
Doppel 3 und 4 lassen sich nicht eintragen
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Mirko Hudel | Dominik Schöllchen | 8 |
Michael Weber | Michael Nies | 3 |
Michael Nies | Carsten Weber | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Oliver Grebe | 0 | 0 | 133 |
Tom Plaum | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Gerhard Becker Carsten Hollbach |
Mirko Hudel Tom Plaum |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
Gerhard Becker Nico Lack |
Dominik Schöllchen Michael Nies |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
4 : 7
Spiel 2 (D2)
Nico Lack Oliver Grebe |
Michael Weber Tom Brandon Müller |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Spiel 12 (D4)
Carsten Hollbach Oliver Grebe |
Tom Plaum Tom Brandon Müller |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
4 : 8
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Gerhard Becker | Mirko Hudel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 32 | 12,03 | 38 | 0 | 13,18 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 165 | 12,44 |
16 | 0 | 31,31 | 18 | 189 | 17,33 |
20,63 | 14,32 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Carsten Hollbach | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 4 | 13,81 |
18 | 271 | 12,78 | 20 | 0 | 25,05 |
18 | 235 | 14,78 | 21 | 0 | 23,86 |
13,47 | 20,91 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Nico Lack | Michael Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 106 | 13,17 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 2 | 16,63 |
17,03 | 14,90 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Oliver Grebe | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 10 | 16,37 | 30 | 0 | 16,70 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 50 | 18,79 |
33 | 10 | 14,88 | 32 | 0 | 15,66 |
17,38 | 17,05 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Gerhard Becker | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 32 | 14,21 | 31 | 0 | 16,16 |
21 | 282 | 10,43 | 21 | 0 | 23,86 |
12,32 | 20,01 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Carsten Hollbach | Dominik Schöllchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 8 | 12,64 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 20 | 12,33 |
12,74 | 12,49 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Nico Lack | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 60 | 21,00 | 21 | 0 | 23,86 |
18 | 202 | 16,61 | 21 | 0 | 23,86 |
18,81 | 23,86 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Oliver Grebe | Michael Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 235 | 14,78 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 40 | 17,07 |
22,82 | 15,93 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Gerhard Becker | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 156 | 14,38 |
18 | 185 | 17,56 | 21 | 0 | 23,86 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 5 | 18,37 |
18,23 | 18,87 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
5 : 8
Spiel 14 (S10)
Carsten Hollbach | Carsten Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 36 | 19,38 |
30 | 146 | 11,83 | 33 | 0 | 15,18 |
21 | 240 | 12,43 | 20 | 0 | 25,05 |
14,27 | 19,87 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
5 : 9
Spiel 15 (S11)
Nico Lack | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 16 | 16,17 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 20 | 16,03 |
16,18 | 16,10 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
6 : 9
Spiel 16 (S12)
Oliver Grebe | Dominik Schöllchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 16 | 16,17 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 9 | 14,91 |
15,67 | 15,54 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
7 : 9
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Gerhard Becker | Carsten Weber | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 7 | 16,47 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 3 | 12,77 |
14,26 | 14,62 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
8 : 9
Spiel 18 (S14)
Carsten Hollbach | Tom Brandon Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 82 | 17,46 | 22 | 0 | 22,77 |
24 | 219 | 11,75 | 25 | 0 | 20,04 |
14,61 | 21,41 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
8 : 10
Spiel 19 (S15)
Nico Lack | Dominik Schöllchen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 2 | 13,86 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 10 | 14,88 |
14,36 | 14,37 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
9 : 10
Spiel 20 (S16)
Oliver Grebe | Tom Plaum | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 73 | 20,38 |
24 | 2 | 20,79 | 27 | 0 | 18,56 |
12 | 285 | 18,00 | 15 | 0 | 33,40 |
20,52 | 24,11 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
9 : 11