Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Boom Darter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7541 | Andre Theiß | X |
| H2 | HE9989 | Holger Tautorat | |
| H3 | HE7693 | Kevin Tautorat | |
| H4 | HE9857 | Uwe Weber | |
| H5 | HE8912 | Sven Hölzel | |
| H6 | HE7486 | Kevin Kreissl | |
| H7 | HE7326 | Florian Daniel |
Gast: PIRANHAS zero 6
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9057 | Nicki Hallex | X |
| G2 | HE8151 | Mike Rösler | |
| G3 | HE9022 | Maik Böhmer | |
| G4 | HE7743 | Leon Katzmarzik | |
| G5 | HE9335 | Kevin Gerlach | |
| G6 | HE8569 | Tim Vetter | |
| G7 | HE9617 | Alexander Kossack |
| Boom Darter | PIRANHAS zero 6 | |
|---|---|---|
| Sätze | 14 | 30 |
| Spiele | 6 | 14 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: PIRANHAS zero 6 | ||
|
|
||
Bemerkungen
Auswechslung Uwe Weber gegen Kevin Kreissl ab Einzel 8 lässt sich nicht eingetragen.
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Andre Theiß | Sven Hölzel | 3 |
| Holger Tautorat | Florian Daniel | 14 |
| Maik Böhmer | Tim Vetter | 3 |
| Nicki Hallex | Kevin Gerlach | 16 |
| Mike Rösler | Alexander Kossack | 20 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Maik Böhmer | 0 | 0 | 121 |
| Mike Rösler | 1 | 0 | 113 |
| Kevin Tautorat | 1 | 0 | |
| Kevin Tautorat | 0 | 0 | 100 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Andre Theiß Holger Tautorat |
Nicki Hallex Mike Rösler |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
|
Sven Hölzel Kevin Tautorat |
Nicki Hallex Tim Vetter |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
3 : 8
Spiel 2 (D2)
|
Kevin Tautorat Uwe Weber |
Maik Böhmer Leon Katzmarzik |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Spiel 12 (D4)
|
Holger Tautorat Uwe Weber |
Mike Rösler Leon Katzmarzik |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
3 : 9
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Andre Theiß | Nicki Hallex | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 49 | 16,74 | 25 | 0 | 20,04 |
| 38 | 0 | 13,18 | 38 | 4 | 13,08 |
| 27 | 78 | 15,67 | 29 | 0 | 17,28 |
| 15,20 | 16,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Holger Tautorat | Mike Rösler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 20 | 17,81 | 26 | 0 | 19,27 |
| 21 | 32 | 22,33 | 23 | 0 | 21,78 |
| 20,07 | 20,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Kevin Tautorat | Maik Böhmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 16 | 14,70 | 32 | 0 | 15,66 |
| 27 | 10 | 18,19 | 27 | 0 | 18,56 |
| 16,45 | 17,11 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
| Uwe Weber | Leon Katzmarzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 123 | 15,75 | 24 | 0 | 20,88 |
| 21 | 49 | 21,52 | 22 | 0 | 22,77 |
| 18,64 | 21,83 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
0 : 6
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Andre Theiß | Mike Rösler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 79 | 17,58 | 22 | 0 | 22,77 |
| 18 | 30 | 26,17 | 21 | 0 | 23,86 |
| 21,88 | 23,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
0 : 7
Spiel 8 (S6)
| Holger Tautorat | Nicki Hallex | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 16 | 17,96 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 82 | 17,46 |
| 19,08 | 17,71 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
| Kevin Tautorat | Leon Katzmarzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 20 | 0 | 25,05 | 18 | 121 | 21,11 |
| 24 | 20 | 20,04 | 27 | 0 | 18,56 |
| 42 | 7 | 11,76 | 44 | 0 | 11,39 |
| 18,95 | 17,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
| Uwe Weber | Maik Böhmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 204 | 14,14 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 10 | 14,88 |
| 18,48 | 14,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 13 (S9)
| Sven Hölzel | Leon Katzmarzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 52 | 18,71 | 23 | 0 | 21,78 |
| 18 | 123 | 21,00 | 20 | 0 | 25,05 |
| 19,86 | 23,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
3 : 10
Spiel 14 (S10)
| Florian Daniel | Tim Vetter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 200 | 12,54 | 23 | 0 | 21,78 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 18 | 13,42 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 109 | 14,52 |
| 15,06 | 16,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
4 : 10
Spiel 15 (S11)
| Kevin Tautorat | Mike Rösler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 18 | 5 | 27,56 | 16 | 0 | 31,31 |
| 12 | 190 | 25,92 | 14 | 0 | 35,79 |
| 26,74 | 33,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
4 : 11
Spiel 16 (S12)
| Uwe Weber | Kevin Gerlach | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 10 | 16,37 | 29 | 0 | 17,28 |
| 24 | 120 | 15,88 | 27 | 0 | 18,56 |
| 16,13 | 17,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
4 : 12
Runde 4
Spiel 17 (S13)
| Sven Hölzel | Tim Vetter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 97 | 13,47 |
| 27 | 66 | 16,11 | 28 | 0 | 17,89 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 74 | 14,23 |
| 16,39 | 15,20 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
5 : 12
Spiel 18 (S14)
| Florian Daniel | Leon Katzmarzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 100 | 16,71 | 23 | 0 | 21,78 |
| 21 | 73 | 20,38 | 23 | 0 | 21,78 |
| 18,55 | 21,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
5 : 13
Spiel 19 (S15)
| Kevin Tautorat | Kevin Gerlach | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 16 | 14,70 | 32 | 0 | 15,66 |
| 18 | 239 | 14,56 | 19 | 0 | 26,37 |
| 14,63 | 21,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
5 : 14
Spiel 20 (S16)
| Uwe Weber | Alexander Kossack | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 74 | 14,23 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 78 | 14,10 |
| 15,94 | 14,17 | ||||
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
6 : 14