Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Fear of the Dart
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7808 | Niko Heimann | |
H2 | HE9093 | Kevin Haus | |
H3 | HE7698 | Elias Kempf | |
H4 | HE8620 | Daniel Kusterer | |
H5 | HE8395 | Alexander Wagner | |
H6 | HE7658 | Leon Haus | |
H7 | HE8618 | Frank Nickel | |
H8 | HE7600 | Lorena Schulewski | X |
H9 | HE7612 | Elena Diehl | |
H10 | HE6324 | Adrian Kretzer |
Gast: SVE Dartheinis
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE4032 | Sebastian Weitzel | |
G2 | HE8622 | Christoph Schmidt | |
G3 | HE7518 | Torsten Weil | X |
G4 | HE7514 | Jochen Robes | |
G5 | HE7516 | Jens Kleinschmidt | |
G6 | HE7513 | Sebastian Henn | |
G7 | HE7512 | Christian Schilke | |
G8 | HE7517 | Dennis Peipert |
Fear of the Dart | SVE Dartheinis | |
---|---|---|
Sätze | 22 | 24 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: SVE Dartheinis | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Torsten Weil | Jens Kleinschmidt | 15 |
Daniel Kusterer | Lorena Schulewski | 18 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Daniel Kusterer | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Niko Heimann Kevin Haus |
Sebastian Weitzel Christoph Schmidt |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Elias Kempf Daniel Kusterer |
Torsten Weil Jochen Robes |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Niko Heimann | Sebastian Weitzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 2 | 16,63 |
30 | 90 | 13,70 | 33 | 0 | 15,18 |
27 | 48 | 16,78 | 29 | 0 | 17,28 |
15,38 | 16,36 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Kevin Haus | Christoph Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 29 | 13,11 | 36 | 0 | 13,92 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 99 | 16,75 |
24 | 170 | 13,79 | 24 | 0 | 20,88 |
16,23 | 17,18 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Elias Kempf | Torsten Weil | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 76 | 15,74 | 27 | 0 | 18,56 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 187 | 10,47 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 40 | 17,07 |
16,97 | 15,37 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Daniel Kusterer | Jochen Robes | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 2 | 20,79 | 22 | 0 | 22,77 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 87 | 17,25 |
42 | 8 | 11,74 | 40 | 0 | 12,53 |
18,43 | 17,52 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Niko Heimann | Christoph Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 2 | 12,79 |
30 | 12 | 16,30 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 48 | 15,10 | 33 | 0 | 15,18 |
14,64 | 14,54 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
Kevin Haus | Sebastian Weitzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 164 | 11,23 | 28 | 0 | 17,89 |
24 | 89 | 17,17 | 26 | 0 | 19,27 |
14,20 | 18,58 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
Elias Kempf | Jochen Robes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 16 | 16,17 | 30 | 0 | 16,70 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 8 | 16,43 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 56 | 14,83 |
17,11 | 15,99 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Daniel Kusterer | Torsten Weil | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 67 | 14,47 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 41 | 15,33 |
16,54 | 14,90 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Niko Heimann | Jochen Robes | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 25 | 14,42 | 33 | 0 | 15,18 |
27 | 39 | 17,11 | 29 | 0 | 17,28 |
15,77 | 16,23 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
Kevin Haus | Torsten Weil | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 66 | 12,08 |
45 | 2 | 11,09 | 46 | 0 | 10,89 |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 10 | 13,64 |
12,37 | 12,20 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Elias Kempf | Christoph Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 10 | 16,37 | 30 | 0 | 16,70 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 6 | 15,00 |
30 | 2 | 16,63 | 28 | 0 | 17,89 |
16,06 | 16,53 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Daniel Kusterer | Sebastian Weitzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 32 | 13,03 | 34 | 0 | 14,74 |
18 | 90 | 22,83 | 19 | 0 | 26,37 |
17,93 | 20,56 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Niko Heimann | Jens Kleinschmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
52 | 0 | 9,63 | 51 | 28 | 9,27 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 6 | 11,79 |
10,93 | 10,53 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
Kevin Haus | Jochen Robes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
49 | 0 | 10,22 | 48 | 19 | 10,04 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 14 | 18,04 |
14,39 | 14,04 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
Elias Kempf | Sebastian Weitzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 2 | 18,48 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 104 | 16,54 |
19,84 | 17,51 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Lorena Schulewski | Christoph Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 20 | 16,03 |
45 | 32 | 10,42 | 48 | 0 | 10,44 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 131 | 13,70 |
14,72 | 13,39 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10