Spielbericht
Heim: Die Wilden Jungs
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7029 | Ralf Richter | |
H2 | HE7129 | Sören Birk | |
H3 | HE6250 | Sebastian Ströher | X |
H4 | HE7640 | Jessica Müller | |
H5 | HE7407 | Manuel Pipp |
Gast: DC drei vorbei
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7195 | Sascha Waldschmidt | |
G2 | HE9792 | Michael Schmidt | |
G3 | HE8473 | Nadin Müller | |
G4 | HE6328 | Markus Janka | |
G5 | HE6330 | Michael Janka | |
G6 | HE9262 | Harald Liebl | X |
G7 | HE7532 | Viktoria Waldschmidt | |
G8 | HE6331 | Steven Neurath |
Die Wilden Jungs | DC drei vorbei | |
---|---|---|
Sätze | 30 | 18 |
Spiele | 13 | 5 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Die Wilden Jungs | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Sebastian Ströher | Manuel Pipp | 13 |
Markus Janka | Michael Janka | 9 |
Sascha Waldschmidt | Harald Liebl | 17 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Ralf Richter Sören Birk |
Sascha Waldschmidt Michael Schmidt |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Sebastian Ströher Jessica Müller |
Nadin Müller Markus Janka |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Ralf Richter | Sascha Waldschmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 10 | 14,88 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 76 | 17,71 |
18,76 | 16,30 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Sören Birk | Michael Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 32 | 17,37 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 49 | 16,74 |
18,97 | 17,06 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Sebastian Ströher | Nadin Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 171 | 11,00 |
27 | 201 | 11,11 | 30 | 0 | 16,70 |
45 | 5 | 11,02 | 46 | 0 | 10,89 |
12,44 | 12,86 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Jessica Müller | Markus Janka | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
49 | 0 | 10,22 | 48 | 19 | 10,04 |
55 | 0 | 9,11 | 57 | 11 | 8,60 |
9,67 | 9,32 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Ralf Richter | Michael Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 101 | 14,81 |
24 | 80 | 17,54 | 26 | 0 | 19,27 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 35 | 17,26 |
17,17 | 17,11 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Sören Birk | Sascha Waldschmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 40 | 15,37 | 28 | 0 | 17,89 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 105 | 13,20 |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 16 | 12,44 |
14,87 | 14,51 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Sebastian Ströher | Michael Janka | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 2 | 10,40 | 47 | 0 | 10,66 |
51 | 0 | 9,82 | 51 | 22 | 9,39 |
61 | 0 | 8,21 | 60 | 5 | 8,27 |
9,48 | 9,44 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
Jessica Müller | Nadin Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 61 | 10,48 |
51 | 2 | 9,78 | 53 | 0 | 9,45 |
39 | 86 | 10,64 | 41 | 0 | 12,22 |
10,69 | 10,72 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Ralf Richter | Michael Janka | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 108 | 18,71 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 40 | 12,81 |
18,35 | 15,76 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
Sören Birk | Nadin Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 42 | 0 | 11,93 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 135 | 15,25 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 54 | 16,56 |
17,34 | 14,58 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
9 : 3
Spiel 13 (S11)
Manuel Pipp | Michael Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
61 | 0 | 8,21 | 60 | 5 | 8,27 |
39 | 18 | 12,38 | 41 | 0 | 12,22 |
30 | 152 | 11,63 | 31 | 0 | 16,16 |
10,74 | 12,22 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
Jessica Müller | Sascha Waldschmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
49 | 0 | 10,22 | 48 | 17 | 10,08 |
24 | 208 | 12,21 | 27 | 0 | 18,56 |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 4 | 12,74 |
11,65 | 13,79 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Ralf Richter | Nadin Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 136 | 13,52 |
33 | 40 | 13,97 | 36 | 0 | 13,92 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 98 | 13,43 |
15,64 | 13,62 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
11 : 4
Spiel 16 (S14)
Sören Birk | Michael Janka | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 2 | 9,78 | 50 | 0 | 10,02 |
65 | 0 | 7,71 | 66 | 2 | 7,56 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 8 | 16,43 |
10,89 | 11,34 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
12 : 4
Spiel 17 (S15)
Manuel Pipp | Harald Liebl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 126 | 15,62 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 10 | 11,69 |
15,90 | 13,66 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
13 : 4
Spiel 18 (S16)
Jessica Müller | Michael Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 20 | 12,33 | 39 | 0 | 12,85 |
30 | 85 | 13,87 | 33 | 0 | 15,18 |
13,10 | 14,02 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
13 : 5