Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: Fear of the Dart
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8395 | Alexander Wagner | |
H2 | HE7808 | Niko Heimann | |
H3 | HE7698 | Elias Kempf | |
H4 | HE8620 | Daniel Kusterer | |
H5 | HE7600 | Lorena Drha | X |
H6 | HE7612 | Elena Diehl | |
H7 | HE9093 | Kevin Haus | |
H8 | HE8618 | Frank Nickel | |
H9 | HE6324 | Adrian Kretzer | |
H10 | HE7658 | Leon Haus |
Gast: TTC Bitzendarter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6301 | Torsten Schmidt | |
G2 | HE7908 | Alexander Förster-Gabel | X |
G3 | HE4071 | Fabian Bickel | |
G4 | HE8894 | Mario Bork | |
G5 | HE7913 | Samuel Bruch | |
G6 | HE7933 | Felix Theis | |
G7 | HE7173 | Melanie Mönch | |
G8 | HE7905 | Max Müller |
Fear of the Dart | TTC Bitzendarter | |
---|---|---|
Sätze | 17 | 22 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: TTC Bitzendarter | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Alexander Wagner | Lorena Schulewski | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Torsten Schmidt | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Alexander Wagner Niko Heimann |
Torsten Schmidt Alexander Förster-Gabel |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Elias Kempf Daniel Kusterer |
Fabian Bickel Mario Bork |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Alexander Wagner | Torsten Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 59 | 12,28 | 35 | 0 | 14,31 |
42 | 14 | 11,60 | 43 | 0 | 11,65 |
11,94 | 12,98 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Niko Heimann | Alexander Förster-Gabel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 40 | 17,07 | 26 | 0 | 19,27 |
27 | 124 | 13,96 | 29 | 0 | 17,28 |
15,52 | 18,28 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Elias Kempf | Fabian Bickel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 300 | 8,38 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 40 | 21,95 |
21,57 | 15,17 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Daniel Kusterer | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 10 | 13,64 | 34 | 0 | 14,74 |
30 | 6 | 16,50 | 32 | 0 | 15,66 |
15,07 | 15,20 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Alexander Wagner | Alexander Förster-Gabel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 24 | 13,25 | 34 | 0 | 14,74 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 18 | 13,42 |
39 | 17 | 12,41 | 42 | 0 | 11,93 |
13,47 | 13,36 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Niko Heimann | Torsten Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 16 | 12,44 | 39 | 0 | 12,85 |
39 | 39 | 11,85 | 40 | 0 | 12,53 |
12,15 | 12,69 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Elias Kempf | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 54 | 21,29 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 127 | 15,58 |
21,33 | 18,44 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Daniel Kusterer | Fabian Bickel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 180 | 10,70 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 104 | 13,23 |
16,78 | 11,97 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Alexander Wagner | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 217 | 10,52 | 26 | 0 | 19,27 |
24 | 185 | 13,17 | 26 | 0 | 19,27 |
11,85 | 19,27 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
Niko Heimann | Fabian Bickel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 2 | 12,79 | 38 | 0 | 13,18 |
33 | 4 | 15,06 | 36 | 0 | 13,92 |
13,93 | 13,55 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Elias Kempf | Alexander Förster-Gabel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 10 | 14,88 |
48 | 0 | 10,44 | 48 | 4 | 10,35 |
12,59 | 12,62 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
Daniel Kusterer | Torsten Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 58 | 14,77 | 29 | 0 | 17,28 |
27 | 40 | 17,07 | 29 | 0 | 17,28 |
15,92 | 17,28 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Lorena Schulewski | Fabian Bickel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 8 | 11,74 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 2 | 11,88 |
11,79 | 11,81 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
Niko Heimann | Mario Bork | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 100 | 12,15 | 30 | 0 | 16,70 |
30 | 124 | 12,57 | 33 | 0 | 15,18 |
12,36 | 15,94 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
Elias Kempf | Torsten Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 2 | 15,12 | 31 | 0 | 16,16 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 8 | 16,43 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 40 | 19,21 |
17,19 | 17,27 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Daniel Kusterer | Alexander Förster-Gabel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 86 | 17,29 | 23 | 0 | 21,78 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 9 | 20,50 |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 188 | 14,90 |
20,61 | 19,06 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10