Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: Die Wilden Jungs
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7640 | Jessica Müller | |
H2 | HE7129 | Sören Birk | X |
H3 | HE7407 | Manuel Pipp | |
H4 | HE6250 | Sebastian Ströher | |
H5 | HE7029 | Ralf Richter |
Gast: BuMs Offenbach
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7777 | Luis Benner | |
G2 | HE7776 | Udo Schmidt | X |
G3 | HE7775 | Mario Schmidt | |
G4 | HE7774 | Yenal Sayar | |
G5 | HE9036 | Thomas Pauler | |
G6 | HE9159 | Marco Hasenstab | |
G7 | HE7896 | Marcel Blüder | |
G8 | HE7940 | Svenja Schmidt |
Die Wilden Jungs | BuMs Offenbach | |
---|---|---|
Sätze | 11 | 31 |
Spiele | 3 | 15 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: BuMs Offenbach | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Luis Benner | Thomas Pauler | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Jessica Müller | 0 | 0 | 112 |
Mario Schmidt | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Jessica Müller Sören Birk |
Luis Benner Udo Schmidt |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Manuel Pipp Sebastian Ströher |
Mario Schmidt Yenal Sayar |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Jessica Müller | Luis Benner | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
78 | 4 | 6,37 | 77 | 0 | 6,51 |
36 | 6 | 13,75 | 38 | 0 | 13,18 |
10,06 | 9,85 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Sören Birk | Udo Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 54 | 18,62 |
24 | 77 | 17,67 | 26 | 0 | 19,27 |
27 | 2 | 18,48 | 26 | 0 | 19,27 |
18,24 | 19,05 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Manuel Pipp | Mario Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 11 | 10,89 | 45 | 0 | 11,13 |
24 | 134 | 15,29 | 26 | 0 | 19,27 |
13,09 | 15,20 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Sebastian Ströher | Yenal Sayar | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 12 | 18,11 | 26 | 0 | 19,27 |
27 | 12 | 18,11 | 28 | 0 | 17,89 |
18,11 | 18,58 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Jessica Müller | Udo Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 10 | 14,88 | 32 | 0 | 15,66 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 16 | 12,44 |
39 | 2 | 12,79 | 40 | 0 | 12,53 |
13,62 | 13,54 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
Sören Birk | Luis Benner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 96 | 12,27 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 40 | 13,97 |
14,96 | 13,12 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Manuel Pipp | Yenal Sayar | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 55 | 14,87 | 31 | 0 | 16,16 |
24 | 164 | 14,04 | 24 | 0 | 20,88 |
14,46 | 18,52 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Sebastian Ströher | Mario Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 38 | 15,43 |
33 | 6 | 15,00 | 36 | 0 | 13,92 |
30 | 43 | 15,27 | 33 | 0 | 15,18 |
15,15 | 14,84 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Jessica Müller | Yenal Sayar | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 20 | 14,58 |
24 | 110 | 16,29 | 26 | 0 | 19,27 |
30 | 20 | 16,03 | 29 | 0 | 17,28 |
15,41 | 17,04 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
Sören Birk | Mario Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 20 | 17,81 |
27 | 2 | 18,48 | 28 | 0 | 17,89 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 16 | 20,21 |
18,34 | 18,64 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
Manuel Pipp | Udo Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 77 | 12,85 | 32 | 0 | 15,66 |
27 | 140 | 13,37 | 30 | 0 | 16,70 |
13,11 | 16,18 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
Sebastian Ströher | Thomas Pauler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 70 | 11,97 | 35 | 0 | 14,31 |
24 | 89 | 17,17 | 26 | 0 | 19,27 |
14,57 | 16,79 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
3 : 11
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Jessica Müller | Mario Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 136 | 11,06 | 32 | 0 | 15,66 |
42 | 6 | 11,79 | 44 | 0 | 11,39 |
11,43 | 13,53 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
3 : 12
Spiel 16 (S14)
Sören Birk | Yenal Sayar | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 36 | 15,50 |
33 | 81 | 12,73 | 34 | 0 | 14,74 |
30 | 85 | 13,87 | 33 | 0 | 15,18 |
14,09 | 15,14 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
3 : 13
Spiel 17 (S15)
Manuel Pipp | Thomas Pauler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 38 | 12,86 | 35 | 0 | 14,31 |
30 | 150 | 11,70 | 31 | 0 | 16,16 |
12,28 | 15,24 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
3 : 14
Spiel 18 (S16)
Sebastian Ströher | Udo Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 24 | 15,90 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 74 | 15,81 | 28 | 0 | 17,89 |
15,86 | 17,30 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
3 : 15