Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: SVE Dartheinis
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7512 | Christian Schilke | |
H2 | HE7518 | Torsten Weil | X |
H3 | HE4032 | Sebastian Weitzel | |
H4 | HE8622 | Christoph Schmidt | |
H5 | HE7516 | Jens Kleinschmidt | |
H6 | HE7513 | Sebastian Henn | |
H7 | HE7517 | Dennis Peipert | |
H8 | HE7514 | Jochen Robes | |
H9 | HE7515 | Christian Philipp |
Gast: Fear of the Dart
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7698 | Elias Kempf | |
G2 | HE8620 | Daniel Kusterer | |
G3 | HE7808 | Niko Heimann | |
G4 | HE9093 | Kevin Haus | |
G5 | HE8395 | Alexander Wagner | |
G6 | HE7658 | Leon Haus | |
G7 | HE8618 | Frank Nickel | |
G8 | HE7600 | Lorena Schulewski | X |
G9 | HE7612 | Elena Diehl | |
G10 | HE6324 | Adrian Kretzer |
SVE Dartheinis | Fear of the Dart | |
---|---|---|
Sätze | 21 | 24 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Fear of the Dart | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Daniel Kusterer | Alexander Wagner | 18 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Daniel Kusterer | 1 | 0 | |
Christoph Schmidt | 0 | 0 | 108 |
Torsten Weil | 0 | 0 | 106 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Christian Schilke Torsten Weil |
Elias Kempf Daniel Kusterer |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Sebastian Weitzel Christoph Schmidt |
Niko Heimann Kevin Haus |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Christian Schilke | Elias Kempf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 113 | 18,48 |
36 | 40 | 12,81 | 39 | 0 | 12,85 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 16 | 17,96 |
17,10 | 16,43 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Torsten Weil | Daniel Kusterer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 132 | 17,57 |
48 | 8 | 10,27 | 50 | 0 | 10,02 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 4 | 15,06 |
15,30 | 14,22 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Sebastian Weitzel | Niko Heimann | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 37 | 14,06 |
27 | 18 | 17,89 | 29 | 0 | 17,28 |
30 | 15 | 16,20 | 29 | 0 | 17,28 |
16,28 | 16,21 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Christoph Schmidt | Kevin Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 48 | 12,58 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 125 | 13,93 |
16,79 | 13,26 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Christian Schilke | Daniel Kusterer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 28 | 14,33 | 33 | 0 | 15,18 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 12 | 12,54 |
24 | 50 | 18,79 | 26 | 0 | 19,27 |
15,43 | 15,66 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Torsten Weil | Elias Kempf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 66 | 14,50 | 29 | 0 | 17,28 |
30 | 6 | 16,50 | 32 | 0 | 15,66 |
15,50 | 16,47 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Sebastian Weitzel | Kevin Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 20 | 16,03 | 28 | 0 | 17,89 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 51 | 16,67 |
30 | 20 | 16,03 | 28 | 0 | 17,89 |
17,37 | 17,48 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Christoph Schmidt | Niko Heimann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 8 | 13,69 |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 200 | 16,72 |
19,96 | 15,21 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Christian Schilke | Kevin Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 4 | 18,41 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 28 | 17,52 | 30 | 0 | 16,70 |
17,97 | 17,63 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Torsten Weil | Niko Heimann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 24 | 14,45 | 33 | 0 | 15,18 |
36 | 10 | 13,64 | 37 | 0 | 13,54 |
14,05 | 14,36 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Sebastian Weitzel | Daniel Kusterer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 16 | 17,96 |
34 | 50 | 13,26 | 33 | 0 | 15,18 |
27 | 80 | 15,59 | 30 | 0 | 16,70 |
15,38 | 16,61 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
Christoph Schmidt | Elias Kempf | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 108 | 18,71 |
33 | 87 | 12,55 | 32 | 0 | 15,66 |
27 | 77 | 15,70 | 25 | 0 | 20,04 |
17,01 | 18,14 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Christian Schilke | Niko Heimann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 117 | 14,22 |
27 | 14 | 18,04 | 27 | 0 | 18,56 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 36 | 14,09 |
16,97 | 15,62 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
Torsten Weil | Kevin Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 32 | 13,03 |
33 | 18 | 14,64 | 35 | 0 | 14,31 |
30 | 0 | 16,70 | 33 | 32 | 14,21 |
14,84 | 13,85 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
Sebastian Weitzel | Elias Kempf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 176 | 10,83 | 30 | 0 | 16,70 |
18 | 197 | 16,89 | 19 | 0 | 26,37 |
13,86 | 21,54 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Christoph Schmidt | Alexander Wagner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 88 | 13,77 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 183 | 10,60 |
16,23 | 12,19 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10