Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: TTC Bitzendarter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7905 | Max Müller | |
H2 | HE7933 | Felix Theis | |
H3 | HE7908 | Alexander Förster-Gabel | X |
H4 | HE8894 | Mario Bork | |
H5 | HE7173 | Melanie Mönch | |
H6 | HE6301 | Torsten Schmidt | |
H7 | HE4071 | Fabian Bickel | |
H8 | HE7913 | Samuel Bruch |
Gast: Fear of the Dart
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9093 | Kevin Haus | |
G2 | HE8620 | Daniel Kusterer | |
G3 | HE7808 | Niko Heimann | |
G4 | HE6324 | Adrian Kretzer | |
G5 | HE7698 | Elias Kempf | |
G6 | HE7600 | Lorena Schulewski | X |
G7 | HE8395 | Alexander Wagner | |
G8 | HE7612 | Elena Diehl | |
G9 | HE7658 | Leon Haus |
TTC Bitzendarter | Fear of the Dart | |
---|---|---|
Sätze | 21 | 22 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Fear of the Dart | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Max Müller | Fabian Bickel | 15 |
Felix Theis | Torsten Schmidt | 16 |
Adrian Kretzer | Elias Kempf | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Daniel Kusterer | 0 | 0 | 142 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Max Müller Felix Theis |
Kevin Haus Daniel Kusterer |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Alexander Förster-Gabel Mario Bork |
Niko Heimann Adrian Kretzer |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Max Müller | Kevin Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 50 | 13,67 | 32 | 0 | 15,66 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 16 | 13,47 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 16 | 17,96 |
15,66 | 15,70 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Felix Theis | Daniel Kusterer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 160 | 10,33 | 31 | 0 | 16,16 |
27 | 98 | 14,93 | 27 | 0 | 18,56 |
12,63 | 17,36 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Alexander Förster-Gabel | Niko Heimann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 6 | 13,75 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 74 | 15,81 |
15,71 | 14,78 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Mario Bork | Adrian Kretzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 15 | 12,46 | 37 | 0 | 13,54 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 182 | 11,81 |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 281 | 12,22 |
19,62 | 12,52 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Max Müller | Daniel Kusterer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 60 | 16,33 | 27 | 0 | 18,56 |
36 | 8 | 13,69 | 38 | 0 | 13,18 |
15,01 | 15,87 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Felix Theis | Kevin Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 2 | 16,63 | 28 | 0 | 17,89 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 2 | 13,86 |
27 | 40 | 17,07 | 30 | 0 | 16,70 |
16,15 | 16,15 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Alexander Förster-Gabel | Adrian Kretzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 73 | 12,97 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 116 | 11,67 |
14,55 | 12,32 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Mario Bork | Niko Heimann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 7 | 16,47 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 16 | 14,70 |
15,66 | 15,59 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Max Müller | Elias Kempf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 11 | 16,33 | 28 | 0 | 17,89 |
33 | 6 | 15,00 | 35 | 0 | 14,31 |
15,67 | 16,10 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Felix Theis | Niko Heimann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 213 | 10,67 | 26 | 0 | 19,27 |
36 | 5 | 13,78 | 37 | 0 | 13,54 |
12,23 | 16,41 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Alexander Förster-Gabel | Daniel Kusterer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 2 | 11,09 | 45 | 0 | 11,13 |
30 | 8 | 16,43 | 33 | 0 | 15,18 |
13,76 | 13,16 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Mario Bork | Kevin Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 8 | 13,69 | 35 | 0 | 14,31 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 32 | 19,54 |
30 | 2 | 16,63 | 29 | 0 | 17,28 |
17,70 | 17,04 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Fabian Bickel | Niko Heimann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 46 | 15,17 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 10 | 18,19 |
15,94 | 16,68 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
Torsten Schmidt | Elias Kempf | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 40 | 13,97 | 32 | 0 | 15,66 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 65 | 14,53 |
30 | 20 | 16,03 | 31 | 0 | 16,16 |
15,76 | 15,45 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
Alexander Förster-Gabel | Kevin Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 14 | 16,23 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 40 | 17,07 |
18,10 | 16,65 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
Mario Bork | Daniel Kusterer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 3 | 12,77 | 39 | 0 | 12,85 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 160 | 12,63 |
33 | 6 | 15,00 | 32 | 0 | 15,66 |
15,94 | 13,71 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10