Spielbericht
Heim: Krawalldarter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6339 | Stefanie Burghardt | |
H2 | HE7618 | Mirco Walther | |
H3 | HE6284 | Jörg Burghardt | |
H4 | HE9691 | Mathias Müller | |
H5 | HE8867 | Franziska Hedrich | |
H6 | HE7555 | Heiko Krauskopf | |
H7 | HE7772 | Désirée Keller | X |
Gast: Double Trouble
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8424 | Andreas Schmidt | |
G2 | HE7286 | Sven Schmitt | |
G3 | HE8644 | Christoph Schweitzer | X |
G4 | HE4040 | Florian Lutz | |
G5 | HE4038 | Elisa Juliana Schmitt | |
G6 | HE4037 | Anna Lena Diwisch | |
G7 | HE4068 | Alexander Wilhelm | |
G8 | HE4039 | Manuel Bück |
Krawalldarter | Double Trouble | |
---|---|---|
Sätze | 27 | 17 |
Spiele | 12 | 6 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Krawalldarter | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Christoph Schweitzer | Anna Lena Diwisch | 12 |
Andreas Schmidt | Alexander Wilhelm | 14 |
Florian Lutz | Elisa Juliana Schmitt | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Stefanie Burghardt Mirco Walther |
Andreas Schmidt Sven Schmitt |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Jörg Burghardt Mathias Müller |
Christoph Schweitzer Florian Lutz |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Stefanie Burghardt | Andreas Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 2 | 12,79 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 28 | 14,33 |
13,80 | 13,56 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Mirco Walther | Sven Schmitt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 54 | 16,56 | 25 | 0 | 20,04 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 183 | 15,14 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 68 | 16,04 |
19,63 | 17,07 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Jörg Burghardt | Christoph Schweitzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 149 | 13,04 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 48 | 13,73 |
15,94 | 13,39 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Mathias Müller | Florian Lutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 54 | 16,56 | 25 | 0 | 20,04 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 20 | 16,03 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 9 | 16,40 |
16,65 | 17,49 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Stefanie Burghardt | Sven Schmitt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 6 | 12,69 | 37 | 0 | 13,54 |
24 | 99 | 16,75 | 26 | 0 | 19,27 |
14,72 | 16,41 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Mirco Walther | Andreas Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 15 | 14,73 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 169 | 12,30 |
16,10 | 13,52 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Jörg Burghardt | Florian Lutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 114 | 10,75 | 36 | 0 | 13,92 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 110 | 13,03 |
24 | 91 | 17,08 | 25 | 0 | 20,04 |
15,24 | 15,66 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Mathias Müller | Christoph Schweitzer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 164 | 12,48 |
43 | 0 | 11,65 | 45 | 12 | 10,87 |
14,77 | 11,68 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Stefanie Burghardt | Florian Lutz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 29 | 11,24 | 41 | 0 | 12,22 |
30 | 86 | 13,83 | 32 | 0 | 15,66 |
12,54 | 13,94 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Mirco Walther | Anna Lena Diwisch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 33 | 14,18 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 27 | 17,56 |
16,44 | 15,87 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Jörg Burghardt | Sven Schmitt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 170 | 15,76 |
39 | 33 | 12,00 | 41 | 0 | 12,22 |
36 | 59 | 12,28 | 36 | 0 | 13,92 |
15,05 | 13,97 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Mathias Müller | Alexander Wilhelm | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 59 | 12,28 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 5 | 11,81 |
12,86 | 12,05 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Stefanie Burghardt | Anna Lena Diwisch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 144 | 11,90 |
36 | 105 | 11,00 | 37 | 0 | 13,54 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 21 | 11,43 |
13,13 | 12,29 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
Mirco Walther | Elisa Juliana Schmitt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 146 | 10,76 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 38 | 11,02 |
13,42 | 10,89 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Jörg Burghardt | Alexander Wilhelm | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 76 | 10,90 |
51 | 3 | 9,76 | 52 | 0 | 9,63 |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 38 | 12,86 |
11,82 | 11,13 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
Mathias Müller | Sven Schmitt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 184 | 13,21 | 23 | 0 | 21,78 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 160 | 10,33 |
33 | 26 | 14,39 | 32 | 0 | 15,66 |
14,59 | 15,92 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6