Spielbericht
Heim: Die Durchgeknallten
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7754 | Stefan Mahr | |
H2 | HE6244 | Nora Rusch | |
H3 | HE9000 | Annette Nicolaus | |
H4 | HE6116 | Lothar Mohr | |
H5 | HE6327 | Tom Müller | |
H6 | HE7677 | Michael Sander | |
H7 | HE6342 | Isabell Heinz |
Gast: Krawalldarter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7618 | Mirco Walther | |
G2 | HE7931 | Rene Schäfer | |
G3 | HE7555 | Heiko Krauskopf | |
G4 | HE8867 | Franziska Hedrich | |
G5 | HE7772 | Désirée Keller | X |
Die Durchgeknallten | Krawalldarter | |
---|---|---|
Sätze | 25 | 20 |
Spiele | 11 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Die Durchgeknallten | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Nora Rusch | Tom Müller | 12 |
Mirco Walther | Désirée Keller | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Stefan Mahr Nora Rusch |
Mirco Walther Rene Schäfer |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Annette Nicolaus Lothar Mohr |
Heiko Krauskopf Franziska Hedrich |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Stefan Mahr | Mirco Walther | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 227 | 13,05 | 21 | 0 | 23,86 |
32 | 0 | 15,66 | 32 | 1 | 15,62 |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 15 | 14,73 |
14,21 | 18,07 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Nora Rusch | Rene Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 34 | 11,12 | 42 | 0 | 11,93 |
36 | 53 | 12,44 | 37 | 0 | 13,54 |
11,78 | 12,74 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Annette Nicolaus | Heiko Krauskopf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 11 | 12,56 | 39 | 0 | 12,85 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 180 | 10,70 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 34 | 17,30 |
16,18 | 13,62 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Lothar Mohr | Franziska Hedrich | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 20 | 16,03 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 275 | 8,37 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 186 | 10,50 |
16,59 | 11,86 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Stefan Mahr | Rene Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 20 | 13,36 | 35 | 0 | 14,31 |
33 | 71 | 13,03 | 34 | 0 | 14,74 |
13,20 | 14,53 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Nora Rusch | Mirco Walther | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 29 | 15,73 | 29 | 0 | 17,28 |
33 | 72 | 13,00 | 36 | 0 | 13,92 |
14,37 | 15,60 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Annette Nicolaus | Franziska Hedrich | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 80 | 12,76 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 291 | 8,75 |
17,60 | 10,76 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Lothar Mohr | Heiko Krauskopf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 65 | 13,21 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 7 | 13,72 |
14,53 | 13,47 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Stefan Mahr | Franziska Hedrich | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 31 | 11,19 | 41 | 0 | 12,22 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 116 | 12,83 |
47 | 0 | 10,66 | 45 | 45 | 10,13 |
13,04 | 11,73 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Tom Müller | Heiko Krauskopf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 12 | 11,64 | 40 | 0 | 12,53 |
27 | 188 | 11,59 | 29 | 0 | 17,28 |
11,62 | 14,91 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Annette Nicolaus | Rene Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 117 | 11,64 |
33 | 24 | 14,45 | 34 | 0 | 14,74 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 28 | 14,33 |
14,64 | 13,57 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Lothar Mohr | Désirée Keller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 16 | 13,47 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 36 | 15,50 |
14,78 | 14,49 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Stefan Mahr | Heiko Krauskopf | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 50 | 15,03 |
30 | 40 | 15,37 | 31 | 0 | 16,16 |
39 | 59 | 11,33 | 42 | 0 | 11,93 |
14,29 | 14,37 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Tom Müller | Franziska Hedrich | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 5 | 11,81 | 41 | 0 | 12,22 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 32 | 13,03 |
42 | 25 | 11,33 | 44 | 0 | 11,39 |
12,48 | 12,21 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Annette Nicolaus | Désirée Keller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 38 | 12,86 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 70 | 14,37 |
15,72 | 13,62 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Lothar Mohr | Rene Schäfer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 179 | 10,73 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 53 | 11,49 |
14,36 | 11,11 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7