Spielbericht
Heim: Hüttenschänke 3
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7133 | Gerhard Land | |
H2 | HE8453 | Carola Herrmann | |
H3 | HE8677 | Volker Breitbarth | |
H4 | HE6223 | Werner Schmidt |
Gast: DiToLino's
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7814 | Jessica Koch | |
G2 | HE7815 | Thorsten Koch | |
G3 | HE7839 | Tobias Fiedler | |
G4 | HE7439 | Marina Säckl | |
G5 | HE7842 | Annabell Sophie Koch | |
G6 | HE7927 | Bianca Pickels |
Hüttenschänke 3 | DiToLino's | |
---|---|---|
Sätze | 17 | 27 |
Spiele | 6 | 12 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DiToLino's | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Jessica Koch | Bianca Pickels | 17 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Gerhard Land Carola Herrmann |
Jessica Koch Thorsten Koch |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Volker Breitbarth Werner Schmidt |
Tobias Fiedler Marina Säckl |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Gerhard Land | Jessica Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
60 | 3 | 8,30 | 59 | 0 | 8,49 |
36 | 65 | 12,11 | 38 | 0 | 13,18 |
10,21 | 10,84 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Carola Herrmann | Thorsten Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 20 | 14,58 |
27 | 142 | 13,30 | 29 | 0 | 17,28 |
39 | 42 | 11,77 | 41 | 0 | 12,22 |
13,27 | 14,69 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Volker Breitbarth | Tobias Fiedler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 157 | 14,33 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 50 | 13,67 |
16,87 | 14,00 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Werner Schmidt | Marina Säckl | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 78 | 11,75 | 36 | 0 | 13,92 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 96 | 10,38 |
30 | 138 | 12,10 | 32 | 0 | 15,66 |
12,46 | 13,32 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Gerhard Land | Thorsten Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 10 | 11,69 |
27 | 94 | 15,07 | 29 | 0 | 17,28 |
33 | 30 | 14,27 | 31 | 0 | 16,16 |
13,66 | 15,04 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
Carola Herrmann | Jessica Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 212 | 10,70 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 64 | 12,14 |
16,01 | 11,42 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Volker Breitbarth | Marina Säckl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 70 | 20,52 | 21 | 0 | 23,86 |
36 | 59 | 12,28 | 39 | 0 | 12,85 |
16,40 | 18,36 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Werner Schmidt | Tobias Fiedler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 145 | 10,79 | 31 | 0 | 16,16 |
39 | 60 | 11,31 | 41 | 0 | 12,22 |
11,05 | 14,19 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Gerhard Land | Marina Säckl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 61 | 13,33 |
30 | 97 | 13,47 | 31 | 0 | 16,16 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 157 | 10,42 |
14,19 | 13,30 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
Carola Herrmann | Tobias Fiedler | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 17 | 13,44 | 36 | 0 | 13,92 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 63 | 12,17 |
27 | 127 | 13,85 | 28 | 0 | 17,89 |
13,74 | 14,66 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
Volker Breitbarth | Thorsten Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 30 | 14,27 |
30 | 79 | 14,07 | 33 | 0 | 15,18 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 3 | 11,86 |
13,40 | 13,77 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Werner Schmidt | Jessica Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 14 | 11,60 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 158 | 11,43 |
14,64 | 11,52 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Gerhard Land | Tobias Fiedler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 188 | 14,90 | 20 | 0 | 25,05 |
27 | 130 | 13,74 | 30 | 0 | 16,70 |
14,32 | 20,88 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
Carola Herrmann | Marina Säckl | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 14 | 13,53 |
36 | 15 | 13,50 | 39 | 0 | 12,85 |
27 | 10 | 18,19 | 29 | 0 | 17,28 |
15,20 | 14,55 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
Volker Breitbarth | Bianca Pickels | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 96 | 12,27 |
27 | 106 | 14,63 | 30 | 0 | 16,70 |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 13 | 13,56 |
14,07 | 14,18 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
Werner Schmidt | Thorsten Koch | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 101 | 10,26 | 38 | 0 | 13,18 |
39 | 7 | 12,67 | 40 | 0 | 12,53 |
11,47 | 12,86 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12