Spielbericht
Heim: Krawalldarter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7555 | Heiko Krauskopf | |
H2 | HE9691 | Mathias Müller | |
H3 | HE6284 | Jörg Burghardt | |
H4 | HE7618 | Mirco Walther | X |
H5 | HE8867 | Franziska Hedrich | |
H6 | HE7772 | Désirée Keller |
Gast: Die Durchgeknallten
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7754 | Stefan Mahr | |
G2 | HE7677 | Michael Sander | |
G3 | HE6327 | Tom Müller | |
G4 | HE9000 | Annette Nicolaus | |
G5 | HE6244 | Nora Rusch | |
G6 | HE7668 | Janina Casjopaja Kraus | X |
G7 | HE6116 | Lothar Mohr |
Krawalldarter | Die Durchgeknallten | |
---|---|---|
Sätze | 25 | 18 |
Spiele | 11 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Krawalldarter | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Heiko Krauskopf | Franziska Hedrich | 11 |
Mathias Müller | Désirée Keller | 12 |
Michael Sander | Nora Rusch | 7 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Heiko Krauskopf Mathias Müller |
Stefan Mahr Michael Sander |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Jörg Burghardt Mirco Walther |
Tom Müller Annette Nicolaus |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Heiko Krauskopf | Stefan Mahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 34 | 14,15 | 32 | 0 | 15,66 |
33 | 56 | 13,48 | 34 | 0 | 14,74 |
13,82 | 15,20 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Mathias Müller | Michael Sander | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 217 | 10,52 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 161 | 11,33 |
17,59 | 10,93 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Jörg Burghardt | Tom Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 11 | 11,67 | 40 | 0 | 12,53 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 15 | 12,46 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 209 | 12,17 |
14,83 | 12,39 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Mirco Walther | Annette Nicolaus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 16 | 14,70 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 39 | 14,00 |
14,55 | 14,35 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Heiko Krauskopf | Nora Rusch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 12 | 10,19 | 46 | 0 | 10,89 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 231 | 10,00 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 41 | 12,78 |
14,59 | 11,22 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Mathias Müller | Stefan Mahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 42 | 12,75 |
27 | 227 | 10,15 | 30 | 0 | 16,70 |
36 | 38 | 12,86 | 39 | 0 | 12,85 |
12,06 | 14,10 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Jörg Burghardt | Annette Nicolaus | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 48 | 15,10 |
39 | 5 | 12,72 | 40 | 0 | 12,53 |
24 | 259 | 10,08 | 27 | 0 | 18,56 |
12,82 | 15,40 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Mirco Walther | Tom Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 180 | 9,73 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 51 | 15,00 |
16,10 | 12,37 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Franziska Hedrich | Annette Nicolaus | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 71 | 11,94 | 36 | 0 | 13,92 |
27 | 143 | 13,26 | 30 | 0 | 16,70 |
12,60 | 15,31 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Désirée Keller | Tom Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
53 | 0 | 9,45 | 51 | 1 | 9,80 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 52 | 11,51 |
11,50 | 10,66 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Jörg Burghardt | Nora Rusch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 11 | 11,67 |
48 | 32 | 9,77 | 49 | 0 | 10,22 |
47 | 0 | 10,66 | 48 | 39 | 9,62 |
10,61 | 10,50 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Mirco Walther | Stefan Mahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 52 | 14,97 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 39 | 12,83 |
14,96 | 13,90 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Franziska Hedrich | Tom Müller | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 7 | 11,76 | 42 | 0 | 11,93 |
33 | 112 | 11,79 | 35 | 0 | 14,31 |
11,78 | 13,12 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Désirée Keller | Annette Nicolaus | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 88 | 15,30 | 25 | 0 | 20,04 |
27 | 92 | 15,15 | 28 | 0 | 17,89 |
15,23 | 18,97 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Jörg Burghardt | Stefan Mahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 30 | 11,21 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 40 | 13,97 |
13,29 | 12,59 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Mirco Walther | Nora Rusch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 240 | 12,43 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 102 | 11,08 |
18,35 | 11,76 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7