Spielbericht
Heim: Team UnscheinBar
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7943 | Lars Jung | |
| H2 | HE7944 | Musti Dogru | |
| H3 | HE1066 | Michael Werkmeister | |
| H4 | HE1080 | Sebastian Leng | |
| H5 | HE6298 | Christoph Klammeck | |
| H6 | HE1061 | Toni Clößner | X |
| H7 | HE4019 | Jessica Hoyer |
Gast: Die ohne Namen!
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8556 | Sven Büttner | |
| G2 | HE9757 | Patrick Bahr | |
| G3 | HE4058 | Julia Janine Bahr | X |
| G4 | HE9135 | Nicole Hanitsch | |
| G5 | HE7687 | Nick Weisgerber |
| Team UnscheinBar | Die ohne Namen! | |
|---|---|---|
| Sätze | 15 | 26 |
| Spiele | 6 | 12 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Die ohne Namen! | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Musti Dogru | Christoph Klammeck | 12 |
| Sebastian Leng | Jessica Hoyer | 18 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Lars Jung Musti Dogru |
Sven Buettner Patrick Bahr |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Michael Werkmeister Sebastian Leng |
Julia Janine Bahr Nicole Hanitsch |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Lars Jung | Sven Buettner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 146 | 13,15 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 41 | 17,04 |
| 17,63 | 15,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Musti Dogru | Patrick Bahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 38 | 12,86 |
| 33 | 107 | 11,94 | 34 | 0 | 14,74 |
| 36 | 10 | 13,64 | 37 | 0 | 13,54 |
| 12,81 | 13,71 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Michael Werkmeister | Julia Janine Bahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 15 | 10,12 | 47 | 0 | 10,66 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 8 | 14,94 |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 194 | 14,62 |
| 16,35 | 13,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Sebastian Leng | Nicole Hanitsch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 66 | 4 | 7,53 | 66 | 0 | 7,59 |
| 67 | 0 | 7,48 | 69 | 3 | 7,22 |
| 72 | 4 | 6,90 | 72 | 0 | 6,96 |
| 7,30 | 7,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Lars Jung | Patrick Bahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 35 | 17,26 | 26 | 0 | 19,27 |
| 24 | 45 | 19,00 | 25 | 0 | 20,04 |
| 18,13 | 19,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Musti Dogru | Sven Buettner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 162 | 11,30 | 29 | 0 | 17,28 |
| 72 | 2 | 6,93 | 75 | 0 | 6,68 |
| 9,12 | 11,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Michael Werkmeister | Nicole Hanitsch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 151 | 11,67 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 14 | 11,60 |
| 14,35 | 11,64 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Sebastian Leng | Julia Janine Bahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 35 | 12,94 | 36 | 0 | 13,92 |
| 27 | 260 | 8,93 | 30 | 0 | 16,70 |
| 10,94 | 15,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Lars Jung | Nicole Hanitsch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 7 | 16,47 | 30 | 0 | 16,70 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 66 | 12,08 |
| 47 | 0 | 10,66 | 45 | 59 | 9,82 |
| 13,68 | 12,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Christoph Klammeck | Julia Janine Bahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 38 | 15,43 | 29 | 0 | 17,28 |
| 30 | 20 | 16,03 | 33 | 0 | 15,18 |
| 15,73 | 16,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
| Michael Werkmeister | Patrick Bahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 2 | 13,86 |
| 30 | 0 | 16,70 | 33 | 2 | 15,12 |
| 14,94 | 14,49 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Sebastian Leng | Sven Buettner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 101 | 13,33 | 29 | 0 | 17,28 |
| 36 | 17 | 13,44 | 38 | 0 | 13,18 |
| 13,39 | 15,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Lars Jung | Julia Janine Bahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 88 | 22,94 |
| 36 | 40 | 12,81 | 39 | 0 | 12,85 |
| 30 | 20 | 16,03 | 31 | 0 | 16,16 |
| 17,57 | 17,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
| Christoph Klammeck | Nicole Hanitsch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 40 | 13,97 |
| 64 | 0 | 7,83 | 66 | 2 | 7,56 |
| 11,07 | 10,77 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
| Michael Werkmeister | Sven Buettner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 14 | 14,76 | 33 | 0 | 15,18 |
| 24 | 49 | 18,83 | 27 | 0 | 18,56 |
| 16,80 | 16,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
| Jessica Hoyer | Patrick Bahr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 239 | 9,70 | 26 | 0 | 19,27 |
| 27 | 143 | 13,26 | 30 | 0 | 16,70 |
| 11,48 | 17,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12