Spielbericht
Heim: DC Waschmaschine
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9560 | Hans-Martin Schramm | |
H2 | HE8515 | Celina Schmidt | X |
H3 | HE8842 | Daniel Peters | |
H4 | HE8756 | Tatjana Peters |
Gast: Grazy Gremlins
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7240 | Tore Stanschuss | X |
G2 | HE6332 | Julia Hunnenmörder | |
G3 | HE7014 | Harry Hunnenmörder | |
G4 | HE9496 | Wenzel Morgenstern | |
G5 | HE7962 | Manuela Heyen |
DC Waschmaschine | Grazy Gremlins | |
---|---|---|
Sätze | 15 | 29 |
Spiele | 5 | 13 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Grazy Gremlins | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Harry Hunnenmörder | 0 | 0 | 125 |
Harry Hunnenmörder | 0 | 0 | 109 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Hans-Martin Schramm Celina Schmidt |
Tore Stanschuss Julia Hunnenmörder |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Daniel Peters Tatjana Peters |
Harry Hunnenmörder Wenzel Morgenstern |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Hans-Martin Schramm | Tore Stanschuss | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 85 | 13,87 | 30 | 0 | 16,70 |
24 | 86 | 17,29 | 25 | 0 | 20,04 |
15,58 | 18,37 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Celina Schmidt | Julia Hunnenmörder | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 8 | 9,67 | 50 | 0 | 10,02 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 32 | 13,03 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 25 | 12,21 |
12,28 | 11,75 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Daniel Peters | Harry Hunnenmörder | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 63 | 11,23 | 37 | 0 | 13,54 |
24 | 234 | 11,12 | 27 | 0 | 18,56 |
11,18 | 16,05 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Tatjana Peters | Wenzel Morgenstern | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
59 | 0 | 8,49 | 57 | 2 | 8,75 |
24 | 170 | 13,79 | 27 | 0 | 18,56 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 104 | 14,70 |
13,39 | 14,00 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Hans-Martin Schramm | Julia Hunnenmörder | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
69 | 2 | 7,23 | 68 | 0 | 7,37 |
56 | 0 | 8,95 | 57 | 2 | 8,75 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 7 | 13,72 |
10,31 | 9,95 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Celina Schmidt | Tore Stanschuss | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 5 | 12,72 | 37 | 0 | 13,54 |
22 | 281 | 10,00 | 22 | 0 | 22,77 |
11,36 | 18,16 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Daniel Peters | Wenzel Morgenstern | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 30 | 15,70 | 30 | 0 | 16,70 |
54 | 3 | 9,22 | 56 | 0 | 8,95 |
12,46 | 12,83 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Tatjana Peters | Harry Hunnenmörder | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 14 | 12,49 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 10 | 12,59 |
12,86 | 12,54 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Hans-Martin Schramm | Wenzel Morgenstern | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 14 | 10,82 | 45 | 0 | 11,13 |
33 | 92 | 12,39 | 34 | 0 | 14,74 |
11,61 | 12,94 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
Celina Schmidt | Harry Hunnenmörder | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 79 | 15,63 |
27 | 126 | 13,89 | 30 | 0 | 16,70 |
36 | 62 | 12,19 | 39 | 0 | 12,85 |
14,45 | 15,06 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Daniel Peters | Julia Hunnenmörder | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 62 | 12,19 | 37 | 0 | 13,54 |
33 | 120 | 11,55 | 34 | 0 | 14,74 |
11,87 | 14,14 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Tatjana Peters | Tore Stanschuss | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 3 | 13,83 | 35 | 0 | 14,31 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 59 | 16,37 |
24 | 33 | 19,50 | 23 | 0 | 21,78 |
17,30 | 17,49 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Hans-Martin Schramm | Harry Hunnenmörder | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 62 | 14,63 | 30 | 0 | 16,70 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 16 | 13,47 |
39 | 4 | 12,74 | 37 | 0 | 13,54 |
13,89 | 14,57 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
Celina Schmidt | Wenzel Morgenstern | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 174 | 12,11 | 27 | 0 | 18,56 |
30 | 20 | 16,03 | 31 | 0 | 16,16 |
14,07 | 17,36 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
Daniel Peters | Tore Stanschuss | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 70 | 15,96 |
27 | 220 | 10,41 | 30 | 0 | 16,70 |
42 | 48 | 10,79 | 41 | 0 | 12,22 |
12,63 | 14,96 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
4 : 13
Spiel 18 (S16)
Tatjana Peters | Julia Hunnenmörder | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 206 | 9,83 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 100 | 13,37 |
16,47 | 11,60 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13