Spielbericht
Heim: Haihappen
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8544 | Tobias Planer | |
| H2 | HE7139 | Sabrina Uhl | X |
| H3 | HE8228 | Denis Stein | |
| H4 | HE9247 | Katja Uhl | |
| H5 | HE7674 | Kay Wasseroth | |
| H6 | HE9188 | Sandra Michel |
Gast: SG Hangover 21
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7860 | Sebastian Craß | |
| G2 | HE7936 | Janik Diehl | |
| G3 | HE7178 | Patrick Petschel | |
| G4 | HE6348 | Thomas Lampe | |
| G5 | HE7861 | Mathias Wystup | |
| G6 | HE7312 | Sarah-Kristin Rühl | X |
| G7 | HE1071 | Silvana Ringer |
| Haihappen | SG Hangover 21 | |
|---|---|---|
| Sätze | 20 | 27 |
| Spiele | 8 | 10 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: SG Hangover 21 | ||
|
|
||
Bemerkungen
H3 - 150 Checkout
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Denis Stein | Kay Wasseroth | 13 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Denis Stein | 0 | 0 | 150 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Tobias Planer Sabrina Uhl |
Sebastian Craß Janik Diehl |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Denis Stein Katja Uhl |
Patrick Petschel Thomas Lampe |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Tobias Planer | Sebastian Craß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 10 | 16,37 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 89 | 15,26 |
| 17,23 | 15,82 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Sabrina Uhl | Janik Diehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 230 | 8,21 | 31 | 0 | 16,16 |
| 45 | 16 | 10,78 | 48 | 0 | 10,44 |
| 9,50 | 13,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Denis Stein | Patrick Petschel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 66 | 13,18 | 33 | 0 | 15,18 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 10 | 20,46 |
| 30 | 5 | 16,53 | 33 | 0 | 15,18 |
| 16,86 | 16,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Katja Uhl | Thomas Lampe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 121 | 15,83 |
| 18 | 265 | 13,11 | 20 | 0 | 25,05 |
| 45 | 7 | 10,98 | 43 | 0 | 11,65 |
| 14,22 | 17,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Tobias Planer | Janik Diehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 40 | 13,97 | 31 | 0 | 16,16 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 10 | 16,37 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 10 | 16,37 |
| 15,98 | 16,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Sabrina Uhl | Sebastian Craß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 2 | 9,78 | 49 | 0 | 10,22 |
| 49 | 0 | 10,22 | 51 | 10 | 9,63 |
| 39 | 4 | 12,74 | 40 | 0 | 12,53 |
| 10,91 | 10,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Denis Stein | Thomas Lampe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 2 | 11,88 | 40 | 0 | 12,53 |
| 30 | 38 | 15,43 | 33 | 0 | 15,18 |
| 13,66 | 13,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Katja Uhl | Patrick Petschel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 38 | 17,15 | 27 | 0 | 18,56 |
| 48 | 2 | 10,40 | 49 | 0 | 10,22 |
| 13,78 | 14,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Tobias Planer | Thomas Lampe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 121 | 15,83 |
| 21 | 120 | 18,14 | 23 | 0 | 21,78 |
| 35 | 0 | 14,31 | 32 | 2 | 15,59 |
| 17,24 | 17,73 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Sabrina Uhl | Patrick Petschel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 143 | 13,26 | 27 | 0 | 18,56 |
| 33 | 20 | 14,58 | 36 | 0 | 13,92 |
| 13,92 | 16,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
| Kay Wasseroth | Janik Diehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 60 | 16,33 |
| 15 | 194 | 20,47 | 17 | 0 | 29,47 |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 40 | 15,37 |
| 17,80 | 20,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Katja Uhl | Sebastian Craß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 4 | 12,74 | 38 | 0 | 13,18 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 10 | 12,59 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 5 | 16,53 |
| 13,82 | 14,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Tobias Planer | Patrick Petschel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 32 | 14,21 |
| 21 | 93 | 19,43 | 23 | 0 | 21,78 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 25 | 17,63 |
| 16,68 | 17,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
| Sabrina Uhl | Thomas Lampe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 60 | 14,70 | 28 | 0 | 17,89 |
| 24 | 224 | 11,54 | 27 | 0 | 18,56 |
| 13,12 | 18,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
| Kay Wasseroth | Sebastian Craß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 12 | 14,82 | 32 | 0 | 15,66 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 91 | 13,67 |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 24 | 13,25 |
| 15,09 | 14,19 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
| Katja Uhl | Janik Diehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 2 | 13,86 | 36 | 0 | 13,92 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 40 | 15,37 |
| 27 | 10 | 18,19 | 28 | 0 | 17,89 |
| 16,25 | 15,73 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10