Spielbericht
Heim: Haihappen
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE9188 | Sandra Michel | |
| H2 | HE9247 | Katja Uhl | |
| H3 | HE8228 | Denis Stein | |
| H4 | HE7674 | Kay Wasseroth | |
| H5 | HE7139 | Sabrina Uhl | X |
| H6 | HE6309 | Phillipp Eitz |
Gast: Grizzly's
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8188 | Martin Lührmann | |
| G2 | HE4063 | Ilhan Kayalier | |
| G3 | HE7308 | Thomas Immel | X |
| G4 | HE7980 | Thomas Weber | |
| G5 | HE8985 | Daniel Schütze | |
| G6 | HE6216 | Boris Schäfer |
| Haihappen | Grizzly's | |
|---|---|---|
| Sätze | 18 | 25 |
| Spiele | 7 | 11 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Grizzly's | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Katja Uhl | Phillipp Eitz | 12 |
| Denis Stein | Sabrina Uhl | 13 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Kay Wasseroth | 0 | 0 | 151 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Sandra Michel Katja Uhl |
Martin Lührmann Ilhan Kayalier |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Denis Stein Kay Wasseroth |
Thomas Immel Thomas Weber |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Sandra Michel | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 10 | 18,19 |
| 30 | 78 | 14,10 | 32 | 0 | 15,66 |
| 24 | 157 | 14,33 | 27 | 0 | 18,56 |
| 15,44 | 17,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Katja Uhl | Ilhan Kayalier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 122 | 11,48 | 33 | 0 | 15,18 |
| 33 | 20 | 14,58 | 34 | 0 | 14,74 |
| 13,03 | 14,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Denis Stein | Thomas Immel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 116 | 18,33 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 32 | 17,37 |
| 20,53 | 17,85 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Kay Wasseroth | Thomas Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 107 | 14,59 |
| 42 | 0 | 11,93 | 42 | 2 | 11,88 |
| 14,91 | 13,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Sandra Michel | Ilhan Kayalier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 22 | 13,31 | 35 | 0 | 14,31 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 16 | 14,70 |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 81 | 12,73 |
| 14,27 | 13,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
| Katja Uhl | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 93 | 12,36 | 32 | 0 | 15,66 |
| 30 | 159 | 11,40 | 33 | 0 | 15,18 |
| 11,88 | 15,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Denis Stein | Thomas Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 40 | 15,37 |
| 27 | 75 | 15,78 | 29 | 0 | 17,28 |
| 24 | 143 | 14,92 | 27 | 0 | 18,56 |
| 15,29 | 17,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Kay Wasseroth | Thomas Immel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 75 | 15,78 | 26 | 0 | 19,27 |
| 27 | 155 | 12,81 | 30 | 0 | 16,70 |
| 14,30 | 17,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Sandra Michel | Thomas Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 16 | 12,44 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 2 | 15,12 |
| 14,35 | 13,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Phillipp Eitz | Thomas Immel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 3 | 13,83 | 35 | 0 | 14,31 |
| 39 | 55 | 11,44 | 39 | 0 | 12,85 |
| 12,64 | 13,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Sabrina Uhl | Ilhan Kayalier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 83 | 12,67 | 33 | 0 | 15,18 |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 16 | 13,47 |
| 24 | 20 | 20,04 | 22 | 0 | 22,77 |
| 15,30 | 17,14 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Kay Wasseroth | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 8 | 14,94 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 132 | 13,67 |
| 17,01 | 14,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Sandra Michel | Thomas Immel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 91 | 13,67 | 29 | 0 | 17,28 |
| 27 | 84 | 15,44 | 28 | 0 | 17,89 |
| 14,56 | 17,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
| Phillipp Eitz | Thomas Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 6 | 11,00 | 43 | 0 | 11,65 |
| 51 | 4 | 9,75 | 52 | 0 | 9,63 |
| 10,38 | 10,64 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
| Sabrina Uhl | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 32 | 14,21 | 32 | 0 | 15,66 |
| 42 | 0 | 11,93 | 42 | 5 | 11,81 |
| 36 | 44 | 12,69 | 38 | 0 | 13,18 |
| 12,94 | 13,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
| Kay Wasseroth | Ilhan Kayalier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 60 | 21,00 |
| 24 | 9 | 20,50 | 27 | 0 | 18,56 |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 26 | 19,79 |
| 20,85 | 19,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11