Spielbericht
Heim: SG Hangover 21
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7178 | Patrick Petschel | |
| H2 | HE7936 | Janik Diehl | |
| H3 | HE7860 | Sebastian Craß | |
| H4 | HE7312 | Sarah-Kristin Rühl | X |
| H5 | HE7861 | Mathias Wystup | |
| H6 | HE1071 | Silvana Ringer |
Gast: DC Santa Maria
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE6345 | Timo Decker | |
| G2 | HE7904 | Manfred Kleißner | X |
| G3 | HE6347 | Ortwin Sonnabend | |
| G4 | HE7903 | Michael Andreas Frank | |
| G5 | HE7900 | Sandra Sonnier |
| SG Hangover 21 | DC Santa Maria | |
|---|---|---|
| Sätze | 9 | 32 |
| Spiele | 2 | 16 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: DC Santa Maria | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Janik Diehl | Mathias Wystup | 11 |
| Sarah-Kristin Craß | Silvana Ringer | 14 |
| Manfred Kleißner | Sandra Sonnier | 13 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Michael Andreas Frank | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Patrick Petschel Janik Diehl |
Timo Deckert Manfred Kleißner |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Sebastian Craß Sarah-Kristin Craß |
Ortwin Sonnabend Michael Andreas Frank |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Patrick Petschel | Timo Deckert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 6 | 13,75 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 9 | 14,91 |
| 14,02 | 14,33 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Janik Diehl | Manfred Kleißner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 8 | 11,74 | 42 | 0 | 11,93 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 40 | 15,37 |
| 24 | 167 | 13,92 | 27 | 0 | 18,56 |
| 14,52 | 15,29 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Sebastian Craß | Ortwin Sonnabend | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 155 | 14,42 | 24 | 0 | 20,88 |
| 39 | 40 | 11,82 | 36 | 0 | 13,92 |
| 13,12 | 17,40 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Sarah-Kristin Craß | Michael Andreas Frank | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 34 | 15,57 | 30 | 0 | 16,70 |
| 45 | 5 | 11,02 | 47 | 0 | 10,66 |
| 13,30 | 13,68 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Patrick Petschel | Manfred Kleißner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 2 | 13,86 | 36 | 0 | 13,92 |
| 21 | 130 | 17,67 | 23 | 0 | 21,78 |
| 15,77 | 17,85 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
| Janik Diehl | Timo Deckert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 13 | 20,33 | 24 | 0 | 20,88 |
| 33 | 16 | 14,70 | 36 | 0 | 13,92 |
| 17,52 | 17,40 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
| Sebastian Craß | Michael Andreas Frank | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 4 | 13,81 | 35 | 0 | 14,31 |
| 27 | 16 | 17,96 | 29 | 0 | 17,28 |
| 15,89 | 15,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
| Sarah-Kristin Craß | Ortwin Sonnabend | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 108 | 10,92 | 36 | 0 | 13,92 |
| 39 | 11 | 12,56 | 41 | 0 | 12,22 |
| 11,74 | 13,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
1 : 9
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Patrick Petschel | Michael Andreas Frank | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 26 | 14,39 |
| 33 | 62 | 13,30 | 34 | 0 | 14,74 |
| 42 | 8 | 11,74 | 42 | 0 | 11,93 |
| 13,26 | 13,69 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
1 : 10
Spiel 12 (S10)
| Mathias Wystup | Ortwin Sonnabend | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 55 | 12,39 | 35 | 0 | 14,31 |
| 55 | 0 | 9,11 | 57 | 2 | 8,75 |
| 24 | 167 | 13,92 | 24 | 0 | 20,88 |
| 11,81 | 14,65 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
1 : 11
Spiel 13 (S11)
| Sebastian Craß | Sandra Sonnier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 95 | 12,30 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 99 | 13,40 |
| 15,51 | 12,85 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
2 : 11
Spiel 14 (S12)
| Silvana Ringer | Timo Deckert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 54 | 11,46 | 39 | 0 | 12,85 |
| 57 | 2 | 8,75 | 59 | 0 | 8,49 |
| 10,11 | 10,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
2 : 12
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Patrick Petschel | Ortwin Sonnabend | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 40 | 13,97 | 35 | 0 | 14,31 |
| 33 | 37 | 14,06 | 35 | 0 | 14,31 |
| 14,02 | 14,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
2 : 13
Spiel 16 (S14)
| Mathias Wystup | Michael Andreas Frank | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 14 | 12,49 | 39 | 0 | 12,85 |
| 57 | 0 | 8,79 | 57 | 4 | 8,72 |
| 39 | 16 | 12,44 | 42 | 0 | 11,93 |
| 11,24 | 11,17 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
2 : 14
Spiel 17 (S15)
| Sebastian Craß | Timo Deckert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 6 | 12,69 | 37 | 0 | 13,54 |
| 30 | 162 | 11,30 | 31 | 0 | 16,16 |
| 12,00 | 14,85 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
2 : 15
Spiel 18 (S16)
| Silvana Ringer | Sandra Sonnier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 32 | 12,03 | 40 | 0 | 12,53 |
| 46 | 0 | 10,89 | 48 | 10 | 10,23 |
| 57 | 2 | 8,75 | 60 | 0 | 8,35 |
| 10,56 | 10,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
2 : 16