Spielbericht
Heim: DC Asslarer Red Devils
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7810 | Patrick Küster | |
H2 | HE7015 | Christian Riedl | |
H3 | HE7508 | Kevin Schlier | X |
H4 | HE7988 | Benjamin Aykal | |
H5 | HE8186 | Petra Büttgen | |
H6 | HE8185 | Günther Büttgen | |
H7 | HE7340 | Jan-Felix Kaluza |
Gast: SG Hangover 21
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7860 | Sebastian Craß | |
G2 | HE7861 | Mathias Wystup | |
G3 | HE7178 | Patrick Petschel | |
G4 | HE7936 | Janik Diehl | |
G5 | HE7312 | Sarah-Kristin Rühl | X |
G6 | HE7894 | Marco Kendl |
DC Asslarer Red Devils | SG Hangover 21 | |
---|---|---|
Sätze | 25 | 18 |
Spiele | 11 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Asslarer Red Devils | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Kevin Schlier | Günther Büttgen | 13 |
Patrick Küster | Petra Büttgen | 15 |
Benjamin Aykal | Jan-Felix Kaluza | 18 |
Patrick Petschel | Sarah-Kristin Craß | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Patrick Petschel | 0 | 1 | |
Benjamin Aykal | 0 | 0 | 108 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Patrick Küster Christian Riedl |
Sebastian Craß Mathias Wystup |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Kevin Schlier Benjamin Aykal |
Patrick Petschel Janik Diehl |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Patrick Küster | Sebastian Craß | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 0 | 10,44 | 45 | 2 | 11,09 |
33 | 156 | 10,45 | 35 | 0 | 14,31 |
30 | 22 | 15,97 | 31 | 0 | 16,16 |
12,29 | 13,85 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Christian Riedl | Mathias Wystup | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 6 | 12,69 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 72 | 14,30 |
15,21 | 13,50 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Kevin Schlier | Patrick Petschel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 34 | 15,57 |
21 | 160 | 16,24 | 24 | 0 | 20,88 |
21 | 48 | 21,57 | 22 | 0 | 22,77 |
17,66 | 19,74 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Benjamin Aykal | Janik Diehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 5 | 12,72 | 39 | 0 | 12,85 |
24 | 169 | 13,83 | 26 | 0 | 19,27 |
13,28 | 16,06 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Patrick Küster | Mathias Wystup | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 3 | 11,07 |
29 | 14 | 16,79 | 32 | 0 | 15,66 |
32 | 0 | 15,66 | 29 | 37 | 16,00 |
14,45 | 14,24 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Christian Riedl | Sebastian Craß | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 62 | 14,63 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 214 | 10,63 |
17,72 | 12,63 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Kevin Schlier | Janik Diehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 50 | 16,70 |
33 | 45 | 13,82 | 35 | 0 | 14,31 |
30 | 24 | 15,90 | 29 | 0 | 17,28 |
15,87 | 16,10 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Benjamin Aykal | Patrick Petschel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 20 | 13,36 |
36 | 36 | 12,92 | 38 | 0 | 13,18 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 129 | 15,50 |
16,08 | 14,01 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Patrick Küster | Janik Diehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
56 | 8 | 8,80 | 56 | 0 | 8,95 |
33 | 60 | 13,36 | 34 | 0 | 14,74 |
11,08 | 11,85 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Christian Riedl | Patrick Petschel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 70 | 13,06 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 40 | 19,21 |
17,40 | 16,14 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Günther Büttgen | Mathias Wystup | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
56 | 0 | 8,95 | 55 | 15 | 8,84 |
30 | 8 | 16,43 | 30 | 0 | 16,70 |
35 | 0 | 14,31 | 32 | 35 | 14,56 |
13,23 | 13,37 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Benjamin Aykal | Sebastian Craß | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 184 | 10,57 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 31 | 14,24 |
15,42 | 12,41 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Petra Büttgen | Sarah-Kristin Craß | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 60 | 12,25 | 34 | 0 | 14,74 |
54 | 12 | 9,06 | 52 | 0 | 9,63 |
10,66 | 12,19 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Christian Riedl | Janik Diehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 47 | 16,81 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 82 | 13,97 |
16,99 | 15,39 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
Günther Büttgen | Sebastian Craß | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 12 | 13,97 | 34 | 0 | 14,74 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 35 | 14,12 |
47 | 0 | 10,66 | 45 | 4 | 11,04 |
13,43 | 13,30 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
Jan-Felix Kaluza | Mathias Wystup | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 8 | 10,96 | 43 | 0 | 11,65 |
30 | 81 | 14,00 | 32 | 0 | 15,66 |
12,48 | 13,66 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7