Spielbericht
Heim: Asslarer Engel
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8191 | Patrick Woller | |
| H2 | HE9614 | Jose Antonio Zarra Vazquez | X |
| H3 | HE8698 | Stefan Trommershäuser | |
| H4 | HE7211 | Dirk Strohbeck | |
| H5 | HE8196 | Feridon Aykal | |
| H6 | HE8924 | Florian Scharf |
Gast: Grizzly's
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE4063 | Ilhan Kayalier | |
| G2 | HE8985 | Daniel Schütze | |
| G3 | HE8188 | Martin Lührmann | |
| G4 | HE7980 | Thomas Weber | |
| G5 | HE7308 | Thomas Immel | X |
| Asslarer Engel | Grizzly's | |
|---|---|---|
| Sätze | 20 | 24 |
| Spiele | 7 | 11 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Grizzly's | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Patrick Woller | Florian Scharf | 11 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Daniel Schütze | 0 | 0 | 120 |
| Daniel Schütze | 0 | 0 | 100 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Patrick Woller Jose Antonio Zarra Vazquez |
Ilhan Kayalier Daniel Schütze |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Stefan Trommershäuser Dirk Strohbeck |
Martin Lührmann Thomas Weber |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Patrick Woller | Ilhan Kayalier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 14 | 13,53 | 36 | 0 | 13,92 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 4 | 11,83 |
| 21 | 160 | 16,24 | 23 | 0 | 21,78 |
| 14,00 | 15,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Jose Antonio Zarra Vazquez | Daniel Schütze | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 34 | 17,30 |
| 30 | 6 | 16,50 | 33 | 0 | 15,18 |
| 27 | 76 | 15,74 | 25 | 0 | 20,04 |
| 16,51 | 17,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Stefan Trommershäuser | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 38 | 17,15 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 118 | 14,19 |
| 18,66 | 15,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Dirk Strohbeck | Thomas Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 43 | 13,88 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 40 | 17,07 |
| 17,01 | 15,48 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Patrick Woller | Daniel Schütze | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 105 | 12,00 | 32 | 0 | 15,66 |
| 30 | 120 | 12,70 | 33 | 0 | 15,18 |
| 12,35 | 15,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Jose Antonio Zarra Vazquez | Ilhan Kayalier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 68 | 16,04 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 4 | 18,41 |
| 18,23 | 17,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Stefan Trommershäuser | Thomas Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 4 | 12,74 | 39 | 0 | 12,85 |
| 45 | 0 | 11,13 | 45 | 18 | 10,73 |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 357 | 8,00 |
| 15,91 | 10,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
| Dirk Strohbeck | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 20 | 14,58 |
| 65 | 0 | 7,71 | 66 | 2 | 7,56 |
| 11,01 | 11,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Florian Scharf | Thomas Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 8 | 18,26 | 26 | 0 | 19,27 |
| 33 | 2 | 15,12 | 32 | 0 | 15,66 |
| 16,69 | 17,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
| Jose Antonio Zarra Vazquez | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 49 | 15,07 |
| 33 | 20 | 14,58 | 34 | 0 | 14,74 |
| 27 | 32 | 17,37 | 30 | 0 | 16,70 |
| 15,71 | 15,50 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
| Stefan Trommershäuser | Daniel Schütze | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 30 | 13,08 | 34 | 0 | 14,74 |
| 18 | 195 | 17,00 | 21 | 0 | 23,86 |
| 15,04 | 19,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
| Dirk Strohbeck | Ilhan Kayalier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 155 | 14,42 |
| 27 | 255 | 9,11 | 30 | 0 | 16,70 |
| 33 | 8 | 14,94 | 33 | 0 | 15,18 |
| 14,20 | 15,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Florian Scharf | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 77 | 15,70 | 26 | 0 | 19,27 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 40 | 13,97 |
| 54 | 4 | 9,20 | 53 | 0 | 9,45 |
| 13,36 | 14,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
| Jose Antonio Zarra Vazquez | Thomas Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 19 | 16,07 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 40 | 13,97 |
| 15,67 | 15,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
| Stefan Trommershäuser | Ilhan Kayalier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 80 | 14,03 |
| 21 | 135 | 17,43 | 23 | 0 | 21,78 |
| 33 | 22 | 14,52 | 36 | 0 | 13,92 |
| 16,04 | 16,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
| Dirk Strohbeck | Daniel Schütze | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 10 | 14,88 | 31 | 0 | 16,16 |
| 27 | 10 | 18,19 | 30 | 0 | 16,70 |
| 16,54 | 16,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11